| id | Gatvė | Priežiūros lygis | Metai | ||
|---|---|---|---|---|---|
| id | Gatvė | Gatvės plotas (kv. m.) | Priežiūros lygis | Metai | Sezonas |
| 1 | Aerouosto g. | 26610.00 | II | 2019/20 | žiema |
| 2 | Aerouosto g. atkarpa nuo iki Pročiūnų g. | 1840.00 | II | 2019/20 | žiema |
| 3 | Aviacijos g. | 38544.00 | II | 2019/20 | žiema |
| 4 | Parašiutų g. | 1320.00 | III | 2019/20 | žiema |
| 5 | Aido g. | 11550.00 | III | 2019/20 | žiema |
| 6 | Architektų g. | 41760.00 | I | 2019/20 | žiema |
| 7 | Aukštosios g. | 3858.00 | III | 2019/20 | žiema |
| 8 | Aušros al. nuo | 16830.00 | II | 2019/20 | žiema |
| 9 | Aukštabalio g. | 4990.00 | III | 2019/20 | žiema |
| 10 | Ąžuolyno g. | 1160.00 | III | 2019/20 | žiema |
* – gatvės, kuriose vyksta visuomeninis autobusų ir/ar maršrutinių taksi eismas