id | Metai | Mėnuo | Karštas vanduo Šiaulių m. kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose (Eur/m3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Metai | Mėnuo | Šiluma ct/kWh | Karštas vanduo Šiaulių m. gyventojams daugiabučiuose namuose (Eur/m3) | Karštas vanduo Šiaulių m. kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose (Eur/m3) | Karštas vanduo Šiaulių m. kitiems vartotojams (Eur/m3) (nedaugiabučiuose) | Karštas vanduo Kuršėnų, Kužių ir Kairių miest. gyventojams daugiabučiuose namuose (Eur/m3) | Karštas vanduo Kuršėnų, Kužių ir Kairių miest.kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose (Eur/m3) | Karštas vanduo Kuršėnų, Kužių ir Kairių miest. kitiems vartotojams (Eur/m3) (nedaugiabučiuose) |
11 | 2019 | 01 | 4.92 | 4.76 | 4.76 | 4.71 | 5.37 | 5.37 | 5.31 |
12 | 2019 | 02 | 4.92 | 4.76 | 4.76 | 4.71 | 5.37 | 5.37 | 5.31 |
13 | 2019 | 03 | 4.98 | 4.79 | 4.79 | 4.74 | 5.40 | 5.40 | 5.34 |
14 | 2019 | 04 | 4.90 | 4.75 | 4.75 | 4.70 | 5.36 | 5.36 | 5.30 |
15 | 2019 | 05 | 4.99 | 4.79 | 4.79 | 4.74 | 5.40 | 5.40 | 5.35 |
16 | 2019 | 06 | 3.98 | 4.27 | 4.27 | 4.23 | 4.88 | 4.88 | 4.83 |
17 | 2019 | 07 | 3.83 | 4.19 | 4.19 | 4.15 | 4.81 | 4.81 | 4.76 |
18 | 2019 | 08 | 3.72 | 4.15 | 4.26 | 4.22 | 4.75 | 4.75 | 4.70 |
19 | 2019 | 09 | 3.65 | 4.12 | 4.23 | 4.19 | 4.71 | 4.71 | 4.66 |
20 | 2019 | 10 | 3.59 | 4.09 | 4.20 | 4.15 | 4.68 | 4.68 | 4.63 |
Kainos nurodytos be PVM.
Gyventojams PVM – 9 proc.;
Kitiems vartotojams PVM – 21 proc.