id | Metai | Pareiškėjas | paramos priemonė | |
---|---|---|---|---|
id | Metai | Pareiškėjas | skirta parama € | paramos priemonė |
1 | 2020 | MB „Maistas dabar“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų padengimas |
2 | 2020 | UAB „Finansų balansas“ | 73.56 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
3 | 2020 | MB „Melprojekta“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
4 | 2020 | MB „Fiziomed“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
5 | 2020 | MB „Inovatio veterinariae“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
6 | 2020 | MB „Vendinga“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
7 | 2020 | MB „Auraidos statyba“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
8 | 2020 | MB „Autofestas“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
9 | 2020 | UAB „Krauna veža“ | 73.56 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
10 | 2020 | MB „ASR Buhalterija“ | 0.00 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
11 | 2020 | MB „Gedevan“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
12 | 2020 | MB „DD Group Solutions“ | 0.00 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
13 | 2020 | UAB „Silverhand LT“ | 120.00 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
14 | 2020 | UAB „Sveikatos ir grožio namai“ | 73.56 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
15 | 2020 | MB „Odontologinis ekspresas“ | 0.00 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
16 | 2020 | MB „Fiziomed“ | 275.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
17 | 2020 | MB „Inovatio veterinariae“ | 80.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
18 | 2020 | UAB „Energostatyba“ | 0.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
19 | 2020 | V.L. (individuali veikla) | 0.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
20 | 2020 | MB „Bona salus“ | 300.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
21 | 2020 | MB „Margas kelias“ | 300.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
22 | 2020 | MB „Modelina“ | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
23 | 2020 | MB „Getfiks“ | 4,000.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
24 | 2020 | MB „Inovatio veterinariae“ | 3,913.72 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
25 | 2020 | MB „Bona salus“ | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
26 | 2020 | MB „Monidenta“ | 3,500.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
27 | 2020 | MB „Gedevan“ | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45m. asmenų verslo skatinimas“ |
28 | 2020 | A.Pigulevičiaus įmonė | 1,500.00 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45m. asmenų verslo skatinimas“ |
29 | 2020 | MB „Padauža“ | 3,216.77 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45m. asmenų verslo skatinimas“ |
30 | 2020 | MB „Margas kelias“ | 4,000.00 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45m. asmenų verslo skatinimas“ |
31 | 2020 | MB „Metalo projektai“ | 2,000.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
32 | 2020 | MB „Vendinga“ | 1,948.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
33 | 2020 | MB „Monidenta“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
34 | 2020 | MB „Autofestas“ | 1,977.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
35 | 2020 | UAB „Samstega“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
36 | 2020 | UAB „Rinkodaros algoritmai“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
37 | 2020 | UAB „Autosinora“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
38 | 2020 | MB „Dūmykla“ | 2,000.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
39 | 2020 | UAB „Giritėja“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
40 | 2020 | MB „Dažymo paslaugos“ | 439.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
41 | 2020 | MB „Finansų balansas“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
42 | 2020 | MB „Cukraus debesys“ | 525.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
43 | 2020 | MB „Automasažas“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
44 | 2020 | MB „Eveleina“ | 1,010.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
45 | 2020 | MB „Šiaurės santechnika“ | 1,978.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
46 | 2020 | MB „Šaltu gardu“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
47 | 2020 | MB „Ledinis“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
48 | 2021 | UAB „Sveikatos ir grožio namai“ | 150.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
49 | 2021 | UAB „Duvera“ | 37.50 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
50 | 2021 | J. Z. (verslo liudijimas) | 75.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
51 | 2021 | MB „Automasažas“ | 300.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
52 | 2021 | J. J. (individuali veikla) | 300.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
53 | 2021 | UAB „Aliumeta CNC“ | 40.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
54 | 2021 | MB „Kineziocentras“ | 258.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
55 | 2021 | J. Z. (verslo liudijimas) | 60.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
56 | 2021 | A. P. (individuali veikla) | 60.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
57 | 2021 | MB „Tonyemas“ | 195.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
58 | 2021 | UAB „Duvera“ | 40.69 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
59 | 2021 | UAB „Muiteksa“ | 31.40 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
60 | 2021 | UAB „Sigis b“ | 32.51 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
61 | 2021 | MB „Automasažas“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
62 | 2021 | UAB „Akesas“ | 46.46 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
63 | 2021 | UAB „Aliumeta CNC“ | 73.56 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
64 | 2021 | MB „2ADD architektai“ | 0.00 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
65 | 2021 | MB „Tonyemas“ | 32.51 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
66 | 2021 | E.J. | 0.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
67 | 2021 | A.S. | 0.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
68 | 2021 | MB „Sodo daktaras“ | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
69 | 2021 | UAB „Akesas“ | 0.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
70 | 2021 | E.G. | 0.00 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45m. asmenų verslo skatinimas“ |
71 | 2021 | MB „Ponaitis šuo“ (pavadinimas pakeistas į MB „Sonviltė“) | 3,743.01 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45m. asmenų verslo skatinimas“ |
72 | 2021 | UAB „Sveikatos ir grožio namai“ | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45m. asmenų verslo skatinimas“ |
73 | 2021 | UAB „Stogmonta“ | 1,404.96 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
74 | 2021 | UAB „Soro service“ | 2,000.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
75 | 2021 | UAB „Lux dental“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
76 | 2021 | MB „Oro instaliacijos“ | 195.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
77 | 2021 | MB „Šeštadienio laboratorija“ | 1,495.39 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
78 | 2021 | UAB „Auremilis“ | 2,000.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
79 | 2021 | MB „Trinksva“ | 1,404.30 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
80 | 2021 | UAB „Gomesta“ | 1,911.03 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
81 | 2021 | UAB „Miltmega“ | 2,000.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
82 | 2021 | MB „Sakteka“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
83 | 2021 | MB „Rebesana“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
84 | 2021 | MB „Egidijaus Damulio kineziterapijos klinika“ | 500.00 | Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia SVV subjekto teritorijoje dalinis išlaidų kompensavimas |
94 | 2021 | Informacinių technologijų vyr. specialistas | 3,600.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
85 | 2022 | VšĮ Mėlynas mėnulis | 26.44 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų dalinis padengimas |
86 | 2022 | MB Deimed | 299.50 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
87 | 2022 | J. Z. (individuali veikla) | 55.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
88 | 2022 | MB Juma Therapy kineziterapijos centras | 32.87 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų dalinis padengimas |
89 | 2022 | MB „Juma Therapy" | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
90 | 2022 | UAB „Balta odontologijos klinika“ | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
91 | 2022 | MB „Ayda ir Linas“ | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45m. asmenų verslo skatinimas“ |
92 | 2022 | MB „Juma Therapy“ | 4,500.00 | Verslo projektų konkursas „Parama inovatyviam verslui“ |
93 | 2022 | MB „Bona salus“ | 5,000.00 | Verslo projektų konkursas „Parama inovatyviam verslui“ |
97 | 2022 | S. Š. (individuali veikla) | 2,000.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
98 | 2022 | K. U. (individuali veikla) | 2,000.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
99 | 2022 | MB „Leviatanas" | 2,000.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
100 | 2022 | T. L. (individuali veikla) | 2,000.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
101 | 2022 | R. S. (individuali veikla) | 1,079.95 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
102 | 2022 | MB „Grave Opus" | 441.75 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
103 | 2022 | UAB „Stogmonta" | 595.04 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
104 | 2022 | MB „Donauta laser" | 2,000.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
105 | 2022 | MB Kineziocentras | 300.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
106 | 2022 | MB „Ayda ir Linas“ | 2,000.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
107 | 2022 | MB „Juma Therapy" | 2,000.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
108 | 2023 | MB Bramera | 31.92 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų dalinis padengimas |
109 | 2023 | MB Dominori | 31.92 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų dalinis padengimas |
110 | 2023 | MB EKSOPLANET | 1,999.95 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
111 | 2023 | MB EKSOPLANET | 31.91 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų dalinis padengimas |
112 | 2023 | UAB ERICHA | 28.81 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų dalinis padengimas |
113 | 2023 | UAB ERICHA | 664.02 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
114 | 2023 | „PRISAKARU“ | 31.92 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų dalinis padengimas |
115 | 2023 | „PRISAKARU“ | 2,000.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
116 | 2023 | UAB METAURAS | 22.06 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų dalinis padengimas |
117 | 2023 | MB Jo apskaita | 394.71 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
118 | 2023 | UAB „Sveikatos ir grožio namai“ | 1,770.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
119 | 2023 | UAB METAURAS | 2,000.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
120 | 2023 | UAB ERICHA | 5,000.00 | Verslo projektų konkursas „Parama inovatyviam verslui“ |
121 | 2023 | UAB „Sveikatos ir grožio namai“ | 5,000.00 | Verslo projektų konkursas „Parama inovatyviam verslui“ |
122 | 2023 | MB Ingole | 1,469.19 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45 m. asmenų verslo skatinimas“ |
123 | 2023 | MB Naujoji klasika | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas |
124 | 2023 | UAB METAURAS | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45 m. asmenų verslo skatinimas“ |
125 | 2023 | J. K. (individuali veikla) | 2,994.75 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45 m. asmenų verslo skatinimas“ |
126 | 2023 | I. G. (individuali veikla) | 2,053.90 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45 m. asmenų verslo skatinimas“ |
127 | 2023 | MB Norma LT | 1,741.74 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
128 | 2023 | R. O. (individuali veikla) | 2,000.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
129 | 2023 | MB Naujoji klasika | 1,994.71 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
130 | 2023 | D. S. (individuali veikla) | 1,813.50 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
131 | 2023 | A. K. (individuali veikla) | 722.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
132 | 2023 | MB "Reabilitacinė sveikata" | 1,506.60 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
133 | 2023 | MB Bramera | 0.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas |
134 | 2023 | MB Dominori | 0.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas |
135 | 2023 | MB SMAGT | 0.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas |
136 | 2023 | P. J. (verslo liudijimas) | 0.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
137 | 2023 | MB Jumsa | 0.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
138 | 2023 | MB Kineziocentras | 0.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
Parama aukštos kvalifikacijos specialistams
Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių / įstaigų rodikliai
Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių / įstaigų santykiniai finansiniai rodikliai
Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių / įstaigų turto, nuosavybės ir pelno rodikliai
Šilumos ir karšto vandens kainos
Kainos nurodytos be PVM.
Gyventojams PVM – 9 proc.;
Kitiems vartotojams PVM – 21 proc.
Verslo liudijimų kainos
Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų rūsių bei jų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus vykdomai veiklai, sąrašas
- išskyrus Alytaus m., Marijampolės m., Kauno m., Klaipėdos m., Neringos m., Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių teritorijas
Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, rūšių ir jų dydžių sąrašas
Nekilnojamo turto mokestis
Žemės nuomos mokestis
* – Žemės vertė, apskaičiuota pagal einamų metų sausio 1 d. taikytus žemės vertės žemėlapius