metai | Gatvės ar atkarpos pavadinimas, apibūdinimas | |||
---|---|---|---|---|
id | metai | Gatvės ar atkarpos pavadinimas, apibūdinimas | Prižiūrimas ilgis, m | Kriterijai dėl įtraukimo į sąrašą |
1 | 2022 | Palangos g. (nuo Marijampolės g. iki Geležinkelio g.) | 250 | Švietimo įstaiga (mokyklos stadionas) |
2 | 2022 | Geležinkelio g. (nuo J. Šliūpo g. 23B iki Palangos g. 41) | 140 | Švietimo įstaiga (mokyklos stadionas) |
3 | 2022 | Ukmergės g. (nuo Kėdainių g. iki Vinkšnėnų g., įskaitant ir gatvių sankryžą) | 560 | Krovinių pervežimas ir visuomeninio transporto eismas |
4 | 2022 | Skroblų g. (nuo Šaltalankių g. iki Sodo g., išskyrus asfaltuotą gatvės dalį tarp Birutės g. ir Skroblų g. 68) | 1,340 | Visuomeninio transporto eismas |
5 | 2022 | Karklų g. (nuo Šaltalankių g. iki Sodo g., išskyrus asfaltuotą gatvės dalį tarp Birutės g. ir Karklų g. 17) | 1,360 | Visuomeninio transporto eismas |
6 | 2022 | Medelyno g. (nuo Vykinto g. iki M. K. Čiurlionio g.) | 320 | Gydymo įstaiga (ligoninės kompleksas) |
7 | 2022 | Lingailių g. Rėkyvos žiedo stotelė | 120 | Visuomeninio transporto eismas |
8 | 2022 | Vyturių g. Pumpuro stotelė | 200 | Visuomeninio transporto eismas |
9 | 2022 | Alksnių g. (nuo Pabalių g. iki Ganyklų g.) | 410 | Švietimo įstaiga (lopšelis - darželis) |
10 | 2022 | Šaukėnų g. (nuo Beržų g. iki Šaukėnų g. 13) | 325 | Švietimo įstaiga (lopšelis - darželis) |
Mechanizuotai barstomos gatvės ir jų priežiūros lygiai
* – gatvės, kuriose vyksta visuomeninis autobusų ir/ar maršrutinių taksi eismas