id | Metai | Paraiškos teikėjas | |||
---|---|---|---|---|---|
id | Metai | Paraiškos teikėjas | Projekto pavadinimas | Vertinimas balais | Dalinis finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų (suma Eur) |
1 | 2019 | Šiaulių „Aušros“ muziejus | Renginys „Europos muziejų naktis Šiauliuose 2019“ | 79.00 | 2,000.00 |
2 | 2019 | Valstybinis Šiaulių dramos teatras | Spektaklio pagal R. Kmitos pjesę (darbinis pavadinimas „Stebuklas“) sukūrimas | 78.00 | 3,700.00 |
3 | 2019 | Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka | Šiaulių knygų mugė 2019 | 76.00 | 3,000.00 |
4 | 2019 | Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija | VI tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentų muzikos ansamblių konkursas-festivalis | 75.00 | 3,900.00 |
5 | 2019 | VšĮ „Remigijaus akcija“ | XVIII tarptautinis džiazo muzikos festivalis „Šiauliai JAZZ 2019“ | 75.00 | 3,000.00 |
6 | 2019 | Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ | Koncertų ciklas „Polifonijai“ – 45“ | 73.00 | 3,000.00 |
7 | 2019 | Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija | Renginys „Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijai 80“ | 72.00 | 2,800.00 |
8 | 2019 | Lietuvos dailininkų sąjungos skyrius „Šiaulių dailininkų organizacija“ | 58-oji Šiaulių dailininkų paroda | 71.00 | 1,100.00 |
9 | 2019 | Šiaulių kino meno klubas | Filmo „Greimas. Varžtų sistema“ filmavimas ir pristatymas Šiauliuose | 70.00 | 2,000.00 |
10 | 2019 | Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka | Socialinė-kultūrinė akcija „101 atvirlaiškis pasaulio Lietuvai“ | 70.00 | 600.00 |
Puslapis 3 iš 3
- Ankstesnis
- 1
- 2
- 3