Ikimokyklinis ugdymas
Laisvos vietos lopšeliuose-darželiuose nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
Pastabos:
- * Vaikai priimami į švietimo įstaigą pateikus pažymą dėl ugdymosi specialiosios (sanatorinės) paskirties švietimo įstaigoje ar grupėje.
- ** Lopšelyje-darželyje „Sigutė“ yra dvi lopšelio grupės, iš jų į vieną vaikai priimami nuo 0 iki 1 metų
- Informacija atnaujinama kiekvieną pirmadienį.
Įstaigos pavadinimas | Adresas | Tel. nr. | Lopšelio grupėse vaikams, gimusiems 2018, 2019 metais | 3 metų amžiaus grupėse vaikams, gimusiems 2017 metais | 4 metų amžiaus grupėse vaikams, gimusiems 2016 metais | 5 metų amžiaus grupėse vaikams, gimusiems 2015 metais | Skirtingo amžiaus grupėse | Jungtinėse ikimokyklinio ugdymo grupėse | Jungtinėse priešmokyklinio ugdymo grupėse | Priešmokyklinio ugdymo grupėse | Iš viso | Iš jų savaitinėse gr. | iš jų specialiosiose gr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Įstaigos pavadinimas | Adresas | Tel. nr. | Lopšelio grupėse vaikams, gimusiems 2018, 2019 metais | 3 metų amžiaus grupėse vaikams, gimusiems 2017 metais | 4 metų amžiaus grupėse vaikams, gimusiems 2016 metais | 5 metų amžiaus grupėse vaikams, gimusiems 2015 metais | Skirtingo amžiaus grupėse | Jungtinėse ikimokyklinio ugdymo grupėse | Jungtinėse priešmokyklinio ugdymo grupėse | Priešmokyklinio ugdymo grupėse | Iš viso | Iš jų savaitinėse gr. | iš jų specialiosiose gr. |
L/d „Auksinis raktelis“ | Radviliškio g. 86 | 54 30 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L/d „Ąžuoliukas“ | Rūdės g. 6 | 52 37 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L/d „Bangelė“ | Pirties g. 8 | 39 27 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L/d „Berželis“ | Lydos g. 4 | 52 39 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
*L/d „Bitė“ | Lieporių g. 4 | 55 27 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L/d „Coliukė“ | Spindulio g. 7 | 54 52 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L/d „Dainelė“ | Dainų g. 28 | 55 28 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L/d „Drugelis“ | Vilniaus 123 a | 52 44 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L/d „Eglutė“ | Korsako g. 6a | 55 22 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L/d „Ežerėlis“ | Ežero g. 70 | 52 38 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L/d „Gintarėlis“ | Saulės takas 5 | 55 25 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L/d „Gluosnis“ | J.Janonio g. 5 | 52 39 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L/d „Klevelis“ | Miglovaros g. 26 | 52 39 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L/d „Kregždutė“ | P.Cvirkos g. 60 | 52 38 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
L/d „Vaikystė“ | Krymo g. 3 | 55 30 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
L/d „Pasaka“ | Statybininkų g. 7 | 8 650 95325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L/d „Pupų pėdas“ | Dainų g. 88 | 55 27 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* L/d „Pušelė“ | Z.Gėlės g. 6 | 52 37 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L/d „Rugiagėlė“ | Dainų g. 31 | 55 26 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L/d „Salduvė“ | Vilniaus g. 38d | 52 38 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L/d „Drugelis“ | Vytauto g. 57 | 52 36 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
**L/d „Sigutė“ | Basanavičiaus g. 92 | 54 52 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L/d „Trys nykštukai“ | Tilžės g. 41 | 55 23 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L/d „Varpelis“ | Šviesos takas 30 | 55 29 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
L/d „Voveraitė“ | Saulės takas 7 | 55 25 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L/d „Žiburėlis“ | Darbininkų g. 30 | 54 20 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
L/d „Žibutė“ | Ežero g. 6a | 52 38 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L/d „Žilvitis“ | Marijampolės g. 8 | 54 52 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L/d „Žiogelis“ | Dainų g. 11 | 55 30 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
L/d „Žirniukas“ | M.Valančiaus g. 31a | 52 39 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Avižonio ugdymo centras | Papilės g. 3 | 52 39 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
* M-klos „Dermė“ ikimokyklinio ugd. sk. | Vytauto g. 235 | 52 68 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Ugd. centras „Spindulys“ | Dainų g. 96 | 55 27 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ = 0 | ∑ = 3 | ∑ = 2 | ∑ = 13 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 3 | ∑ = 12 | ∑ = 33 | ∑ = 0 | ∑ = 1 |
Laisvos vietos bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupėse nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Pastabos:
- Duomenys atnaujinami kiekvieną penktadienį.
id | Bendrojo ugdymo mokyklos pavadinimas | PUG vietų skaičius mokykloje pagal einamųjų metų faktą | Šiuo metu užimta vietų PUG | Iš jų – gauta prašymų dėl priėmimo į PUG iš mokyklai priskirtos aptarnaujamos teritorijos | I modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 4 val.) | II modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 6 val. 36 min.) | III modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 10 val. 30 min.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Bendrojo ugdymo mokyklos pavadinimas | PUG vietų skaičius mokykloje pagal einamųjų metų faktą | Šiuo metu užimta vietų PUG | Iš jų – gauta prašymų dėl priėmimo į PUG iš mokyklai priskirtos aptarnaujamos teritorijos | I modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 4 val.) | II modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 6 val. 36 min.) | III modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 10 val. 30 min.) |
1 | „Santarvės“ gimnazija | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2 | Dainų progimnazija | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gytarių progimnazija | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vinco Kudirkos progimnazija | 60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19 |
5 | Medelyno progimnazija* | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | „Rasos“ progimnazija | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ragainės progimnazija* | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | „Romuvos“ progimnazija | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Salduvės progimnazija | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | „Sandoros“ progimnazija | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ = 440 | ∑ = 406 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 15 | ∑ = 19 |