Ikimokyklinis ugdymas
Vaikų ir grupių skaičius
id | Mokslo m. | Vaikų amžiaus grupė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Mokslo m. | Vaikų amžiaus grupė | L. d. „Auksinis raktelis“ | L. d. „Ąžuoliukas“ | Rėkyvos prog. IUS (buv. „Bangelė“) | L. d. „Berželis“ | L. d. „Bitė“ | L. d. „Coliukė“ | L. d. „Dainelė“ | L. d. „Drugelis“ | L. d. „Eglutė“ | L. d. „Ežerėlis“ | L. d. „Gintarėlis“ | L. d. „Gluosnis“ | L. d. „Klevelis“ ↣ „Berželis“ | L. d. „Kregždutė“ | L. d. „Pasaka“ | L. d. „Pupų pėdas“ | L. d. „Pušelė“ ↣ „Pelėdžiukas“ | L. d. „Rugiagėlė“ | L. d. „Salduvė“ | L. d. „Saulutė“ ↣ „Drugelis“ | L. d. „Sigutė“ | L. d. „Trys nykštukai“ | L. d. „Vaikystė“ | „Rasos“ prog. IUS (buv. „Varpelis“) | L. d. „Voveraitė“ | „Pelėdžiukas“ (buv. „Žiburėlis“+„Pušelė“) | L. d. „Žibutė“ ↣ „Ąžuoliukas“ | l. d. „Žilvitis“ | L. d. „Žiogelis“ | L. d. „Žirniukas“ | P. Avižonio u. c. | „Dermės“ m-los Ikimokyklinio u. sk. | „Spindulio“ u. c. | Iš viso |
1 | 2021-2022 | Vietų sk. | 115 | 225 | 110 | 95 | 90 | 115 | 185 | 265 | 225 | 190 | 205 | 185 | 110 | 185 | 185 | 205 | 0 | 215 | 150 | 0 | 105 | 205 | 190 | 205 | 170 | 245 | 0 | 110 | 240 | 190 | 127 | 50 | 32 | 4,924 |
2 | 2021-2022 | Vaikų, gim. 2019 m. | 15 | 37 | 24 | 11 | 5 | 21 | 41 | 39 | 45 | 27 | 40 | 33 | 23 | 38 | 33 | 41 | 0 | 37 | 30 | 0 | 13 | 31 | 29 | 33 | 28 | 34 | 0 | 28 | 57 | 29 | 15 | 0 | 2 | 839 |
3 | 2021-2022 | Vaikų, gim. 2020 m. | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 17 | 8 | 6 | 14 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 12 | 4 | 12 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 154 |
4 | 2021-2022 | Vaikų, gim. 2018 m. | 26 | 40 | 25 | 14 | 13 | 30 | 40 | 53 | 58 | 40 | 38 | 38 | 19 | 39 | 38 | 60 | 0 | 38 | 35 | 0 | 27 | 47 | 38 | 28 | 32 | 51 | 0 | 20 | 58 | 36 | 16 | 5 | 3 | 1,005 |
5 | 2021-2022 | Vaikų, gim. 2017 m. | 35 | 58 | 20 | 18 | 22 | 21 | 60 | 55 | 59 | 37 | 47 | 53 | 23 | 39 | 46 | 59 | 0 | 50 | 28 | 0 | 22 | 34 | 35 | 40 | 32 | 35 | 0 | 22 | 58 | 40 | 36 | 13 | 6 | 1,103 |
6 | 2021-2022 | Vaikų, gim. 2016 m. | 27 | 40 | 21 | 22 | 30 | 18 | 40 | 60 | 60 | 39 | 45 | 37 | 16 | 37 | 37 | 40 | 0 | 50 | 27 | 0 | 16 | 43 | 42 | 40 | 37 | 41 | 0 | 38 | 60 | 39 | 31 | 16 | 9 | 1,058 |
7 | 2021-2022 | Vaikų, gim. 2015 m. | 0 | 36 | 20 | 24 | 20 | 19 | 0 | 35 | 0 | 38 | 28 | 0 | 21 | 17 | 20 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 19 | 38 | 37 | 27 | 38 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 16 | 10 | 613 |
8 | 2021-2022 | Vaikų, gim. 2014 m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2021-2022 | Iš viso lankys vaikų | 103 | 219 | 112 | 93 | 90 | 112 | 185 | 246 | 222 | 184 | 201 | 178 | 110 | 176 | 188 | 204 | 0 | 215 | 145 | 0 | 104 | 205 | 185 | 180 | 169 | 213 | 0 | 110 | 236 | 187 | 119 | 50 | 30 | 4,771 |
10 | 2021-2022 | Lopšelio gr. | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 |
11 | 2021-2022 | 3 metų amžiaus gr. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 |
12 | 2021-2022 | 4 metų amžiaus gr. | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 |
13 | 2021-2022 | 5 metų amžiaus gr. | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 |
14 | 2021-2022 | Skirtingo amž. gr. | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 |
15 | 2021-2022 | Jungtinių IUG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
16 | 2021-2022 | Jungtinių PUG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | 2021-2022 | PUG | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 |
18 | 2021-2022 | Iš viso gr. | 6 | 12 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 6 | 10 | 10 | 11 | 0 | 13 | 8 | 0 | 6 | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | 0 | 6 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 276 |
19 | 2021-2022 | Iš jų savaitinių gr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | 2021-2022 | iš jų specialiųjų gr. | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 |
21 | 2021-2022 | Vaikų sk. lopšelio amžiaus gr. | 15 | 45 | 30 | 15 | 0 | 13 | 45 | 43 | 45 | 30 | 29 | 45 | 30 | 44 | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 0 | 10 | 45 | 30 | 45 | 30 | 40 | 0 | 30 | 60 | 30 | 21 | 0 | 0 | 935 |
22 | 2021-2022 | Vaikų sk. 3 m. amžiaus gr. | 18 | 38 | 21 | 0 | 10 | 0 | 40 | 53 | 58 | 40 | 38 | 39 | 20 | 39 | 40 | 60 | 0 | 40 | 18 | 0 | 20 | 40 | 19 | 28 | 20 | 51 | 0 | 20 | 58 | 40 | 16 | 0 | 0 | 884 |
23 | 2021-2022 | Vaikų sk. 4 m. amžiaus gr. | 18 | 60 | 20 | 0 | 20 | 19 | 60 | 40 | 59 | 37 | 40 | 55 | 20 | 39 | 43 | 59 | 0 | 40 | 18 | 0 | 20 | 20 | 19 | 40 | 20 | 35 | 0 | 20 | 58 | 40 | 33 | 0 | 0 | 952 |
24 | 2021-2022 | Vaikų sk. 5 m. amžiaus gr. | 16 | 39 | 21 | 0 | 30 | 20 | 40 | 56 | 60 | 37 | 40 | 39 | 0 | 37 | 40 | 40 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 39 | 40 | 40 | 39 | 0 | 40 | 60 | 40 | 34 | 0 | 0 | 947 |
25 | 2021-2022 | Vaikų sk. skirtingo amžiaus gr. | 36 | 0 | 0 | 48 | 10 | 40 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 35 | 20 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 382 |
Mokinių skaičius
metai | mokykla | viso 5-10 kl. mokinių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | metai | mokykla | Pareng. kl. | Pareng. kl. mokinių | 1 klasių | 1 kl. mokinių | 2 klasių | 2 kl. mokinių | 3 klasių | 3 kl. mokinių | 4 klasių | 4 kl. mokinių | viso 1-4 klasių | viso 1-4 kl. mokinių | 5 klasių | 5 kl. mokinių | 6 klasių | 6 kl. mokinių | 7 klasių | 7 kl. mokinių | 8 klasių | 8 kl. mokinių | 9 klasių | 9 kl. mokinių | 10 klasių | 10 kl. mokinių | Darb. ugd. klasių | Darb. ugd. kl. mokinių | viso 5-10 klasių | viso 5-10 kl. mokinių | 1 gimnaz. klasių | 1 gimnaz. kl. mokinių | 2 gimnaz. klasių | 2 gimnaz. kl. mokinių | 3 gimnaz. klasių | 3 gimnaz. kl. mokinių | 4 gimnaz. klasių | 4 gimnaz. kl. mokinių | viso gimnaz. 1-4 klasių | viso gimnaz. 1-4 kl. mokinių | viso klasių | viso mokinių | pug klasių | pug mokinių | viso su pug klasių | viso su pug mokinių |
42 | 2015 | S.DAUKANTO gimnazija | 0 | 0 | 4 | 107 | 4 | 117 | 4 | 96 | 3 | 84 | 15 | 404 | 15 | 404 | 15 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2015 | S.DAUKANTO gimn. nuotolinis m. | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2015 | DIDŽDVARIO gimnazija | 0 | 0 | 5 | 160 | 5 | 157 | 6 | 183 | 6 | 183 | 22 | 683 | 22 | 683 | 22 | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2015 | J.JANONIO gimnazija | 0 | 0 | 5 | 148 | 5 | 149 | 6 | 175 | 6 | 178 | 22 | 650 | 22 | 650 | 22 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2015 | LIEPORIŲ gimnazija | 0 | 0 | 5 | 127 | 4 | 121 | 5 | 143 | 6 | 164 | 20 | 555 | 20 | 555 | 20 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2015 | ,,ROMUVOS'' gimnazija | 0 | 0 | 5 | 154 | 5 | 167 | 5 | 155 | 5 | 145 | 20 | 621 | 20 | 621 | 20 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2015 | ,,SANTARVĖS" gimnazija | 1 | 21 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 45 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 36 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 10 | 4 | 42 | 12 | 123 | 12 | 123 | ||||||||||
49 | 2015 | ,,SAULĖTEKIO" gimnazija | 0 | 0 | 3 | 85 | 3 | 70 | 4 | 106 | 5 | 145 | 15 | 406 | 15 | 406 | 15 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2015 | Šiaulių sporto gimnazija | 1 | 23 | 1 | 32 | 1 | 33 | 3 | 88 | 2 | 49 | 1 | 32 | 1 | 26 | 1 | 22 | 5 | 129 | 8 | 217 | 8 | 217 | ||||||||||||||||||||||
51 | 2015 | S.ŠALKAUSKIO gimnazija | 0 | 0 | 5 | 127 | 5 | 150 | 5 | 129 | 5 | 133 | 20 | 539 | 20 | 539 | 20 | 539 |
Bendrasis ugdymas
Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, dalis
id | Mokslo metai | Turėjo gauti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus | Gavo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus | Įgijusių pagrindinį išsilavinimą, dalis |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-2016 | 1218 | 1178 | 96.72 |
2 | 2016-2017 | 1116 | 1079 | 96.68 |
3 | 2017-2018 | 1069 | 1012 | 94.67 |
4 | 2018-2019 | 1048 | 999 | 95.32 |
5 | 2019-2020 | 1039 | 1002 | 96.44 |
6 | 2020-2021 | 1088 | 1046 | 96.14 |
7 | 2021-2022 | 1100 | 1065 | 96.82 |
8 | 2022-2023 | 1063 | 960 | 90.31 |
9 | 2023-2024 | 1101 | 1054 | 95.73 |
Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, dalis
id | Mokslo metai | Turėjo gauti brandos atestatus | Gavo brandos atestatus | Įgijusių vidurinį išsilavinimą, dalis | Baigė tarptautinio bakalaureato programą |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-2016 | 1185 | 1154 | 97.38 | 31 |
2 | 2016-2017 | 1084 | 1069 | 98.62 | 29 |
3 | 2017-2018 | 1037 | 1009 | 97.30 | 31 |
4 | 2018-2019 | 969 | 948 | 97.83 | 27 |
5 | 2019-2020 | 955 | 940 | 98.43 | 32 |
6 | 2020-2021 | 920 | 898 | 97.61 | 29 |
7 | 2021-2022 | 948 | 927 | 97.78 | 34 |
8 | 2022-2023 | 979 | 965 | 98.57 | 27 |
9 | 2023-2024 | 950 | 916 | 96.42 | 27 |
id | Metai | Mokomasis dalykas | zyme_x | ||
---|---|---|---|---|---|
id | Metai | Mokomasis dalykas | zyme_x | Šalies balo vidurkis | Miesto balo vidurkis |
1 | 2017 | Lietuvių k. | 2017 Lietuvių k. | 41.10 | 42.10 |
2 | 2017 | Matematika | 2017 Matematika | 48.60 | 49.50 |
3 | 2017 | Anglų k. | 2017 Anglų k. | 64.80 | 66.70 |
4 | 2017 | Biologija | 2017 Biologija | 56.30 | 59.60 |
5 | 2017 | Chemija | 2017 Chemija | 62.30 | 69.20 |
6 | 2017 | Fizika | 2017 Fizika | 48.70 | 47.00 |
7 | 2017 | Istorija | 2017 Istorija | 50.20 | 49.20 |
8 | 2017 | Geografija | 2017 Geografija | 47.80 | 54.10 |
9 | 2017 | IT | 2017 IT | 51.80 | 58.60 |
10 | 2018 | Lietuvių k. | 2018 Lietuvių k. | 46.20 | 49.49 |
Mokinių skaičius 2021-09-01
Mokinių skaičius 2020-09-01
Šiaulių miesto neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir mokinių skaičius
id | Metai | 1-oji muzikos mokykla | Dainų muzikos mokykla | "Dagilėlio" dainavimo mokykla | Dailės mokykla | Menų mokykla | Jaunųjų gamtininkų centras | Jaunųjų technikų centras | Jaunųjų turistų centras | Gegužių progimnazijos Dailės skyrius | "Juventos" progimnazijos Muzikos skyrius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 445 | 421 | 328 | 458 | 885 | 318 | 264 | 396 | 109 | 548 |
2 | 2016 | 433 | 425 | 351 | 467 | 912 | 324 | 264 | 372 | 143 | 548 |
3 | 2017 | 478 | 459 | 340 | 485 | 946 | 350 | 276 | 396 | 150 | 535 |
4 | 2018 | 452 | 431 | 348 | 500 | 978 | 397 | 276 | 408 | 155 | 522 |
5 | 2019 | 427 | 415 | 321 | 536 | 980 | 400 | 288 | 408 | 155 | 526 |
6 | 2020 | 431 | 352 | 383 | 558 | 980 | 400 | 282 | 402 | 155 | 510 |
7 | 2021 | 416 | 377 | 388 | 466 | 980 | 420 | 300 | 348 | 155 | 497 |
8 | 2022 | 432 | 393 | 390 | 558 | 980 | 420 | 300 | 375 | 155 | 493 |
9 | 2023 | 435 | 372 | 378 | 565 | 980 | 434 | 450 | 384 | 155 | 494 |
Kitos švietimo veiklos
Neformalusis suaugusiųjų švietimas finansuojamas savivaldybės biudžeto lėšomis
id | Metai | ||
---|---|---|---|
id | Metai | Programų skaičius | Dalyvių skaičius |
1 | 2017 | 14 | 976 |
2 | 2018 | 15 | 1,258 |
3 | 2019 | 13 | 1,195 |
Savivaldybės studijų parama (Studijų paramą gaunančių studentų (mokinių) skaičius)
Eil. nr. | Metai | |||
---|---|---|---|---|
Eil. nr. | Metai | Šiaulių universitetas | Šiaulių valstybinė kolegija | Šiaulių profesinio rengimo centras |
1 | 2018 | 35 | 35 | 35 |
2 | 2019 | 29 | 3 | 2 |
viso 64 | viso 38 | viso 37 |
STEAM ir STEAM JUNIOR programos
Metai | Programa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eil. nr. | Metai | Programa | Įgyvendinta programų | Dalyvių skaičius | Tiekėjai |
1 | 2017 | STEAM | 21 | 414 | ŠU, ŠVK, ŠPRC, UAB ,,Nord Robotics“ |
2 | 2018 | STEAM | 31 | 1266 | ŠU, ŠVK, ŠPRC, UAB ,,Nord Robotics“, UAB ,,Nord HR“ |
3 | 2019 | STEAM | 46 | 1457 | ŠU, ŠVK, ŠPRC, UAB ,,Nord Robotics“, UAB ,,Nord HR“, UAB ,,Edunova“, UAB ,,Euromanai“ |
4 | 2019 | STEAM JUNIOR | 28 | 788 | ŠU, ŠVK, UAB ,,Eduplius“, UAB ,,Euromanai“, Romuvos gimnazija, Jaunųjų technikų centras |