• Administracinių paslaugų statistika
  • Aplinkos apsauga
  • Biudžetas
  • Civilinė sauga, viešoji tvarka
  • Demografiniai duomenys
  • Demokratija
  • Ekonomika ir verslas
  • Investiciniai projektai
  • Kultūra
  • Lėšų paskirstymas
  • Miesto tvarkymas
  • Miesto infrastruktūra
  • Miesto žemėlapiai ir GIS duomenys
  • Nekilnojamas turtas
  • Socialinė apsauga
  • Sportas
  • Sveikata
  • Švietimas
  • Viešieji pirkimai
Šiaulių miesto atviri duomenys > Sportas

Sportininkai

id Metai Įstaiga Sporto šaka
id Metai Įstaiga Sporto šaka Neformaliojo ugdymo etapas Pradinio ugdymo etapas Meistriškumo ugdymo etapas Meistriškumo tobulinimo etapas Didelio meistriškumo etapas
1 2020 Šiaulių sporto centras "Atžalynas" Buriavimo, baidarių-kanojų irklavimo ir irklavimo 0 40 87 15 3
2 2020 Šiaulių sporto centras "Atžalynas" Dziudo imtynių, graikų-romėnų imtynių, laisvųjų imtynių, moterų imtynių, sambo 0 112 59 26 32
3 2020 Šiaulių sporto centras "Atžalynas" Tekvando 0 0 0 0 6
4 2021 Šiaulių sporto centras "Atžalynas" Buriavimo, baidarių-kanojų irklavimo ir irklavimo 0 33 66 32 2
5 2021 Šiaulių sporto centras "Atžalynas" Dziudo imtynių, graikų-romėnų imtynių, laisvųjų imtynių, moterų imtynių, sambo 0 63 95 15 41
6 2021 Šiaulių sporto centras "Atžalynas" Tekvando 0 15 0 0 5
7 2020 Šiaulių sporto centras "Dubysa" BMX (mažųjų dviračių), dviračių sporto 0 10 27 7 2
8 2020 Šiaulių sporto centras "Dubysa" Bokso 0 11 13 0 0
9 2020 Šiaulių sporto centras "Dubysa" Šaudymo 0 11 0 12 0
10 2020 Šiaulių sporto centras "Dubysa" Rankinio, tinklinio 0 95 150 17 0
11 2020 Šiaulių sporto centras "Dubysa" Stalo teniso, šachmatų, šaškių 0 79 76 13 0
12 2020 Šiaulių sporto centras "Dubysa" Fechtavimo 0 0 0 0 0
13 2021 Šiaulių sporto centras "Dubysa" BMX (mažųjų dviračių), dviračių sporto 0 10 28 8 3
14 2021 Šiaulių sporto centras "Dubysa" Bokso 0 11 0 0 0
15 2021 Šiaulių sporto centras "Dubysa" Šaudymo 0 15 7 5 0
16 2021 Šiaulių sporto centras "Dubysa" Rankinio, tinklinio 0 77 167 0 0
17 2021 Šiaulių sporto centras "Dubysa" Stalo teniso, šachmatų, šaškių 0 64 59 43 0
18 2021 Šiaulių sporto centras "Dubysa" Fechtavimo 0 14 0 0 0
19 2020 Šiaulių plaukimo centras „Delfinas" Plaukimo 70 383 101 9 0
20 2020 Šiaulių plaukimo centras „Delfinas" Dailiojo plaukimo 0 17 28 5 2
21 2021 Šiaulių plaukimo centras „Delfinas" Plaukimo 57 393 123 0 0
22 2021 Šiaulių plaukimo centras „Delfinas" Dailiojo plaukimo 0 0 33 4 0
23 2020 Regbio ir žolės riedulio akademija Regbio ir žolės riedulio 0 90 220 78 0
24 2021 Regbio ir žolės riedulio akademija Regbio ir žolės riedulio 0 62 245 94 0
25 2020 Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras Lengvosios atletikos 102 184 96 80 16

.docx .lentelė .pdf .xlsx .zip aplinkos apsauga ataskaitos biudžetas finansavimas gatvės leidimai nekilnojamas turtas neįgaliųjų parama premijos projektai renginiai reprezentaciniai sportas sportininkai sprendimai sutartys taryba viešoji tvarka švietimas

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!