• Administracinių paslaugų statistika
  • Aplinkos apsauga
  • Biudžetas
  • Civilinė sauga, viešoji tvarka
  • Demografiniai duomenys
  • Demokratija
  • Ekonomika ir verslas
  • Investiciniai projektai
  • Kultūra
  • Lėšų paskirstymas
  • Miesto tvarkymas
  • Miesto infrastruktūra
  • Miesto žemėlapiai ir GIS duomenys
  • Nekilnojamas turtas
  • Socialinė apsauga
  • Sportas
  • Sveikata
  • Švietimas
  • Viešieji pirkimai
Šiaulių miesto atviri duomenys > Socialinė apsauga > Vienkartinės pašalpos

Vienkartinių pašalpų skyrimas

id Metai Išmokų rūšys
id Metai Išmokų rūšys Gavėjų skaičius Suma (Eur)
1 2017 Šimtamečiai 8 1,160.00
2 2017 Grįžusiems iš laisvės atėmimo vietos 28 3,192.00
3 2017 Asmens dokumentų sutvarkymui 8 105.90
4 2017 akinių įsigijimo išlaidoms 9 1,046.99
5 2017 kitoms gydymosi išlaidoms kompensuoti 68 8,957.09
6 2017 Transporto/kelionės išlaidoms kompensuoti 3 238.00
7 2017 Elektros instaliacijos sutvarkymo darbams kompensuoti 1 118.54
8 2017 Remonto darbams iš dalies kompensuoti 4 972.34
9 2017 Nukentėjus nuo gaisro/sprogimo 2 2,400.00
10 2017 Komunaliniams įsiskolinimams padengti 20 5,759.03
11 2018 Šimtamečiai 8 1,160.00
12 2018 Grįžusiems iš laisvės atėmimo vietos 37 4,218.00
13 2018 Asmens dokumentų sutvarkymui 9 68.80
14 2018 akinių įsigijimo išlaidoms 6 734.25
15 2018 plaučių ventiliacijos aparato įsigijimas 1 786.50
16 2018 ortopedijos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimui 3 362.00
17 2018 kitoms gydymosi išlaidoms kompensuoti 57 6,103.75
18 2018 Transporto/kelionės išlaidoms kompensuoti 3 430.50
19 2018 Vandens telkinio aptvėrimo darbams kompensuoti 1 1,290.00
20 2018 Kanalizacijos/vamzdynų remonto darbai 3 989.00
21 2018 Remonto darbams iš dalies kompensuoti 3 2,960.21
22 2018 Nukentėjus nuo gaisro 1 500.00
23 2018 Komunaliniams įsiskolinimams padengti 18 4,923.96
24 2018 Prarastų išmokų kompensavimas 1 300.00
25 2018 AB "Lietuvos draudimas" 1 128.00
26 2019 Šimtamečiai 6 870.00
27 2019 Grįžusiems iš laisvės atėmimo vietos 43 4,902.00
28 2019 Asmens dokumentų sutvarkymui 10 146.10
29 2019 akinių įsigijimo išlaidoms 14 1,693.90
30 2019 dantų protezavimo išlaidoms 1 190.24
31 2019 ortopedijos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimui 1 200.00
32 2019 implanto išlaidoms kompensuoti 1 677.32
33 2019 kitoms gydymosi išlaidoms kompensuoti 36 7,653.78
34 2019 Transporto/kelionės išlaidoms kompensuoti 7 445.90
35 2019 Dušo įrengimui iš dalies kompensuoti 1 368.50
36 2019 Langų keitimo išlaidoms 1 580.00
37 2019 Stogo remonto darbams 1 2,800.00
38 2019 Nukentėjus nuo gaisro 1 1,900.00
39 2019 Komunaliniams įsiskolinimams padengti 2 670.26
40 2019 AB "Lietuvos draudimas" 1 161.54
79 2020 Šimtamečių sveikinimas 7 1,015.00
80 2020 Asmens dokumentams tvarkyti 11 103.20
81 2020 Iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims 40 5,000.00
82 2020 Gydymosi išlaidoms kompensuoti ligos atveju 75 8,680.38
83 2020 Techninės pagalbos ar ortopedijos priemonėms įsigyti 15 1,734.13
84 2020 Kelionės išlaidoms gydyti siunčiamiems asmenims 17 1,470.84
85 2020 Nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinės nelaimės 2 681.00
86 2020 Būtiniausiai buitinei technikai įsigyti 49 7,412.37
87 2020 Kredito ir palūkanų apmokėjimui 1 63.93
88 2020 Santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo metu 1 675.00
89 2020 Kai vidutinės pajamos neviršija 1,1 VRP 277 35,874.15
90 2020 Lavinimo priemonėms neformaliojo ugdymo įstaigose 6 1,204.70
91 2020 Įsiskolinimams už komunalines paslaugas padengti 10 2,410.68
92 2020 Apmokama 50 proc. nustatyto nuomos mokesčio už socialinį būstą 103 13,899.35
93 2020 Už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 592 7,792.05
94 2020 Neformaliojo ugdymo paslaugoms 10 941.50
95 2020 Laidojimo savivaldybės lėšomis išlaidos 1 312.00
96 2020 Nenumatytais atvejais 8 446.75
97 2021 Šimtamečių sveikinimas 10 1,450.00
98 2021 Asmens dokumentams tvarkyti 7 81.60
99 2021 Iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims 45 6,611.20
100 2021 Gydymosi išlaidoms kompensuoti ligos atveju 142 19,774.00
101 2021 Techninės pagalbos ar ortopedijos priemonėms įsigyti 25 3,641.42
102 2021 Kelionės išlaidoms gydyti siunčiamiems asmenims 29 2,745.71
103 2021 Nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinės nelaimės 2 2,178.00
104 2021 Būtiniausiai buitinei technikai įsigyti 17 4,207.08
105 2021 Besigydantiems nuo priklausomybės ar užkrečiamųjų ligų 2 428.00
106 2021 Suaugusiųjų akinių kompensacijai 18 1,632.30
107 2021 Asmenims, auginantiems vaikus, karantino metu netekus darbo 2 844.00
108 2021 Santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo metu 5 3,198.26
109 2021 Kai vidutinės pajamos neviršija 1,1 VRP 290 50,209.68
110 2021 Būtiniausiai buitinei technikai įsigyti 1 268.80
111 2021 Lavinimo priemonėms neformaliojo ugdymo įstaigose 2 687.45
112 2021 Įsiskolinimams už komunalines paslaugas padengti 25 6,333.26
113 2021 Apmokama 50 proc. nustatyto nuomos mokesčio už socialinį būstą 123 14,306.12
114 2021 Už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 1,901 26,860.52
115 2021 Neformaliojo ugdymo paslaugoms 7 742.00
116 2021 Nenumatytais atvejais 7 96.00
117 2022 Minimaliems poreikiams užtikrinti Ukrainos gyventojams, esantiems Lietuvos Respublikoje dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje 594 153,522.43
118 2022 Šimtamečių sveikinimas 13 1,885.00
119 2022 Techninės pagalbos ar ortopedijos priemonėms įsigyti 35 4,419.96
120 2022 Kelionės išlaidoms gydyti siunčiamiems asmenims 45 6,002.83
121 2022 Gydymosi išlaidoms kompensuoti ligos atveju 238 33,827.57
122 2022 Suaugusiųjų akinių kompensacijai 25 2,811.27
123 2022 Įsiskolinimams už komunalines paslaugas padengti 19 3,570.97
124 2022 Už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 2,157 37,495.70
125 2022 Apmokama 50 proc. nustatyto nuomos mokesčio už socialinį būstą 213 39,406.46
126 2022 Lavinimo priemonėms neformaliojo ugdymo įstaigose 9 1,604.17
127 2022 Neformaliojo ugdymo paslaugoms 15 1,125.40
128 2023 Asmens dokumentams tvarkyti 3 28.60
129 2023 Gydymosi išlaidoms kompensuoti ligos atveju 303 50,590.02
130 2023 Techninės pagalbos ar ortopedijos priemonėms įsigyti 36 3,901.45
131 2023 Kelionės išlaidoms gydyti siunčiamiems asmenims 48 5,067.46
132 2023 Nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinės nelaimės 2 1,484.80
133 2023 Būtiniausiai buitinei technikai įsigyti 1 370.00
134 2023 Suaugusiųjų akinių kompensacijai 20 2,658.49
135 2023 Remonto darbams iš dalies kompensuoti 1 250.00
137 2023 Kai vidutinės pajamos neviršija 1,1 VRP 467 89,339.70
138 2023 Lavinimo priemonėms neformaliojo ugdymo įstaigose 2 333.83
139 2023 Įsiskolinimams už komunalines paslaugas padengti 19 2,312.24
140 2023 Kredito ir palūkanų apmokėjimui 2 37.64
141 2023 Apmokama 50 proc. nustatyto nuomos mokesčio už socialinį būstą 315 61,996.79
142 2023 Už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 2,373 43,890.17
143 2023 Transporto/kelionės išlaidoms kompensuoti 2 55.20
144 2023 Neformaliojo ugdymo paslaugoms 22 1,864.20
145 2023 Asmenims, auginantiems vaikus, karantino metu netekus darbo 1 16.26
146 2023 Iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims 39 6,908.00
147 2023 Minimaliems poreikiams užtikrinti Ukrainos gyventojams, esantiems Lietuvos Respublikoje dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje 204 39,013.31
148 2024 Minimaliems poreikiams užtikrinti Ukrainos gyventojams, esantiems Lietuvos Respublikoje dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje 123 24,674.27
149 2024 Iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims 53 10,260.80
150 2024 Gydymosi išlaidoms kompensuoti ligos atveju 304 58,568.81
151 2024 Techninės pagalbos ar ortopedijos priemonėms įsigyti 34 4,649.18
152 2024 Asmens dokumentams tvarkyti 6 60.00
153 2024 Kelionės išlaidoms gydyti siunčiamiems asmenims 46 4,870.39
154 2024 Būtiniausiai buitinei technikai įsigyti 1 515.00
155 2024 Suaugusiųjų akinių kompensacijai 20 2,658.49
156 2024 Remonto darbams iš dalies kompensuoti 1 69.00
157 2024 Santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo metu 14 5,388.86
158 2024 Šimtamečių sveikinimas 1 145.00
159 2024 Kai vidutinės pajamos neviršija 1,1 VRP 445 88,085.75
160 2024 Lavinimo priemonėms neformaliojo ugdymo įstaigose 6 488.81
161 2024 Komunaliniams įsiskolinimams padengti 8 2,063.49
162 2024 Apmokama 50 proc. nustatyto nuomos mokesčio už socialinį būstą 390 66,897.00
163 2024 Už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 1,834 31,901.16
164 2024 Transporto/kelionės išlaidoms kompensuoti 4 180.56
165 2024 Neformaliojo ugdymo paslaugoms 11 1,110.00

.docx .lentelė .pdf .xlsx .zip aplinkos apsauga ataskaitos biudžetas daugiabučiai finansavimas gatvės leidimai nekilnojamas turtas neįgaliųjų parama premijos projektai renginiai reprezentaciniai sportas sportininkai sprendimai sutartys taryba viešoji tvarka švietimas

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!