• Administracinių paslaugų statistika
  • Aplinkos apsauga
  • Biudžetas
  • Civilinė sauga, viešoji tvarka
  • Demografiniai duomenys
  • Demokratija
  • Ekonomika ir verslas
  • Investiciniai projektai
  • Kultūra
  • Lėšų paskirstymas
  • Miesto tvarkymas
  • Miesto infrastruktūra
  • Miesto žemėlapiai ir GIS duomenys
  • Nekilnojamas turtas
  • Socialinė apsauga
  • Sportas
  • Sveikata
  • Švietimas
  • Viešieji pirkimai
Šiaulių miesto atviri duomenys > Nekilnojamas turtas > Savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto (būstų) panaudos sutartys

Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto (būstų) panaudos sutartys

id Adresas Patalpų naudotojas Plotas Sutartis nuo Sutartis iki Juridinis pagrindas
id Adresas Patalpų valdytojas Patalpų naudotojas Plotas Panauda 1 kv. m. kaina eur. Sutartis nuo Sutartis iki Juridinis pagrindas Patalpos
2 Radviliškio g. 64-47 Šiaulių miesto savivaldybė VšĮ futbolo akademija "Šiauliai" 52.95 Panauda 0.00 2018-05-16 2023-05-31 2018-05-03 T-157 gyvenamoji patalpa
3 Gardino g. 25-3 Šiaulių miesto savivaldybė VšĮ Šiaulių krepšinio akademija "Saulė" 64.78 Panauda 0.00 2013-06-18 2023-05-29 2018-05-03 T-157 gyvenamoji patalpa
4 Aušros al. 13-16 Šiaulių miesto savivaldybė Valstybinis Šiaulių dramos teatras 66.57 Panauda 0.00 2016-11-25 2023-12-20 2018-05-03 T-157 gyvenamoji patalpa
5 Tilžės g. 61A-1 Šiaulių miesto savivaldybė Valstybinis Šiaulių dramos teatras 35.13 Panauda 0.00 2005-10-11 2025-10-10 2017-09-07 T-318 gyvenamoji patalpa
6 Tilžės g. 61-21 Šiaulių miesto savivaldybė Valstybinis Šiaulių dramos teatras 34.59 Panauda 0.00 2015-11-24 2025-11-23 2017-09-07 T-318 gyvenamoji patalpa
7 Tilžės g. 61-23 Šiaulių miesto savivaldybė Valstybinis Šiaulių dramos teatras 42.65 Panauda 0.00 2007-10-02 2027-10-01 2017-09-07 T-318 gyvenamoji patalpa
8 Tilžės g. 61B-12 Šiaulių miesto savivaldybė VšĮ Šiaulių Reabilitacijos centras 53.71 Panauda 0.00 2013-10-02 2023-09-18 2018-05-03 T-157 gyvenamoji patalpa
9 Vilniaus g. 23-3 Šiaulių miesto savivaldybė VšĮ Šiaulių Reabilitacijos centras 52.09 Panauda 0.00 2013-02-14 2023-02-13 2017-09-07 T-318 gyvenamoji patalpa
10 Tilžės g. 61A-20 Šiaulių miesto savivaldybė VšĮ Šiaulių Reabilitacijos centras 57.00 Panauda 0.00 2013-04-10 2023-04-09 2017-09-07 T-318 gyvenamoji patalpa
11 Tilžės g. 61A-19 Šiaulių miesto savivaldybė VšĮ Šiaulių Reabilitacijos centras 53.33 Panauda 0.00 2017-09-26 2027-09-25 2017-09-07 T-318 gyvenamoji patalpa
12 Dvaro g. 51-9 Šiaulių miesto savivaldybė VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė 56.56 Panauda 0.00 2017-09-27 2027-09-26 2017-09-07 T-318 gyvenamoji patalpa
15 Tilžės g. 61C-2 Šiaulių miesto savivaldybė V. P. 49.52 Panauda 0.00 2007-05-23 2007-05-17 A-673 tarnybinė gyvenamoji patalpa

.docx .lentelė .pdf .xlsx .zip aplinkos apsauga ataskaitos biudžetas finansavimas gatvės leidimai nekilnojamas turtas neįgaliųjų parama premijos projektai renginiai reprezentaciniai sportas sportininkai sprendimai sutartys taryba viešoji tvarka švietimas

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!