• Administracinių paslaugų statistika
  • Aplinkos apsauga
  • Biudžetas
  • Civilinė sauga, viešoji tvarka
  • Demografiniai duomenys
  • Demokratija
  • Ekonomika ir verslas
  • Investiciniai projektai
  • Kultūra
  • Lėšų paskirstymas
  • Miesto tvarkymas
  • Miesto infrastruktūra
  • Miesto žemėlapiai ir GIS duomenys
  • Nekilnojamas turtas
  • Socialinė apsauga
  • Sportas
  • Sveikata
  • Švietimas
  • Viešieji pirkimai
Šiaulių miesto atviri duomenys > Miesto infrastruktūra

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas

id Gatvės Nr. Gatvės pavadinimas
id Gatvės Nr. Gatvės pavadinimas Esamos įregistruotos (ilgis m) Esamos neįregistruotos (ilgis m) Nemotorizuoto eismo gatvės (ilgis m) Gatvės neatitinkančios statiniams keliamų reikalavimų.
1 SM001 Aerouosto g. 2,303.80 911.00
2 SM002 Agrastų g. 334.99
3 SM003 Aido g. 961.20
4 SM004 Aido skg. 180.44
5 SM005 Akmenės g. 422.91
6 SM006 Aleksandrijos g. 318.79 1,961.00
7 SM007 Alytaus g. 820.80
8 SM008 Alyvų g. 150.80
9 SM009 Alksnių g. 384.00
10 SM010 Anykščių g. 248.00
11 SM011 Architektų g. 2,299.02
12 SM012 Artojų g. 444.10
13 SM013 Ateities g. 257.26
14 SM014 Audros skg. 134.86
15 SM015 Aukštabalio g. 413.23 1,060.77
16 SM016 Aukštoji g. 503.70
17 SM017 Aušros al. 1,414.10
18 SM018 Aušros tak. 283.10
19 SM019 Ąžuolyno g. 803.80
20 SM020 Aviacijos g 3,349.00
21 SM021 Bačiūnų g. 7,448.60
22 SM022 Baisogalos g. 215.14
23 SM023 Baltų g. 1,703.99
24 SM024 Baltupėnų g. 261.86
25 SM025 J. Basanavičiaus g. 3,547.00

.docx .lentelė .pdf .xlsx .zip aplinkos apsauga ataskaitos biudžetas finansavimas gatvės leidimai nekilnojamas turtas neįgaliųjų parama premijos projektai renginiai reprezentaciniai sportas sportininkai sprendimai sutartys taryba viešoji tvarka švietimas

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!