id | Metai | Pareiškėjas | paramos priemonė | |
---|---|---|---|---|
id | Metai | Pareiškėjas | skirta parama € | paramos priemonė |
85 | 2022 | VšĮ Mėlynas mėnulis | 26.44 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų dalinis padengimas |
86 | 2022 | MB Deimed | 299.50 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
87 | 2022 | J. Z. (individuali veikla) | 55.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
88 | 2022 | MB Juma Therapy kineziterapijos centras | 32.87 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų dalinis padengimas |
89 | 2022 | MB „Juma Therapy" | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
90 | 2022 | UAB „Balta odontologijos klinika“ | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
91 | 2022 | MB „Ayda ir Linas“ | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45m. asmenų verslo skatinimas“ |
92 | 2022 | MB „Juma Therapy“ | 4,500.00 | Verslo projektų konkursas „Parama inovatyviam verslui“ |
93 | 2022 | MB „Bona salus“ | 5,000.00 | Verslo projektų konkursas „Parama inovatyviam verslui“ |
97 | 2022 | S. Š. (individuali veikla) | 2,000.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
98 | 2022 | K. U. (individuali veikla) | 2,000.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
99 | 2022 | MB „Leviatanas" | 2,000.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
100 | 2022 | T. L. (individuali veikla) | 2,000.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
101 | 2022 | R. S. (individuali veikla) | 1,079.95 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
102 | 2022 | MB „Grave Opus" | 441.75 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
103 | 2022 | UAB „Stogmonta" | 595.04 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
104 | 2022 | MB „Donauta laser" | 2,000.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
105 | 2022 | MB Kineziocentras | 300.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
106 | 2022 | MB „Ayda ir Linas“ | 2,000.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
107 | 2022 | MB „Juma Therapy" | 2,000.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
48 | 2021 | UAB „Sveikatos ir grožio namai“ | 150.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
49 | 2021 | UAB „Duvera“ | 37.50 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
50 | 2021 | J. Z. (verslo liudijimas) | 75.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
51 | 2021 | MB „Automasažas“ | 300.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
52 | 2021 | J. J. (individuali veikla) | 300.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
53 | 2021 | UAB „Aliumeta CNC“ | 40.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
54 | 2021 | MB „Kineziocentras“ | 258.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
55 | 2021 | J. Z. (verslo liudijimas) | 60.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
56 | 2021 | A. P. (individuali veikla) | 60.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
57 | 2021 | MB „Tonyemas“ | 195.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
58 | 2021 | UAB „Duvera“ | 40.69 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
59 | 2021 | UAB „Muiteksa“ | 31.40 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
60 | 2021 | UAB „Sigis b“ | 32.51 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
61 | 2021 | MB „Automasažas“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
62 | 2021 | UAB „Akesas“ | 46.46 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
63 | 2021 | UAB „Aliumeta CNC“ | 73.56 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
64 | 2021 | MB „2ADD architektai“ | 0.00 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
65 | 2021 | MB „Tonyemas“ | 32.51 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
66 | 2021 | E.J. | 0.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
67 | 2021 | A.S. | 0.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
68 | 2021 | MB „Sodo daktaras“ | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
69 | 2021 | UAB „Akesas“ | 0.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
70 | 2021 | E.G. | 0.00 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45m. asmenų verslo skatinimas“ |
71 | 2021 | MB „Ponaitis šuo“ (pavadinimas pakeistas į MB „Sonviltė“) | 3,743.01 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45m. asmenų verslo skatinimas“ |
72 | 2021 | UAB „Sveikatos ir grožio namai“ | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45m. asmenų verslo skatinimas“ |
73 | 2021 | UAB „Stogmonta“ | 1,404.96 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
74 | 2021 | UAB „Soro service“ | 2,000.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
75 | 2021 | UAB „Lux dental“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
76 | 2021 | MB „Oro instaliacijos“ | 195.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
77 | 2021 | MB „Šeštadienio laboratorija“ | 1,495.39 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
78 | 2021 | UAB „Auremilis“ | 2,000.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
79 | 2021 | MB „Trinksva“ | 1,404.30 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
80 | 2021 | UAB „Gomesta“ | 1,911.03 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
81 | 2021 | UAB „Miltmega“ | 2,000.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
82 | 2021 | MB „Sakteka“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
83 | 2021 | MB „Rebesana“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
84 | 2021 | MB „Egidijaus Damulio kineziterapijos klinika“ | 500.00 | Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia SVV subjekto teritorijoje dalinis išlaidų kompensavimas |
94 | 2021 | Informacinių technologijų vyr. specialistas | 3,600.00 | Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas |
1 | 2020 | MB „Maistas dabar“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų padengimas |
2 | 2020 | UAB „Finansų balansas“ | 73.56 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
3 | 2020 | MB „Melprojekta“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
4 | 2020 | MB „Fiziomed“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
5 | 2020 | MB „Inovatio veterinariae“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
6 | 2020 | MB „Vendinga“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
7 | 2020 | MB „Auraidos statyba“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
8 | 2020 | MB „Autofestas“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
9 | 2020 | UAB „Krauna veža“ | 73.56 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
10 | 2020 | MB „ASR Buhalterija“ | 0.00 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
11 | 2020 | MB „Gedevan“ | 67.83 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
12 | 2020 | MB „DD Group Solutions“ | 0.00 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
13 | 2020 | UAB „Silverhand LT“ | 120.00 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
14 | 2020 | UAB „Sveikatos ir grožio namai“ | 73.56 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
15 | 2020 | MB „Odontologinis ekspresas“ | 0.00 | Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas |
16 | 2020 | MB „Fiziomed“ | 275.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
17 | 2020 | MB „Inovatio veterinariae“ | 80.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
18 | 2020 | UAB „Energostatyba“ | 0.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
19 | 2020 | V.L. (individuali veikla) | 0.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
20 | 2020 | MB „Bona salus“ | 300.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
21 | 2020 | MB „Margas kelias“ | 300.00 | Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti padengimas |
22 | 2020 | MB „Modelina“ | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
23 | 2020 | MB „Getfiks“ | 4,000.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
24 | 2020 | MB „Inovatio veterinariae“ | 3,913.72 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
25 | 2020 | MB „Bona salus“ | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
26 | 2020 | MB „Monidenta“ | 3,500.00 | Verslo projektų konkursas „Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas“ |
27 | 2020 | MB „Gedevan“ | 3,000.00 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45m. asmenų verslo skatinimas“ |
28 | 2020 | A.Pigulevičiaus įmonė | 1,500.00 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45m. asmenų verslo skatinimas“ |
29 | 2020 | MB „Padauža“ | 3,216.77 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45m. asmenų verslo skatinimas“ |
30 | 2020 | MB „Margas kelias“ | 4,000.00 | Verslo projektų konkursas „Vyresnių nei 45m. asmenų verslo skatinimas“ |
31 | 2020 | MB „Metalo projektai“ | 2,000.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
32 | 2020 | MB „Vendinga“ | 1,948.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
33 | 2020 | MB „Monidenta“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
34 | 2020 | MB „Autofestas“ | 1,977.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
35 | 2020 | UAB „Samstega“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
36 | 2020 | UAB „Rinkodaros algoritmai“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
37 | 2020 | UAB „Autosinora“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
38 | 2020 | MB „Dūmykla“ | 2,000.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
39 | 2020 | UAB „Giritėja“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
40 | 2020 | MB „Dažymo paslaugos“ | 439.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
41 | 2020 | MB „Finansų balansas“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
42 | 2020 | MB „Cukraus debesys“ | 525.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
43 | 2020 | MB „Automasažas“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
44 | 2020 | MB „Eveleina“ | 1,010.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
45 | 2020 | MB „Šiaurės santechnika“ | 1,978.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
46 | 2020 | MB „Šaltu gardu“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
47 | 2020 | MB „Ledinis“ | 0.00 | Konkursas „Įrangos ir įrankių įsigijimas išlaidų dalinis padengimas“ |
Parama aukštos kvalifikacijos specialistams
Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių / įstaigų rodikliai
Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių / įstaigų santykiniai finansiniai rodikliai
Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių / įstaigų turto, nuosavybės ir pelno rodikliai
Šilumos ir karšto vandens kainos
Verslo liudijimų kainos
Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų rūsių bei jų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus vykdomai veiklai, sąrašas
- išskyrus Alytaus m., Marijampolės m., Kauno m., Klaipėdos m., Neringos m., Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių teritorijas
Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, rūšių ir jų dydžių sąrašas
Nekilnojamo turto mokestis
Žemės nuomos mokestis
Žemės mokestis
Keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo maršrutais kainos
*Personalizuota elektroninė laimena – elektroninė laikmena, skirta atsiskaityti už važiavimą miesto autobusais, į kurią įkelti asmens duomenys ir nuotrauka (jeigu keleivis neturi dokumento, suteikiančio teisę į lengvatą, – su nuotrauka).
**Terminuotas kartinis bilietas.
***
Nuo 2022 m. birželio 1 d.
Gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste:
1) asmenims, sukakusiems 75 metų amžiaus**;
2) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis**;
3) socialinę riziką patiriančių ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus, pagal centrų pateiktus sąrašus;
4) globojamiems vaikams;
5) asmenims, sukakusiems 75 ir daugiau metų amžiaus ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių rajono savivaldybėje**.
Nuo 2018 m. lakričio 13 d. iki 2022 m. gegužės 31 d.
Gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste:
1) asmenims, sukakusiems 75 metų amžiaus**;
2) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis**;
3) socialinę riziką patiriančių ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus, pagal centrų pateiktus sąrašus;
4) globojamiems vaikams.
Iki 2018 m. lapkričio 12 d.
Gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste:
1) asmenims, sukakusiems 75 metų amžiaus**;
2) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis**;
3) socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus, pagal centrų pateiktus sąrašus;
4) vaikams, netekusiems tėvų globos ir gyvenantiems šeimynose, bendruomenės namuose, pas socialinius globėjus, šeimose.
****Šiaulių miesto gyventojams, sukakusiems 70 metų amžiaus**
*****Socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus pagal centrų pateiktus sąrašus
******Šiaulių miesto gyventojams:
1) asmenims, sukakusiems 75 metų amžiaus;
2) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis
******* Nuo 2021 m. birželio 1 d. vienos kelionės (vienkartinis) elektroninis bilietas automatiškai tampa terminuotu kalendoriniu mėnesiniu elektroniniu bilietu atsiskaitant mobiliąja programėle ir per kalendorinį mėnesį pažymėjus kelionių už toliau nurodytas sumas:
1) kai pažymima kelionių, nesinaudojant nuolaida, už 27,60 Eur;
2) kai pažymima kelionių, naudojantis 50 proc. nuolaida, už 13,80 Eur;
3) kai pažymima kelionių, naudojantis 80 proc. nuolaida, už 5,52 Eur.