id | Metai | Mėnuo | Amžiaus grupė | |||
---|---|---|---|---|---|---|
id | Metai | Mėnuo | Amžiaus grupė | Vyrų | Moterų | Iš viso |
953 | 2024 | 9 | iki 7 metų | 3,010 | 2,988 | 5,998 |
955 | 2024 | 9 | nuo 16 metų iki 18 metų | 905 | 968 | 1,873 |
956 | 2024 | 9 | nuo 18 metų iki 25 metų | 3,045 | 2,703 | 5,748 |
957 | 2024 | 9 | nuo 25 metų iki 45 metų | 24,222 | 12,518 | 36,740 |
958 | 2024 | 9 | nuo 45 metų iki 65 metų | 18,140 | 15,668 | 33,808 |
959 | 2024 | 9 | nuo 65 metų iki 85 metų | 7,133 | 13,192 | 20,325 |
954 | 2024 | 9 | nuo 7 metų iki 16 metų | 4,891 | 4,777 | 9,668 |
960 | 2024 | 9 | nuo 85 metų | 742 | 2,381 | 3,123 |
945 | 2024 | 8 | iki 7 metų | 3,036 | 3,014 | 6,050 |
947 | 2024 | 8 | nuo 16 metų iki 18 metų | 891 | 950 | 1,841 |
Gyventojų, įtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, skaičius
Gimusių ir mirusių skaičius