id | Metai | Mėnuo | Amžiaus grupė | |||
---|---|---|---|---|---|---|
id | Metai | Mėnuo | Amžiaus grupė | Vyrų | Moterų | Iš viso |
801 | 2023 | 2 | iki 7 metų | 3,366 | 3,325 | 6,691 |
803 | 2023 | 2 | nuo 16 metų iki 18 metų | 843 | 834 | 1,677 |
804 | 2023 | 2 | nuo 18 metų iki 25 metų | 3,007 | 2,848 | 5,855 |
805 | 2023 | 2 | nuo 25 metų iki 45 metų | 19,487 | 12,647 | 32,134 |
806 | 2023 | 2 | nuo 45 metų iki 65 metų | 16,789 | 16,388 | 33,177 |
807 | 2023 | 2 | nuo 65 metų iki 85 metų | 6,690 | 12,667 | 19,357 |
802 | 2023 | 2 | nuo 7 metų iki 16 metų | 4,604 | 4,624 | 9,228 |
808 | 2023 | 2 | nuo 85 metų | 667 | 2,281 | 2,948 |
793 | 2023 | 1 | iki 7 metų | 3,389 | 3,322 | 6,711 |
795 | 2023 | 1 | nuo 16 metų iki 18 metų | 837 | 818 | 1,655 |
Gyventojų, įtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, skaičius
Gimusių ir mirusių skaičius