id | Metai | Mėnuo | Amžiaus grupė | |||
---|---|---|---|---|---|---|
id | Metai | Mėnuo | Amžiaus grupė | Vyrų | Moterų | Iš viso |
734 | 2022 | 6 | iki 7 metų | 3,533 | 3,464 | 6,997 |
736 | 2022 | 6 | nuo 16 metų iki 18 metų | 825 | 821 | 1,646 |
737 | 2022 | 6 | nuo 18 metų iki 25 metų | 3,045 | 2,956 | 6,001 |
738 | 2022 | 6 | nuo 25 metų iki 45 metų | 18,485 | 12,753 | 31,238 |
739 | 2022 | 6 | nuo 45 metų iki 65 metų | 16,605 | 16,639 | 33,244 |
740 | 2022 | 6 | nuo 65 metų iki 85 metų | 6,493 | 12,501 | 18,994 |
735 | 2022 | 6 | nuo 7 metų iki 16 metų | 4,521 | 4,548 | 9,060 |
741 | 2022 | 6 | nuo 85 metų | 673 | 2,206 | 2,879 |
725 | 2022 | 5 | iki 7 metų | 3,564 | 3,458 | 7,022 |
727 | 2022 | 5 | nuo 16 metų iki 18 metų | 825 | 838 | 1,663 |
Gyventojų, įtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, skaičius
Gimusių ir mirusių skaičius
Santuokos ir ištuokos
* Įregistruota Šiaulių miesto civilinės metrikacijos skyriuje