Sąrašas daugiabučių namų, kuriuose planuojami statybos, remonto, montavimo darbai
Pranešimas gautas | Registracijos Nr. | Adresas | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | Gavimo šaltinis |
---|---|---|---|---|---|
Pranešimas gautas | Registracijos Nr. | Adresas | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | Gavimo šaltinis |
2022-11-14 | GMK-66 | Krymo g. 16 | 2022-11-03 | 2022-11-11 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-11-14 | GMK-2263 | Gytarių g. 5 | 2022-11-21 | 2023-06-01 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-11-14 | GMK-2242 | Vytauto g. 263 | 2022-11-15 | 2023-02-01 | [email protected] |
2022-11-14 | GMK-2269 | Gegužių g. 13 | 2022-11-21 | 2022-12-20 | [email protected] |
2022-07-29 | GMK-1499 | Krymo g. 6 | 2022-08-05 | 2022-12-15 | [email protected] |
2022-11-10 | GMK-2400 | Gegužių g. | 2022-11-17 | 2022-11-17 | [email protected] |
2022-05-05 | GMK-1033 | Aušros al. 25 | 2022-05-09 | 2022-11-30 | Perduotas per "langelį" |
2022-04-25 | GMK-960 | Gegužių g. 19 | 2022-05-14 | 2022-11-20 | [email protected] |
2022-08-16 | GMK-1567 | Ežero g. 1 | 2022-08-22 | 2022-11-22 | [email protected] |
2022-02-04 | GMK-363 | Aušros al. 48 | 2022-02-15 | 2024-12-31 | Perduotas per "langelį" |
2022-10-26 | GMK-2133 | S. Dariaus ir S. Girėno g. 30 | 2022-10-27 | 2022-11-27 | [email protected] |
2022-06-17 | GMK-1265 | Pakruojo g. 47 | 2022-06-14 | 2024-07-01 | [email protected] |
2022-11-15 | GMK-2040 | Aušros al. 54 | 2022-10-24 | 2024-10-24 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-10-16 | GMK-2037 | Algirdo Juliaus Greimo g. 102A | 2022-10-24 | 2023-10-23 | [email protected] |
2022-10-01 | GMK-1949 | Gegužių g. 62 | 2022-10-03 | 2023-10-03 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-11-15 | GMK-1830 | S. Šalkauskio g. 14 | 2022-09-26 | 2023-09-26 | Perduotas per "langelį" |
2022-09-20 | GMK-1769 | Vilniaus g. 271 | 2022-09-20 | 2023-09-13 | [email protected] |
2022-09-15 | GMK-1796 | Gegužių g. 48 | 2022-09-22 | 2022-11-30 | [email protected] |
2022-09-26 | GMK-1892 | Krymo g. 36 | 2022-10-01 | 2023-09-01 | Perduotas per "langelį" |
2022-08-23 | GMK-1620 | Vilniaus g. 20 | 2022-08-23 | 2023-08-23 | [email protected] |
2022-08-11 | GMK-1561 | Vytauto g. 80 | 2022-08-19 | 2023-08-18 | [email protected] |
2022-08-29 | GMK-1654 | Tilžės g. 171 | 2022-09-15 | 2023-08-15 | [email protected] |
2022-09-23 | GMK-1881 | Gegužių g. 52 | 2022-10-03 | 2022-11-30 | [email protected] |
2022-10-06 | GMK-1993 | Dainų g. 58 | 2022-10-10 | 2022-11-30 | nenurodyta |
2022-10-20 | GMK-2077 | Aušros tak. 5 | 2022-10-26 | 2022-11-20 | [email protected] |
2022-08-02 | GMK-1514 | Vytauto g. 63 | 2022-08-08 | 2023-08-03 | Perduotas per "langelį" |
2022-09-12 | GMK-1757 | Stoties g. 12 | 2022-09-26 | 2022-11-21 | [email protected] |
2022-08-11 | GMK-1559 | Vytauto g. 127 | 2022-08-16 | 2022-11-30 | [email protected] |
2022-09-06 | GMK-1695 | Dainų g. 44A | 2022-09-19 | 2022-11-30 | [email protected] |
2022-07-28 | GMK-1494 | Vilniaus g. 262 | 2022-08-15 | 2023-07-29 | [email protected] |
2022-09-06 | GMK-1702 | Vilniaus g. 30 | 2022-09-16 | 2022-11-30 | [email protected] |
2022-09-06 | GMK-1703 | Dainų g. 22 | 2022-09-28 | 2022-11-30 | [email protected] |
2022-09-07 | GMK-1713 | Ežero g. 31A | 2022-09-14 | 2022-11-30 | [email protected] |
2022-09-23 | GMK-1880 | Tilžės g. 121 | 2022-09-28 | 2022-11-30 | [email protected] |
2022-10-21 | GMK-2090 | Gegužių g. 31 | 2022-10-28 | 2023-06-26 | [email protected] |
2022-06-20 | GMK-1275 | Stoties g. 9 | 2022-06-20 | 2023-06-20 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-10-05 | GMK-1974 | Spindulio g. 12 | 2022-10-12 | 2022-11-30 | [email protected] |
2022-10-03 | GMK-1956 | Dainų g. 42 | 2022-10-10 | 2023-06-03 | Perduotas per "langelį" |
2022-10-17 | GMK-2048 | Lyros g. 23 | 2022-10-17 | 2022-11-30 | [email protected] |
2022-10-20 | GMK-2081 | Tilžės g. 161 | 2022-10-24 | 2022-11-30 | [email protected] |
2022-10-25 | GMK-2122 | Gardino g. 4 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | [email protected] |
2022-10-27 | GMK-2136 | Naujo Ryto tak. 4 | 2022-10-28 | 2022-11-30 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-11-10 | GMK-2230 | Saulės tak. 3 | 2022-11-14 | 2022-11-30 | [email protected] |
2022-11-11 | GMK-2403 | Radviliškio g. 102 | 2021-12-23 | 2022-12-01 | [email protected] |
2022-10-19 | GMK-2070 | S. Dariaus ir S. Girėno g. 14 | 2022-10-26 | 2023-06-01 | Perduotas per "langelį" |
2022-02-20 | GMK-511 | Dainų g. 5 | 2022-02-28 | 2022-12-01 | [email protected] |
2022-08-26 | GMK-1645 | Aušros tak. 4 | 2022-08-26 | 2023-06-01 | [email protected] |
2022-07-07 | GMK-1379 | Ežero g. 16 | 2022-07-13 | 2022-12-01 | [email protected] |
2022-07-07 | GMK-1381 | Energetikų g. 9 | 2022-07-14 | 2023-06-01 | Perduotas per "langelį" |
2022-11-15 | GMK-2270 | Ežero g. 1 | 2022-11-22 | 2023-01-01 | Perduotas per "langelį" |
2022-07-25 | GMK-1481 | Dubijos g. 31 | 2022-07-29 | 2022-12-01 | [email protected] |
2022-07-27 | GMK-1491 | Ežero g. 63 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | [email protected] |
2022-11-07 | GMK-2192 | Vasario 16-osios g. 23 | 2022-11-14 | 2023-05-31 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-07-29 | GMK-1498 | Tilžės g. 60 | 2022-08-05 | 2022-12-01 | [email protected] |
2022-11-09 | GMK-2221 | Tilžės g. 56 | 2022-11-17 | 2023-05-11 | Perduotas per "langelį" |
2022-09-06 | GMK-1701 | Žemaitės g. 42 | 2022-09-10 | 2022-12-01 | [email protected] |
2022-11-09 | GMK-2224 | Žemaitės g. 64A | 2022-11-17 | 2023-05-01 | [email protected] |
2022-11-06 | GMK-2186 | S. Šalkauskio g. 7 | 2022-11-14 | 2023-04-30 | [email protected] |
2022-09-12 | GMK1741- | Architektų g. 32 | 2022-09-19 | 2022-12-01 | [email protected] |
2022-09-07 | GMK-1714 | Gegužių g. 50 | 2022-09-15 | 2023-04-30 | [email protected] |
2022-09-28 | GMK-1928 | P. Višinskio g. 10 | 2022-10-06 | 2022-12-05 | [email protected] |
2022-08-17 | GMK-1582 | Lyros g. 10 | 2022-08-20 | 2023-04-30 | nenurodyta |
2022-09-29 | GMK-1939 | Tilžės g. 67 | 2022-10-05 | 2022-12-05 | [email protected] |
2022-11-04 | GMK-2184 | Vasario 16-osios g. 35 | 2022-11-12 | 2022-12-05 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-09-30 | GMK-1946 | Dainų g. 56 | 2022-10-07 | 2022-12-07 | [email protected] |
2022-10-21 | GMK-2095 | Talšos g. 2 | 2022-11-07 | 2022-12-07 | [email protected] |
2022-09-26 | GMK-1902 | Radviliškio g. 106 | 2022-10-06 | 2022-12-10 | [email protected] |
2021-12-10 | GMK-2689 | Gegužių g. 19 | 2021-12-11 | 2022-12-11 | [email protected] |
2022-11-08 | GMK-2204 | Vilniaus g. 235 | 2022-11-14 | 2022-12-14 | [email protected] |
2022-09-23 | GMK-1879 | Dainų g. 48B | 2022-09-26 | 2022-12-15 | [email protected] |
2022-11-03 | GMK-2170 | Vytauto g. 42 | 2022-11-10 | 2022-12-15 | [email protected] |
2022-05-13 | GMK-1073 | Dubijos g. 11 | 2022-05-20 | 2022-12-18 | [email protected] |
2022-08-29 | GMK-1660 | Vilniaus g. 52 | 2022-09-05 | 2022-12-19 | [email protected] |
2022-04-13 | GMK-884 | Krymo g. 14 | 2022-04-25 | 2022-12-20 | [email protected] |
2022-06-15 | GMK-1248 | Energetikų g. 9 | 2022-06-20 | 2022-12-20 | nenurodyta |
2022-07-13 | GMK-1416 | Krymo g. 8 | 2022-07-18 | 2022-12-20 | [email protected] |
2022-10-17 | GMK-2051 | Radviliškio g. 106 | 2022-10-21 | 2023-04-20 | Perduotas per "langelį" |
2022-07-14 | GMK-1423 | Dainų g. 42 | 2022-07-21 | 2022-12-20 | [email protected] |
2022-08-08 | GMK-1533 | Dvaro g. 126 | 2022-08-15 | 2022-12-20 | [email protected] |
2022-10-05 | GMK-1978 | Dainų g. 102 | 2022-10-17 | 2022-12-20 | [email protected] |
2022-04-20 | GMK-922 | Vytauto g. 261 | 2022-04-21 | 2022-12-21 | [email protected] |
2022-02-15 | GMK-465 | Vytauto g. 48 | 2022-03-01 | 2022-12-23 | [email protected] |
2022-05-03 | GMK-1020 | K. Korsako g. 14 | 2022-05-10 | 2022-12-23 | [email protected] |
2022-07-21 | GMK-1468 | Mechanikų g. 15 | 2022-07-29 | 2022-12-23 | [email protected] |
2022-11-15 | GMK-2132 | Žemaitės g. 41 | 2022-11-02 | 2023-04-01 | [email protected] |
2022-07-25 | GMK-1477 | Tilžės g. 36 | 2022-08-01 | 2023-04-01 | Perduotas per "langelį" |
2022-10-25 | GMK-2114 | Tilžės g. 51 | 2022-11-03 | 2023-03-31 | [email protected] |
2022-10-25 | GMK-2116 | Gegužių g. 77 | 2022-10-25 | 2022-12-23 | [email protected] |
2022-10-31 | GMK-2160 | Tilžės g. 35 | 2022-11-14 | 2022-12-23 | [email protected] |
2022-11-07 | GMK-2196 | Gvazdikų tak. 6 | 2022-11-14 | 2022-12-23 | [email protected] |
2022-09-09 | GMK-1730 | Rūdės g. 19 | 2022-09-16 | 2022-12-24 | [email protected] |
2022-09-20 | GMK-1850 | A. J. Greimo g. 64 | 2022-09-27 | 2022-12-25 | [email protected] |
2022-10-19 | GMK-2069 | Tilžės g. 40 | 2022-10-26 | 2022-12-25 | [email protected] |
2022-03-03 | GMK-605 | Gumbinės g. 110 | 2022-03-07 | 2022-12-30 | [email protected] |
2022-03-31 | GMK-802 | V. Grinkevičiaus g. 4 | 2022-03-31 | 2022-12-30 | [email protected] |
2022-05-24 | GMK-1127 | A. Mickevičiaus g. 19 | 2022-06-06 | 2022-12-30 | [email protected] |
2022-06-27 | GMK-1315 | Kviečių g. 8 | 2022-07-04 | 2022-12-30 | [email protected] |
2022-09-06 | GMK-1704 | Tilžės g. 26 | 2022-09-28 | 2022-12-30 | [email protected] |
2022-10-17 | GMK-2041 | J. Basanavičiaus g. 56 | 2022-10-24 | 2023-03-31 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-10-03 | GMK-1960 | Žemaitės g. 42 | 2022-10-11 | 2022-12-30 | [email protected] |
2022-10-17 | GMK-2054 | Saulės tak. 6 | 2022-10-20 | 2022-12-30 | [email protected] |
2022-10-31 | GMK-2151 | Draugystės pr. 12 | 2022-11-08 | 2022-12-30 | [email protected] |
2022-09-10 | GMK-1735 | Liepų g. 30 | 2022-09-12 | 2023-03-31 | [email protected] |
2021-12-28 | GMK-2831 | Tilžės g. 27B | 2022-01-10 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-09-15 | GMK-1792 | Rasos g. 9 | 2022-09-15 | 2023-03-15 | Perduotas per "langelį" |
2022-11-15 | GMK-2281 | K. Korsako g. 29 | 2022-11-16 | 2023-03-01 | [email protected] |
2022-10-17 | GMK-2052 | Dvaro g. 64 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | Perduotas per "langelį" |
2022-01-09 | GMK-78 | Vilniaus g. 28 | 2022-01-15 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-09-16 | GMK-1810 | Tilžės g. 40 | 2022-09-17 | 2023-03-01 | [email protected] |
2022-01-11 | GMK-93 | Žemaitės g. 56 | 2022-01-18 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-01-18 | GMK-164 | Varpo g. 27 | 2022-01-25 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-08-17 | GMK-1576 | Žemaitės g. 22 | 2022-08-26 | 2023-03-01 | [email protected] |
2022-02-09 | GMK-397 | Lieporių g. 15 | 2022-02-16 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-02-11 | GMK-428 | Vilniaus g. 15 | 2022-02-15 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-10-07 | GMK-1999 | Aido g. 37 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | [email protected] |
2022-10-20 | GMK-2077 | Aušros tak. 5 | 2022-10-26 | 2022-11-20 | [email protected] |
2022-02-22 | GMK-531 | Architektų g. 14 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-02-25 | GMK-569 | Gegužių g. 85 | 2022-03-04 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-03-07 | GMK-615 | Rūdės g. 8 | 2022-03-14 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-03-08 | GMK-627 | Putinų g. 15 | 2022-03-15 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-03-30 | GMK-789 | K. Korsako g. 115 | 2022-04-06 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-05-04 | GMK-1029 | Vilniaus g. 260 | 2022-05-11 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-05-11 | GMK-1060 | Trakų g. 27 | 2022-05-18 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-06-02 | GMK-1172 | Varpo g. 7 | 2022-06-08 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-06-08 | GMK-1217 | Ežero g. 1 | 2022-06-20 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-06-27 | GMK-1318 | Lyros g. 5 | 2022-06-28 | 2022-12-31 | [email protected]i.lt |
2022-07-12 | GMK-1412 | Vytauto g. 90 | 2022-07-19 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-07-18 | GMK-1441 | Žemaitės g. 33 | 2022-07-20 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-04-29 | GMK-1004 | Rasos g. 24 | 2022-05-23 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-10-24 | GMK-2112 | Rasos g. 20 | 2022-11-03 | 2022-12-23 | [email protected] |
2022-06-28 | GMK-1322 | Rasos g. 9 | 2022-06-29 | 2022-12-30 | [email protected] |
2022-11-03 | GMK-2167 | Aukštabalio gatvė 12 | 2022-11-04 | 2023-02-04 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-11-04 | GMK-2182 | V. Grinkevičiaus gatvė 4 | 2022-11-10 | 2023-02-10 | Perduotas per "langelį" |
2022-02-04 | GMK-346 | Kauno g. 22A | 2022-02-11 | 2023-02-11 | Perduotas per "langelį" |
2022-11-06 | GMK-2191 | Aukštabalio gatvė 12 | 2022-11-11 | 2023-02-11 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-08-15 | GMK-1566 | Tilžės g. 24 | 2022-08-22 | 2023-02-15 | [email protected] |
2022-11-08 | GMK-2209 | Vilniaus gatvė 170 | 2022-11-21 | 2023-02-21 | [email protected] |
2022-10-26 | GMK-2131 | Dainų g. 58 | 2022-11-02 | 2023-02-23 | [email protected] |
2022-11-03 | GMK-2166 | A. J. Greimo g. 63 | 2022-11-10 | 2023-02-25 | [email protected] |
2022-09-19 | GMK-1832 | Skalvių gatvė 7A | 2022-09-27 | 2023-02-28 | [email protected] |
2022-08-01 | GMK-1506 | K. Korsako gatvė 36 | 2022-08-08 | 2023-02-01 | Perduotas per "langelį" |
2022-05-16 | GMK-1083 | Vilniaus g. 28 | 2022-05-23 | 2023-02-01 | [email protected] |
2022-01-31 | GMK-300 | Gegužių gatvė 67 | 2022-02-01 | 2023-02-01 | [email protected] |
2022-10-20 | GMK-2085 | Gardino g. 31 | 2022-10-27 | 2023-01-31 | [email protected] |
2022-10-18 | GMK-2055 | Dainų g. 100 | 2022-10-26 | 2023-01-31 | Perduotas per "langelį" |
2022-09-21 | GMK-1860 | Dainų g. 6 | 2022-10-01 | 2023-01-31 | [email protected] |
2022-03-24 | GMK-751 | Naujo Ryto tak. 4 | 2022-03-31 | 2023-01-31 | [email protected] |
2022-09-06 | GMK-1705 | Žemaitės g. 26 | 2022-09-28 | 2023-01-30 | [email protected] |
2022-06-07 | GMK-1197 | Vilniaus g. 118 | 2022-06-10 | 2023-01-30 | [email protected] |
2022-10-30 | GMK-2148 | Tilžės g. 50 | 2022-11-15 | 2023-01-15 | [email protected] |
2022-05-13 | GMK-1074 | Putinų g. 10 | 2022-06-01 | 2023-01-10 | [email protected] |
2022-10-10 | GMK-2012 | S. Šalkauskio g. 5 | 2022-10-18 | 2023-01-01 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-09-08 | GMK-1720 | Sevastopolio g. 1 | 2022-09-15 | 2023-01-01 | Perduotas per "langelį" |
2022-09-05 | GMK-1691 | Pirties g. 7 | 2022-09-13 | 2023-01-01 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-11-10 | GMK-2233 | Draugystės tak. 16 | 2022-11-11 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-11-05 | GMK-2185 | Lyros g. 9 | 2022-11-12 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-11-02 | GMK-2165 | Dvaro g. 73 | 2022-11-04 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-10-31 | GMK-2153 | Dvaro g. 48 | 2022-11-06 | 2022-12-31 | Perduotas per "langelį" |
2022-10-17 | GMK-2045 | Gegužių g. 60 | 2022-10-24 | 2022-12-31 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-10-13 | GMK-2030 | Gegužių g. 13 | 2022-10-14 | 2022-12-31 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-10-12 | GMK-2026 | Vytauto g. 70 | 2022-10-19 | 2022-12-31 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-10-05 | GMK-1977 | Ežero g. 12 | 2022-10-12 | 2022-12-31 | Perduotas per "langelį" |
2022-10-10 | GMK-2006 | Trakų g. 24 | 2022-10-17 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-10-07 | GMK-1994 | Vilniaus g. 114 | 2022-10-07 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-10-03 | GMK-1959 | K. Korsako g. 2 | 2022-10-10 | 2022-12-31 | Perduotas per "langelį" |
2022-09-15 | GMK-1808 | K. Korsako g. 111 | 2022-09-20 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-09-15 | GMK-1797 | Vytauto g. 43 | 2022-09-22 | 2022-12-31 | Perduotas per "langelį" |
2022-09-14 | GMK-1788 | S. Nėries g. 16 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-09-12 | GMK-1744 | Klevų g. 15 | 2022-09-19 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-09-09 | GMK-1728 | Lieporių g. 3 | 2022-09-16 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-09-07 | GMK-1716 | Dvaro g. 73 | 2022-09-08 | 2022-12-31 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-09-05 | GMK-1692 | Gegužių g. 13 | 2022-09-05 | 2022-12-31 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-08-30 | GMK-1667 | Vilniaus g. 33 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-08-12 | GMK-1564 | S. Šalkauskio g. 14 | 2022-08-22 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-08-12 | GMK-1563 | A. J. Greimo g. 92A | 2022-08-22 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-08-11 | GMK-1558 | Vilniaus g. 54 | 2022-08-16 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-08-10 | GMK-1548 | Gegužių g. 13 | 2022-08-20 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-08-08 | GMK-1536 | Vilniaus g. 112 | 2022-08-15 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-08-03 | GMK-1517 | Vytauto g. 131 | 2022-08-08 | 2022-12-31 | Perduotas per "langelį" |
2022-08-03 | GMK-1516 | A. J. Greimo g. 92A | 2022-08-03 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-07-29 | GMK-1502 | Liepų g. 28 | 2022-08-07 | 2022-12-31 | Perduotas per "langelį" |
2022-11-15 | GMK-2277 | K. Korsako g. 35 | 2022-11-22 | 2022-12-15 | Perduotas per "langelį" |
2022-11-16 | GMK-2288 | Aido g. 37 | 2022-11-21 | 2023-01-01 | Perduotas per "langelį" |
2022-11-16 | GMK-2289 | Dainų g. 74 | 2022-12-01 | 2023-09-01 | nenurodyta |
2022-11-16 | GMK-2292 | Krymo g. 16 | 2022-11-19 | 2023-02-28 | nenurodyta |
2022-11-17 | GMK-2296 | Medelyno g. 7 | 2022-11-17 | 2023-02-25 | [email protected] |
2022-11-17 | GMK-2298 | Gytarių g. 6 | 2022-11-24 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-11-21 | GMK-2320 | Medelyno g. 7 | 2022-11-28 | 2023-02-01 | [email protected] |
2022-11-21 | GMK-2326 | K. Korsako g. 45 | 2022-11-28 | 2022-12-12 | [email protected] |
2022-11-21 | GMK-2327 | Statybininkų g. 5 | 2022-11-28 | 2023-02-28 | Perduotas per "langelį" |
2022-11-21 | GMK-2322 | Statybininkų g. 9 | 2022-11-28 | 2023-11-20 | Perduotas per "langelį" |
2022-11-21 | GMK-2330 | Krymo g. 22 | 2022-11-28 | 2023-02-28 | [email protected] |
2022-11-21 | GMK-2335 | Lieporių g. 11 | 2022-11-21 | 2023-03-01 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-11-18 | GMK-2310 | J. Sondeckio g. 22 | 2022-11-25 | 2023-05-25 | Perduotas per "langelį" |
2022-11-21 | GMK-2329 | Vytauto g. 63 | 2022-11-28 | 2023-06-30 | Perduotas per "langelį" |
2022-11-24 | GMK-2360 | Krymo g. 22 | 2022-11-24 | 2023-03-01 | [email protected] |
2022-11-24 | GMK-2362 | Trakų g. 24 | 2022-11-28 | 2023-01-28 | [email protected] |
2022-11-24 | GMK-2363 | Gardino g. 31 | 2022-11-24 | 2023-01-23 | [email protected] |
2022-11-24 | GMK-2373 | Draugystės pr. 3A | 2022-11-28 | 2023-01-28 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-11-25 | GMK-2380 | Gardino g. 19 | 2022-12-02 | 2023-02-28 | [email protected] |
2022-11-28 | GMK-2394 | Aido g. 43 | 2022-12-05 | 2023-02-05 | [email protected] |
2022-11-28 | GMK-2377 | Gardino g. 9 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | Perduotas per "langelį" |
2022-11-28 | GMK-2391 | V. Grinkevičiaus g. 12 | 2022-12-05 | 2023-01-31 | Perduotas per "langelį" |
2022-11-28 | GMK-2399 | Draugystės tak. 16 | 2022-12-05 | 2023-01-15 | [email protected] |
2022-11-29 | GMK-2406 | S. Dariaus ir S. Girėno g. | 2022-12-06 | 2023-01-31 | [email protected] |
2022-11-29 | GMK-2407 | Lyros g. 21 | 2022-11-27 | 2023-03-31 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-11-30 | GMK-2417 | Energetikų g. 1B | 2022-12-07 | 2023-02-01 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-11-30 | GMK-2410 | Vilniaus g. 23 | 2022-12-06 | 2023-03-01 | Perduotas per "langelį" |
2022-11-30 | GMK-2419 | Žemaitės g. 42 | 2022-12-09 | 2023-03-01 | nenurodyta |
2022-11-30 | GMK-2422 | M. Valančiaus g. 2 | 2022-12-07 | 2023-02-28 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-11-30 | GMK-2426 | Tilžės g. 62 | 2022-12-31 | 2023-04-30 | [email protected] |
2022-12-01 | GMK-2433 | Gegužių g. 19 | 2022-12-12 | 2023-03-01 | [email protected] |
2022-12-04 | GMK-2438 | Tilžės g. 29A | 2022-12-12 | 2023-03-01 | [email protected] |
2022-12-05 | GMK-2441 | Aido g. 27 | 2022-12-05 | 2023-02-28 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-12-05 | GMK-2443 | Dainų g. 2 | 2022-12-09 | 2023-03-09 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-12-05 | GMK-2447 | S. Šalkauskio g. 14A | 2022-12-16 | 2023-02-16 | [email protected] |
2022-12-05 | GMK-2453 | M. K. Čiurlionio g. 16 | 2022-12-12 | 2022-12-31 | [email protected] |
2022-11-24 | GMK-2360 | Krymo g. 22 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | [email protected] |
2022-12-14 | GMK-2499 | Gegužių g. 48 | 2022-12-19 | 2023-03-01 | [email protected] |
2022-12-15 | GMK-2507 | Radviliškio g. 106 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | [email protected] |
2022-12-16 | GMK-2482 | Vilniaus g. 120 | 2022-12-18 | 2023-05-30 | Perduotas per "langelį" |
2022-12-12 | GMK-2482 | Vytauto g. 42 | 2022-12-19 | 2023-05-19 | Perduotas per "langelį" |
2022-12-20 | GMK-2535 | Tilžės g. 26 | 2022-12-30 | 2023-05-30 | [email protected] |
2022-12-20 | GMK-2536 | K. Korsako g. 14 | 2022-12-27 | 2023-03-31 | [email protected] |
2022-12-22 | GMK-2546 | Energetikų g. 12 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-12-21 | GMK-2552 | V. Grinkevičiaus g. 12 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | [email protected] |
2022-12-21 | GMK-2553 | Gardino g. 7 | 2022-12-22 | 2023-03-15 | [email protected] |
2022-12-23 | GMK-2562 | Tilžės g. 67B | 2022-12-28 | 2022-12-30 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-12-23 | GMK-2563 | S. Šalkauskio g. 5 | 2023-01-02 | 2023-03-31 | nenurodyta |
2022-12-23 | GMK-2566 | Dainų g. 50 | 2022-12-30 | 2023-03-31 | Miestiečio kortelės sistema |
2022-12-28 | GMK-2581 | Vilniaus g. 23 | 2023-01-04 | 2025-01-04 | [email protected] |
2022-12-29 | GMK-2582 | Gardino g. 9 | 2023-01-09 | 2023-02-15 | [email protected] |
2022-12-29 | GMK-2585 | Aido g. 13 | 2023-01-05 | 2023-05-29 | Perduotas per "langelį" |
2022-12-28 | GMK-2579 | K. Korsako g. 20 | 2023-01-02 | 2023-02-05 | Perduotas per "langelį" |
2022-12-27 | GMK-2574 | Dainų g. 30 | 2023-01-04 | 2023-06-01 | Perduotas per "langelį" |
2022-12-27 | GMK-2570 | Vilniaus g. 35 | 2023-01-03 | 2023-03-21 | Perduotas per "langelį" |
2022-12-27 | GMK-2569 | Draugystės pr. 10 | 2023-01-08 | 2023-03-08 | Perduotas per "langelį" |
2022-12-23 | GMK-2565 | K. Korsako g. 32 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | Perduotas per "langelį" |
2022-12-19 | GMK-2524 | Vytauto g. 127 | 2022-12-27 | 2023-03-01 | Perduotas per "langelį" |
2022-12-14 | GMK-2498 | Tilžės g. 24A | 2022-12-14 | 2023-06-14 | Perduotas per "langelį" |
2022-12-14 | GMK-2497 | Vytauto g. 61 | 2022-12-20 | 2023-06-20 | Perduotas per "langelį" |
2022-12-13 | GMK-2491 | Gardino g. 21 | 2022-12-20 | 2023-01-30 | Perduotas per "langelį" |
2022-12-12 | GMK-2482 | Vilniaus g. 120 | 2022-12-18 | 2023-05-30 | Perduotas per "langelį" |
2022-12-12 | GMK-2480 | Vytauto g. 42 | 2022-12-19 | 2023-05-19 | Perduotas per "langelį" |
2022-12-09 | GMK-2472 | Tilžės g. 169 | 2022-12-16 | 2023-12-18 | Perduotas per "langelį" |
2022-12-05 | GMK-2448 | Dvaro g. 64 | 2022-12-12 | 2023-04-01 | Perduotas per "langelį" |
2022-12-05 | GMK-2440 | Tilžės g. 161 | 2022-12-05 | 2023-07-05 | Perduotas per "langelį" |
2022-12-29 | GMK-2590 | S. Šalkauskio g. 5 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | [email protected] |
