id | Sutarties data | Adresas | Unikalus numeris | Sutarties šalys | Juridinis pagrindas/sprendimas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Sutarties data | Adresas | Unikalus numeris | Plotas | Sutarties šalys | Kaina | Juridinis pagrindas/sprendimas |
1 | 2019-01-24 | Basanavičiaus g. 100 | Duomenys neskelbiami | 535,48 | Fizinis asmuo | 86,900.00 | 2014-12-18 Nr. T-393 |
2 | 2019-01-28 | Kražių g. 19A-4 | Duomenys neskelbiami | 17,64 su bendro naudojimo patalpa 2,66 | Fizinis asmuo | 4,010.00 | 2014-12-18 Nr. T-393 |
3 | 2019-01-28 | Kražių g. 19A-5 | Duomenys neskelbiami | 14,32 su bendro naudojimo patalpa 2,66 | Fizinis asmuo | 3,505.00 | 2014-12-18 Nr. T-393 |
4 | 2019-04-14 | Trakų g. 14 | Duomenys neskelbiami | 533,04113,58 | Fizinis asmuo | 256,657.00 | 2014-12-18 Nr. T-393 |
5 | 2019-05-17 | Dvaro g. 123-8 | Duomenys neskelbiami | 15,811/14 dalis | Fizinis asmuo | 3,550.00 | 2014-12-18 Nr. T-393 |
6 | 2019-05-15 | Dvaro g. 123-9 | Duomenys neskelbiami | 15,4773/900 dalys | Fizinis asmuo | 6,050.00 | 2014-12-18 Nr. T-393 |
7 | 2019-07-03 | Šatrijos g. 8 | Duomenys neskelbiami | 110,4726,00 | Fizinis asmuo | 19,200.00 | 2014-12-18 Nr. T-393 |
8 | 2019-07-03 | Tilžės g. 154 | Duomenys neskelbiami | 57 | Juridinis asmuo | 22,017.00 | 2014-12-18 Nr. T-393 |
9 | 2019-09-12 | Vytauto g. 263-87 | Duomenys neskelbiami | 34,32 su bendro naudojimo patalpomis 16,88 | Fizinis asmuo | 9,295.00 | 2019-09-05 Nr. T-334 |
10 | 2019-10-10 | J. Basanavičiaus g. 74-40 | Duomenys neskelbiami | 50,17 su rūsiu 3,34 | Fizinis asmuo | 35,195.00 | 2019-10-03 Nr. T-389 |
Šiaulių miesto gatvės
Biudžetinių įstaigų valdomas nekilnojamasis turtas
Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto (būstų) panaudos sutartys
Savivaldybei priklausančio negyvenamojo nekilnojamojo turto panaudos/nuomos/patikėjimo sutartys
Biudžetinių įstaigų negyvenamųjų patalpų panaudos/nuomos sutartys