| id | Sutarties data | Adresas | Unikalus numeris | Sutarties šalys | Juridinis pagrindas/sprendimas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Sutarties data | Adresas | Unikalus numeris | Plotas | Sutarties šalys | Kaina | Juridinis pagrindas/sprendimas |
| 1 | 2019-01-24 | Basanavičiaus g. 100 | Duomenys neskelbiami | 535,48 | Fizinis asmuo | 86,900.00 | 2014-12-18 Nr. T-393 |
| 2 | 2019-01-28 | Kražių g. 19A-4 | Duomenys neskelbiami | 17,64 su bendro naudojimo patalpa 2,66 | Fizinis asmuo | 4,010.00 | 2014-12-18 Nr. T-393 |
| 3 | 2019-01-28 | Kražių g. 19A-5 | Duomenys neskelbiami | 14,32 su bendro naudojimo patalpa 2,66 | Fizinis asmuo | 3,505.00 | 2014-12-18 Nr. T-393 |
| 4 | 2019-04-14 | Trakų g. 14 | Duomenys neskelbiami | 533,04113,58 | Fizinis asmuo | 256,657.00 | 2014-12-18 Nr. T-393 |
| 5 | 2019-05-17 | Dvaro g. 123-8 | Duomenys neskelbiami | 15,811/14 dalis | Fizinis asmuo | 3,550.00 | 2014-12-18 Nr. T-393 |
| 6 | 2019-05-15 | Dvaro g. 123-9 | Duomenys neskelbiami | 15,4773/900 dalys | Fizinis asmuo | 6,050.00 | 2014-12-18 Nr. T-393 |
| 7 | 2019-07-03 | Šatrijos g. 8 | Duomenys neskelbiami | 110,4726,00 | Fizinis asmuo | 19,200.00 | 2014-12-18 Nr. T-393 |
| 8 | 2019-07-03 | Tilžės g. 154 | Duomenys neskelbiami | 57 | Juridinis asmuo | 22,017.00 | 2014-12-18 Nr. T-393 |
| 9 | 2019-09-12 | Vytauto g. 263-87 | Duomenys neskelbiami | 34,32 su bendro naudojimo patalpomis 16,88 | Fizinis asmuo | 9,295.00 | 2019-09-05 Nr. T-334 |
| 10 | 2019-10-10 | J. Basanavičiaus g. 74-40 | Duomenys neskelbiami | 50,17 su rūsiu 3,34 | Fizinis asmuo | 35,195.00 | 2019-10-03 Nr. T-389 |
Šiaulių miesto gatvės
| gatviu_sarasas_nt_5_id | Gatvės pavadinimas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| gatviu_sarasas_nt_5_id | Gatvės pavadinimas | Registro Nr. | Unikalus nr. | Ilgis (km) | Žemės sklypo registro numeris |
| 1 | Aerouosto g. | 44/1039589 | 4400-1491-3350 | 2.30 | |
| 2 | Agrastų g. | 44/937274 | 4400-1363-3784 | 0.33 | 44/2295248 |
| 3 | Agrastų g. | 44/2307058 | |||
| 4 | Aido g. | 44/768484 | 4400-1135-6239 | 0.96 | 44/2346556 |
| 5 | Aido sk. | 44/1054817 | 4400-1513-6133 | 0.18 | 44/2342221 |
| 6 | Akmenės g. | 44/2320591 | 4400-5585-4844 | 0.10 | 44/2320591 |
| 7 | Akmenės g. | 44/2320590 | 4400-5585-4850 | 0.10 | 44/2320590 |
| 8 | Aleksandrijos g. | 44/1068543 | 4400-4161-6353 | 0.32 | |
| 9 | Alytaus g. | 44/768486 | 4400-4868-8782 | 0.19 | 44/2218792 |
| 10 | Alytaus g. | 44/768486 | 4400-4868-8793 | 0.29 | 44/2218796 |
Biudžetinių įstaigų valdomas nekilnojamasis turtas
| id | Pavadinimas | Adresas | Statinių unikalus Nr. | Statinių pavadinimas | Plotas | Valdymo forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Pavadinimas | Adresas | Statinių unikalus Nr. | Statinių pavadinimas | Plotas | Valdymo forma |
| 1 | Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, Šiauliai LT-76299 | 2994-7013--5017 | mokykla | 1,843.03 | patikėjimo teisė |
| 2 | Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, Šiauliai LT-76299 | 2994-7013--5028 | mokykla | 581.02 | patikėjimo teisė |
| 3 | Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, Šiauliai LT-76299 | 2994-7013--5039 | sporto salė | 420.98 | patikėjimo teisė |
| 4 | Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, Šiauliai LT-76299 | 2994-7013--5046 | mokykla | 2,441.32 | patikėjimo teisė |
| 5 | Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, Šiauliai LT-76299 | 2994-7013--5047 | kiemo statiniai | patikėjimo teisė | |
| 6 | J.Janonio gimnazija | Tilžės g. 137, Šiauliai LT-76348 | 2985-0000-2010 | mokykla | 8,043.57 | patikėjimo teisė |
| 7 | J.Janonio gimnazija | Tilžės g. 137, Šiauliai LT-76348 | 2985-0000-2021 | garažas | 142.62 | patikėjimo teisė |
| 8 | "Romuvos“ gimnazija | Dainų g. 7 , Šiauliai LT-76208 | 2998-0001-7027 | mokykla | 8,110.53 | patikėjimo teisė |
| 9 | "Romuvos“ gimnazija | Dainų g. 7 , Šiauliai LT-76208 | 2998-0001-7018 | kiemo statiniai | patikėjimo teisė | |
| 10 | „Saulėtekio“ gimnazija | Lieporių g. 2, Šiauliai LT-78244 | 2997-8001-6026 | mokykla | 7,445.87 | patikėjimo teisė |
Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto (būstų) panaudos/nuomos sutartys
| id | Adresas | Patalpų naudotojas | Plotas | Sutartis nuo | Sutartis iki | Juridinis pagrindas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Adresas | Patalpų valdytojas | Patalpų naudotojas | Plotas | Panauda | 1 kv. m. kaina eur. | Sutartis nuo | Sutartis iki | Juridinis pagrindas | Patalpos |
| 2 | Radviliškio g. 64-47 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ futbolo akademija "Šiauliai" | 52.95 | Panauda | 0.00 | 2023-05-17 | 2028-05-17 | 2023-05-04 T-231 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 3 | Gardino g. 25-3 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras | 64.78 | Panauda | 0.00 | 2023-12-29 | 2028-12-28 | 2023-12-21 T-476 | gyvenamoji patalpa (3 kamb.) |
| 4 | Aušros al. 13-16 | Šiaulių miesto savivaldybė | Valstybinis Šiaulių dramos teatras | 66.57 | Panauda | 0.00 | 2023-12-04 | 2028-12-03 | 2023-09-07 T-368 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 5 | Tilžės g. 61A-1 | Šiaulių miesto savivaldybė | Valstybinis Šiaulių dramos teatras | 35.13 | Panauda | 0.00 | 2005-10-11 | 2025-10-10 | 2017-09-07 T-318 | gyvenamoji patalpa (1kamb.) |
| 7 | Tilžės g. 61-23 | Šiaulių miesto savivaldybė | Valstybinis Šiaulių dramos teatras | 42.65 | Panauda | 0.00 | 2007-10-02 | 2027-10-01 | 2017-09-07 T-318 | gyvenamoji patalpa (1 kamb.) |
| 8 | Tilžės g. 61B-12 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ Šiaulių Reabilitacijos centras | 53.71 | Panauda | 0.00 | 2023-09-18 | 2028-09-17 | 2023-09-07 T-369 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 9 | Vilniaus g. 23-3 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ Šiaulių Reabilitacijos centras | 52.09 | Panauda | 0.00 | 2023-02-14 | 2028-02-14 | 2023-02-02 T-26 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 10 | Tilžės g. 61A-20 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ Šiaulių Reabilitacijos centras | 57.00 | Panauda | 0.00 | 2023-04-04 | 2028-04-04 | 2023-02-02 T-26 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 11 | Tilžės g. 61A-19 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ Šiaulių Reabilitacijos centras | 53.33 | Panauda | 0.00 | 2017-09-26 | 2027-09-25 | 2017-09-07 T-318 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 12 | Dvaro g. 51-9 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | 56.56 | Panauda | 0.00 | 2017-09-27 | 2027-09-26 | 2017-09-07 T-318 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 15 | Tilžės g. 61C-2 | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 49.52 | Panauda | 0.00 | 2007-05-23 | 2007-05-17 A-673 | tarnybinė gyv. pat. (2 kamb.) | |
| 16 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 35.50 | 2024-02-12 | 2026-02-11 | 2024-02-06 M-158 | Terminuota gyv. pat. (1 kamb.) | ||
| 17 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 41.40 | 2024-12-27 | 2025-09-30 | 2024-12-20 A-865 | Terminuota gyv. pat. (2 kamb.) | ||
| 18 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 50.06 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-17 A-854 | Terminuota gyv. pat. (2 kamb.) | ||
| 19 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 11.87 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 2024-12-18 A-858 | Terminuota gyv. pat. (1 kamb.) | ||
| 20 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 54.13 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 2024-12-18 A-860 | Terminuota gyv. pat. (2 kamb.) | ||
| 21 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 30.37 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-18 A-859 | Terminuota gyv. pat. (1 kamb.) | ||
| 22 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 67.63 | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 2023-12-18 M-1287 | Terminuota gyv. pat. (3 kamb.) | ||
| 23 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 24.27 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 2024-12-18 A-857 | Terminuota gyv. pat. (1kamb.) | ||
| 24 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 39.25 | 2023-12-19 | 2023-10-17 M-1008 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) | |||
| 25 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 46.98 | 2023-11-21 | 2024-10-17 M-1004 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) | |||
| 26 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 26.19 | 2023-11-13 | 2023-10-17 M-1005 | gyvenamoji patalpa (1 kamb.) | |||
| 27 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 28.32 | 2024-03-25 | 2024-03-20 M-400 | gyvenamoji patalpa (1 kamb.) | |||
| 28 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 35.24 | 2024-12-03 | 2024-11-14 A-772 | gyvenamoji patalpa (1 kamb.) |
Savivaldybei priklausančio negyvenamojo nekilnojamojo turto panaudos/nuomos/patikėjimo sutartys
| id | Adresas | Patalpų naudotojas | Sutarties nr. | Perdavimo būdas | Juridinis pagrindas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Adresas | Patalpų naudotojas | Sutarties nr. | Plotas | Perdavimo būdas | 1 kv.m. nuomos kaina | Sutartis nuo | Sutartis iki | Juridinis pagrindas | Patalpų paskirtis |
| 100 | Aido g. 16A, Aido g. 18 | VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras; unik. Nr. 2998-7000-2011, 2997-8000-4018, | SŽ-1408 | 2,010.61 | Patikėjimo sutartis | 0.00 | 2020-11-12 | 2119-11-12 | 2020.11.05 spr. T-407 | poliklinika |
| 101 | Aido g. 18 | UAB "Sirupio vaistinė" | SŽ-84 | 35.67 | Nuoma | 81.56 | 2022-01-19 | 2027-01-18 | 2021.07.01 spr. Nr. T-198, nuomos konkurso protokolas Nr. VAK-650 | vaistinės veiklai vykdyti |
| 102 | Aušros al. 15 | LR Seimo narys Stasys Tumėnas, unik. Nr. 2990-0000-5019 | SŽ-1464 | 24.08 | Panauda | 0.00 | 2020-11-24 | Iki kadencijos pabaigos 2024m | 2020.11.13 Mero potvarkis, Nr. M-52 | |
| 103 | Aušros al. 15 (s.d.) | Šiaulių artrito draugija ,,Artis“; unik. Nr. 2990-0000-5019 | SŽ-98 | 14.10 | Panauda | 0.00 | 2022-01-26 | 2027-01-25 | 2021.12.23 spr. T-493 | Adm. patalpos draugijos veiklai |
| 104 | Aušros al. 15 | Lietuvos Respublikos seimo narys Domas Griškevičius; unik. Nr. 2990-0000-5019 | SŽ-1459 | 22.61 | Panauda | 0.00 | 2020-11-20 | 2024 m. kadencijos pabaigos | 2020.11.13 Nero potvarkis M-53 | Seimo nario veikla |
| 105 | Aušros al. 15, (senoji dalis) | Asociacija Žemaitijos skautų organizacija | SŽ-1380 | 49.25 | Panauda | 0.00 | 2020-11-10 | 2024-11-09 | 2021-10-14, spr. Nr. T-443 | asociacijos veiklai vykdyti |
| 106 | Aušros al. 15 | Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacija; unik. Nr. 2990-0000-5019 | SŽ-313 | 21.68 | Panauda | 0.00 | 2022-02-14 | 2032-02-13 | 2022.03.03 spr. T-60 | Asociacijos veiklai |
| 107 | Aušros al. 15 | Pagyvenusių žmonių asociacija; unik. Nr. 2990-0000-5019 | SŽ-143 | 23.88 | Panauda | 0.00 | 2020-02-07 | 2026-02-06 | 2023-02-02 T-19 | Asociacijos veiklai |
| 108 | Aušros al. 64 | Klubas ,,Tarp savų“; unik. Nr. 2993-5008-7018 | SŽ-1171 | 163.76 | Panauda | 0.00 | 2021-10-01 | 2031-09-30 | 2021.09.02 spr. T-372 | Klubo veiklai |
| 109 | Aušros al. 64 | Asociacija Vaikystės neįgaliųjų draugija "Spindulėlis" | SŽ-1357 | 56.26 | Panauda | 0.00 | 2023-07-31 | 2028-07-31 | 2023.07.13 spr. T-330, | Draugijos veiklai vykdyti |
Biudžetinių įstaigų negyvenamųjų patalpų panaudos/nuomos sutartys
| id | Adresas | Patalpų valdytojas | Patalpų naudotojas | Panauda / Nuoma | Sutartis nuo | Sutartis iki | Juridinis pagrindas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Adresas | Patalpų valdytojas | Patalpų naudotojas | Plotas | Panauda / Nuoma | 1 kv.m. kaina eur. | Sutartis nuo | Sutartis iki | Juridinis pagrindas | Patalpos |
| 7 | Birutės g. 40 | Medelyno progimnazija | Savivaldybės administracijos Medelyno seniūnija | 35.27 | Panauda | 2022-06-07 | 2032-06-06 | 2022-05-05 spr. T-217 | Medelyno seniūnijos veiklai | |
| 8 | Darbininkų g. 30 | Lopšelis-darželis „Žiburėlis“ | VšĮ „Gelbėkit vaikus“ | 92.33 | Nuoma | 0.01 | 2018-10-25 | 2023-10-25 | 2018-10-04 spr. T-345 Nuomos konkurso prot. 2018-10-24 VAK-519 | Vaikų dienos centrui |
| 10 | Gardino g. 8 | Šiaulių teniso mokykla | UAB "Relaksinė" | 106.33 | Nuoma | 0.73 | 2020-08-18 | 2023-08-18 | 2020-07-2 Spr. T-284 Nuomos konkurso prot. 2020-08-14 VAK-373 | Kavinės veiklai |
| 11 | Gardino g. 8 | Šiaulių teniso mokykla | UAB „Set LT“ | 15.89 | Nuoma | 2.90 | 2018-12-05 | 2023-12-05 | 2018-11-29 nuomos konkurso prot.Nr. VAK-607 | Teniso reikmenų parduotuvei |
| 12 | Gardino g. 8 | Šiaulių teniso mokykla | Moterų sporto klubas „Gradatim“ | 239.85 | Nuoma | 0.90 | 2019-07-22 | 2024-07-23 | 2019-07-10, viešo nuomos konkurso prot. Nr. VAK-348 | Atletinės gimnastikos paslaugoms teikti |
| 13 | Ežero g. 70 | Šiaulių l/d „Ežerėlis“ | Sporto mokykla „Atžalynas“ | 208.85 | Panauda | 2021-05-06 | 2026-05-05 | 2021-05-06 spr. T-192 | Sporto mokyklos veiklai | |
| 14 | Daukanto g. 71 | S. Daukanto gimnazija | Šiaulių m. savivaldybės Švietimo centras | 124.44 | Panauda | 2021-11-22 | 2026-11-30 | 2021-10-14 spr. T-422 | Garažui | |
| 15 | K. Kalinausko g. 19 | Salduvės progimnazija | Šiaulių m. savivaldybės Švietimo centras | 102.40 | Panauda | 2021-11-19 | 2026-11-18 | 2021-10-14 spr. T-423 | Garažui | |
| 18 | Saulės takas 7 | Lopšelis-darželis „Voveraitė“ | Šiaulių vaikystės invalidų globos draugija „Spindulėlis“ | 109.18 | Panauda | 2019-04-08 | 2024-03-21 | 2019-07-07, spr. T-67 | Draugijos veiklai | |
| 19 | Stoties g. 9C | Socialinių paslaugų centras | Labdaros ir paramos fondas „Laisvės vartai“ | 129.38 | Panauda | 2019-06-18 | 2024-06-18 | 2018-06-07 spr. T-236 | Soc. paramos ir labdaros bendr. veiklai plėsti | |
| viso 1,163.92 |
Nekilnojamo turto mokestis
| id | metai | Mokesčio tarifas visam nekilnojamam turtui (%) | Mokesčio tarifas nenaudojamam arba naudojamam ne pagal paskirtį, apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamam turtui (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 0.70 | 3.00 |
| 2 | 2023 | 0.70 | 3.00 |
| 3 | 2022 | 0.70 | 3.00 |
| 4 | 2021 | 0.70 | 3.00 |
| 5 | 2020 | 0.70 | 3.00 |
| 6 | 2019 | 0.70 | 3.00 |
| 7 | 2018 | 0.70 | 3.00 |
| 8 | 2017 | 0.75 | 3.00 |
| 9 | 2016 | 0.75 | 3.00 |
| 10 | 2025 | 0.70 | 3.00 |