Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems
id | Metai | Išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
id | Metai | Išlaidos | Valstybės biudžeto lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos | Viso | Pastaba |
19 | 2018 | Eksploatavimo išlaidos | 3,773.04 | 943.14 | 4,716.18 | |
20 | 2018 | Būsto pritaikymo darbai | 29,238.53 | 27,273.69 | 56,512.22 | pritaikyta 13 būstų suaugusiesiems |
21 | 2017 | Eksploatavimo išlaidos | 2,935.93 | 733.99 | 3,669.92 | |
22 | 2017 | Būsto pritaikymo darbai | 43,879.62 | 29,300.68 | 73,180.30 | pritaikyta 18 būstų suaugusiesiems |
23 | 2016 | Eksploatavimo išlaidos | 3,201.19 | 524.31 | 3,725.50 | |
24 | 2016 | Būsto pritaikymo darbai | 43,561.60 | 21,399.20 | 64,960.80 | pritaikyta 17 būstų suaugusiesiems |
25 | 2015 | Eksploatavimo išlaidos | 2,166.24 | 320.72 | 2,486.96 | |
26 | 2015 | Būsto pritaikymo darbai | 20,799.99 | 4,973.67 | 25,773.66 | pritaikyti 5 būstai suaugusiesiems |
27 | 2019 | Būsto pritaikymo darbai | 43,323.34 | 28,569.77 | 71,893.11 | pritaikyta 12 būstų suaugusiesiems |
28 | 2019 | Eksploatavimo išlaidos | 4,293.59 | 1,073.43 | 5,367.02 | |
29 | 2020 | Būsto pritaikymo darbai | 70,163.42 | 47,378.19 | 117,541.61 | pritaikyta 16 būstų suaugusiesiems |
30 | 2020 | Eksploatavimo išlaidos | 5,779.98 | 1,444.99 | 7,224.97 | |
32 | 2021 | Būsto pritaikymo darbai | 95,376.70 | 66,405.78 | 161,782.48 | pritaikyti 29 būstai suaugusiesiems |
33 | 2021 | Eksploatavimo išlaidos | 7,364.20 | 1,841.04 | 9,205.24 | |
viso 375,857.37 | viso 232,182.60 |
Būsto pritaikymas šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia
id | Metai | Išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
id | Metai | Išlaidos | Valstybės biudžeto lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos | Viso | Pastaba |
1 | 2018 | Sensorinių priemonių įsigijimas | 16,558.04 | 4,636.65 | 21,194.69 | 13-ai vaikų kompensuotos sensorinių priemonių įsigijimo išlaidos |
2 | 2018 | Būsto pritaikymo darbai | 21.49 | 1,492.28 | 1,513.77 | pritaikytas 1 būstas vaikui |
3 | 2017 | Būsto pritaikymo darbai | 12,010.00 | 2,309.60 | 14,319.60 | pritaikyti 5 būstai vaikams |
2021 | 2020 | Sensorinių priemonių įsigijimas | 7,548.28 | 124.00 | 7,672.28 | 4-iems vaikams kompensuotos sensorinių priemonių įsigijimo išlaidos |
2022 | 2020 | Būsto pritaikymo darbai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Nebuvo poreikio |
2023 | 2019 | Sensorinių priemonių įsigijimas | 6,687.09 | 7,456.25 | 14,143.34 | 7-iems vaikams kompensuotos sensorinių priemonių įsigijimo išlaidos |
2024 | 2019 | Būsto pritaikymo darbai | 7,690.61 | 3,847.39 | 11,538.00 | pritaikyti 2 būstai vaikams |
2025 | 2021 | Sensorinių priemonių įsigijimas | 7,412.06 | 0.00 | 7,412.06 | 5-iems vaikams kompensuotos sensorinių priemonių įsigijimo išlaidos |
2026 | 2021 | Būsto pritaikymo darbai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nebuvo poreikio |
viso 57,927.57 | viso 19,866.17 |