| id | Renginio data | Renginio organizatorius | Renginio pavadinimas | Tipas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Renginio data | Laikas nuo | Laikas iki | Leidimo Nr. | Renginio organizatorius | Renginio pavadinimas | Renginio vieta | Tipas | Pastaba |
| 892 | 2026-10-16 | 10:30 | 18:00 | LM-22 | UAB "Mugių centras" | Rudens šventė "Rudenojai" | Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvaras | komercinis | Mugė vyksta spalio 16 d. nuo 10:30-18:00 val. ir spalio 17 d. 9:00-17:00 val. Renginys nemokamas. |
| 891 | 2026-08-07 | 10:00 | 20:00 | LM-21 | UAB "Mugių centras" | Amatų ir skonių šventė | Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvaras | komercinis | Renginys vyksta rugpjūčio 7 d. nuo 10:00-20:00 ir rugpjūčio 8 d. 9:00-18:00 val. Renginys nemokamas. |
| 906 | 2026-08-01 | 13:00 | 22:00 | LM-36 | MB "Grožis plius" | Marionette - Power Fiesta | Marionette vandenlenčių parkas ir teritorija aplink, adresu Žvyro g. 34 A, Šiauliai. | nekomercinis | |
| 902 | 2026-07-19 | 22:00 | 01:00 | LM-32 | MB "Grožis plius" | FIFA Finalas | Žaliojoje zonoje šalia „Marionette“ vandenlenčių parko prie Talkšos ežero pakrantės, adresu Žvyro g. 34A, Šiauliai. | nekomercinis | |
| 900 | 2026-07-14 | 22:00 | 01:00 | LM-30 | MB "Grožis plius" | FIFA Pusfinalis | Žaliojoje zonoje šalia „Marionette“ vandenlenčių parko prie Talkšos ežero pakrantės, adresu Žvyro g. 34A, Šiauliai. | nekomercinis | Renginys vyksta: Liepos 14 d. nuo 22.00 val. iki liepos 15 d. 01.00 val. Liepos 15 d. nuo 22.00 val. iki liepos 16 d. 01.00 val. |
| 899 | 2026-06-26 | 14:00 | 17:00 | LM-29 | Šiaulių valstybinė kolegija | Šiaulių valstybinės kolegijos diplomų teikimo šventė | Prisikėlimo aikštė | nekomercinis | |
| 917 | 2026-06-14 | 12:00 | 18:00 | LM-45 | Šiaulių kultūros centras | Gedulo ir vilties dienos minėjimas | Skveras prie Šiaulių miesto savivaldybės, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių miesto geležinkelio rampa. | nekomercinis | 11.59–18.00 val. (Skveras prie Šiaulių miesto savivaldybės, Vasario 16-osios g. 62) 14.00–15.30 val. (Šiaulių miesto geležinkelio rampa) |
| 923 | 2026-06-12 | 10:00 | 00:00 | LM-53 | Šiaulių miesto koncertinė įstaiga "Saulė" | Tarptautinis festivalis "Big Band Festival Šiauliai 2026" | Saulės Laikrodžio aikštė (Ežero g. 64, Šiauliai). | nekomercinis | Vyksta birželio 12 d. nuo 10.00- 24.00 val., birželio 13 d. nuo 10.00 - 24.00 val. |
| 926 | 2026-06-07 | 10:00 | 12:00 | LM-58 | VšĮ Šiaulių jėzuitų mokykla | Dviračių žygis tėvo dienai paminėti | Nuo Vilniaus g. 247B (Šiaulių jėzuitų mokykla) – bulvaru (Vilniaus g.) pasiekiama Žemaitės g. – Ja važiuojama iki pabaigos ir sukama į Pakruojo g. Pakruojo gatve važiuojama iki Tilžės g. Nuo Tilžės g. važiuojama dviračių taku. | nekomercinis | |
| 914 | 2026-06-04 | 18:00 | 20:00 | LM-48 | UAB "Gym Plius" | Gym+ Sporto Audra 2026 Šiauliuose | Saulės laikrodžio aikštė. | komercinis | Renginys nemokamas. |
| 883 | 2026-06-03 | 18:00 | 23:00 | LM-13 | VšĮ "Sielai" | Jaunimo muzikos festivalis "Šiauliai gyvai 2026" | Šiaulių miesto amfiteatras | nekomercinis | Pasirodymai vyksta: birželio 3 d. 18:00-23:00 val., birželio 10 d. 18:00-23:00 val., birželio 17 d. 18:00-23:00 val. |
| 897 | 2026-06-01 | 11:00 | 14:00 | LM-25 | Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė | KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 35-ųjų įkūrimo metinių minėjimas | Prisikėlimo aikštė, automobilių stovėjimo aikštelės dalis šalia AB "Swedbank" pastato. | nekomercinis | |
| 910 | 2026-05-30 | 10:00 | 01:00 | LM-47 | MB "Grožis plius" | Marionette - Vasaros atidarymas 2026 | "Marionette" vandenlenčių parkas ir šalia esanti teritorija, Žvyro g. 34 a, Šiauliai. | nekomercinis | |
| 920 | 2026-05-29 | 16:00 | 18:00 | LM-50 | Šiaulių Dainų progimnazija | Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenės šventė „Negrįžk alkanas“ | Šiaulių Dainų parkas, Tilžės g. 39C, Šiauliai. | nekomercinis | |
| 898 | 2026-05-28 | 10:00 | 23:00 | LM-28 | Asociacija "Ant Rubežiaus" | XXV Lietuvos, Latvijos ir Estijos kaimo muzikantų ir kapelijų festivalis „Ant rubežiaus“, tautodailės ir amatų mugė | Prisikėlimo aikštė, Pėsčiųjų bulvaras | komercinis | Renginiai nemokami. Renginiai vyksta gegužės 28-30 d. Minėtomis dienomis laikinai uždaroma Varpo g. atkarpa. |
| 905 | 2026-05-25 | 12:00 | 13:00 | LM-37 | Lietuvos LIONS klubų apygarda | LIONS PEACE RELAY „ROMEA STRATA“ 2026. LIONS TAIKOS ESTAFETĖ PER LIETUVĄ | Skveras prie Šiaulių miesto savivaldybės, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai | nekomercinis | |
| 903 | 2026-05-24 | 15:00 | 18:00 | LM-33 | Šiaulių bažnyčia "Tiesos žodis" | Sekminių šventė, Šiauliai '26 | Skveras prieš Šiaulių miesto savivaldybės pastatą, adresu Vasario 16-osios g. 62. | nekomercinis | |
| 911 | 2026-05-19 | 11:00 | 18:00 | LM-46 | Šiaulių jaunųjų turistų centras | Edukacinis renginys "Pasaulinė orientavimosi sporto diena Šiauliuose" | Prisikėlimo aikštė | nekomercinis | |
| 894 | 2026-05-17 | 12:00 | 17:00 | LM-27 | Asociacija "Old & Cool" | "Old & Cool Cars & Coffee Sunday 2026" | Automobilių parkavimo aikštelė, adresu Frenkelių g. 17, Šiauliai | nekomercinis | Leidimas panaikintas. |
| 907 | 2026-05-17 | 13:00 | 22:00 | LM-35 | MB "Grožis plius" | "Marionette - Dj's Open Deck" | "Marionette" vandenlenčių parkas ir šalia esanti teritorija, Žvyro g. 34A. | nekomercinis | Renginiai vyksta: birželio 14 d., liepos 19 d., rugpjūčio 16 d., rugsėjo 19 d. nuo 13-22 val. |
| 919 | 2026-05-17 | 12:00 | 17:00 | LM-49 | Asociacija "Old & Cool" | Old & Cool Cars&Coffee Sunday 2026 | Frenkelių g 17, Šiauliai, 76247 Šiaulių m. sav. dalis viešo parkingo. | nekomercinis | |
| 873 | 2026-05-16 | 09:00 | 17:00 | LM-4 | MB "Žygiuok" | Žygis „Saulės miesto takais“ | Žygio pradžia ir pabaiga - aikštė prie skulptūros "Geležinė lapė". Maršrutas vyksta įvairiomis miesto gatvėmis (jų takeliais), einama nuo Talkšos ežero pakrantės link miesto centro ir grįžtama atgal. | komercinis | Renginys mokamas. |
| 909 | 2026-05-16 | 12:00 | 16:00 | LM-39 | Remaldos Kergytės sporto klubas | Lietuvos Laser Run taurės I etapas | Pėsčiųjų bulvaro dalis nuo Vilniaus g. 202 iki Vilniaus g. 235. | nekomercinis | |
| 904 | 2026-05-15 | 16:00 | 18:00 | LM-38 | Šiaulių kultūros centras | Šventė „Aš – mažasis šiaulietis“ | Šiaulių miesto centrinis parkas | nekomercinis | |
| 916 | 2026-05-15 | 12:00 | 21:00 | LM-43 | Šiaulių kultūros centras | XIX tarptautinis šokio festivalis-konkursas "Aušrinė žvaigždė" | Šiaulių bulvaras (Vilniaus g.), P. Višinskio a. (Vilniaus g. 130), Kaštonų al. | nekomercinis | 2026 m. gegužės 15 d. nuo 12.00 iki 21.00 val. 2026 m. gegužės 16 d. nuo 12.00 iki 21.00 val. |
Biudžetinių įstaigų valdomas nekilnojamasis turtas
| id | Pavadinimas | Adresas | Statinių unikalus Nr. | Statinių pavadinimas | Plotas | Valdymo forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Pavadinimas | Adresas | Statinių unikalus Nr. | Statinių pavadinimas | Plotas | Valdymo forma |
| 1 | Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, Šiauliai LT-76299 | 2994-7013--5017 | mokykla | 1,843.03 | patikėjimo teisė |
| 2 | Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, Šiauliai LT-76299 | 2994-7013--5028 | mokykla | 581.02 | patikėjimo teisė |
| 3 | Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, Šiauliai LT-76299 | 2994-7013--5039 | sporto salė | 420.98 | patikėjimo teisė |
| 4 | Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, Šiauliai LT-76299 | 2994-7013--5046 | mokykla | 2,441.32 | patikėjimo teisė |
| 5 | Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, Šiauliai LT-76299 | 2994-7013--5047 | kiemo statiniai | patikėjimo teisė | |
| 6 | J.Janonio gimnazija | Tilžės g. 137, Šiauliai LT-76348 | 2985-0000-2010 | mokykla | 8,043.57 | patikėjimo teisė |
| 7 | J.Janonio gimnazija | Tilžės g. 137, Šiauliai LT-76348 | 2985-0000-2021 | garažas | 142.62 | patikėjimo teisė |
| 8 | "Romuvos“ gimnazija | Dainų g. 7 , Šiauliai LT-76208 | 2998-0001-7027 | mokykla | 8,110.53 | patikėjimo teisė |
| 9 | "Romuvos“ gimnazija | Dainų g. 7 , Šiauliai LT-76208 | 2998-0001-7018 | kiemo statiniai | patikėjimo teisė | |
| 10 | „Saulėtekio“ gimnazija | Lieporių g. 2, Šiauliai LT-78244 | 2997-8001-6026 | mokykla | 7,445.87 | patikėjimo teisė |
Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto (būstų) panaudos/nuomos sutartys
| id | Adresas | Patalpų naudotojas | Plotas | Sutartis nuo | Sutartis iki | Juridinis pagrindas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Adresas | Patalpų valdytojas | Patalpų naudotojas | Plotas | Panauda | 1 kv. m. kaina eur. | Sutartis nuo | Sutartis iki | Juridinis pagrindas | Patalpos |
| 2 | Radviliškio g. 64-47 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ futbolo akademija "Šiauliai" | 52.95 | Panauda | 0.00 | 2023-05-17 | 2028-05-17 | 2023-05-04 T-231 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 3 | Gardino g. 25-3 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras | 64.78 | Panauda | 0.00 | 2023-12-29 | 2028-12-28 | 2023-12-21 T-476 | gyvenamoji patalpa (3 kamb.) |
| 4 | Aušros al. 13-16 | Šiaulių miesto savivaldybė | Valstybinis Šiaulių dramos teatras | 66.57 | Panauda | 0.00 | 2023-12-04 | 2028-12-03 | 2023-09-07 T-368 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 5 | Tilžės g. 61A-1 | Šiaulių miesto savivaldybė | Valstybinis Šiaulių dramos teatras | 35.13 | Panauda | 0.00 | 2005-10-11 | 2025-10-10 | 2017-09-07 T-318 | gyvenamoji patalpa (1kamb.) |
| 7 | Tilžės g. 61-23 | Šiaulių miesto savivaldybė | Valstybinis Šiaulių dramos teatras | 42.65 | Panauda | 0.00 | 2007-10-02 | 2027-10-01 | 2017-09-07 T-318 | gyvenamoji patalpa (1 kamb.) |
| 8 | Tilžės g. 61B-12 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ Šiaulių Reabilitacijos centras | 53.71 | Panauda | 0.00 | 2023-09-18 | 2028-09-17 | 2023-09-07 T-369 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 9 | Vilniaus g. 23-3 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ Šiaulių Reabilitacijos centras | 52.09 | Panauda | 0.00 | 2023-02-14 | 2028-02-14 | 2023-02-02 T-26 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 10 | Tilžės g. 61A-20 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ Šiaulių Reabilitacijos centras | 57.00 | Panauda | 0.00 | 2023-04-04 | 2028-04-04 | 2023-02-02 T-26 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 11 | Tilžės g. 61A-19 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ Šiaulių Reabilitacijos centras | 53.33 | Panauda | 0.00 | 2017-09-26 | 2027-09-25 | 2017-09-07 T-318 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 12 | Dvaro g. 51-9 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | 56.56 | Panauda | 0.00 | 2017-09-27 | 2027-09-26 | 2017-09-07 T-318 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 15 | Tilžės g. 61C-2 | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 49.52 | Panauda | 0.00 | 2007-05-23 | 2007-05-17 A-673 | tarnybinė gyv. pat. (2 kamb.) | |
| 16 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 35.50 | 2024-02-12 | 2026-02-11 | 2024-02-06 M-158 | Terminuota gyv. pat. (1 kamb.) | ||
| 17 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 41.40 | 2024-12-27 | 2025-09-30 | 2024-12-20 A-865 | Terminuota gyv. pat. (2 kamb.) | ||
| 18 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 50.06 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-17 A-854 | Terminuota gyv. pat. (2 kamb.) | ||
| 19 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 11.87 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 2024-12-18 A-858 | Terminuota gyv. pat. (1 kamb.) | ||
| 20 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 54.13 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 2024-12-18 A-860 | Terminuota gyv. pat. (2 kamb.) | ||
| 21 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 30.37 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-18 A-859 | Terminuota gyv. pat. (1 kamb.) | ||
| 22 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 67.63 | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 2023-12-18 M-1287 | Terminuota gyv. pat. (3 kamb.) | ||
| 23 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 24.27 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 2024-12-18 A-857 | Terminuota gyv. pat. (1kamb.) | ||
| 24 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 39.25 | 2023-12-19 | 2023-10-17 M-1008 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) | |||
| 25 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 46.98 | 2023-11-21 | 2024-10-17 M-1004 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) | |||
| 26 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 26.19 | 2023-11-13 | 2023-10-17 M-1005 | gyvenamoji patalpa (1 kamb.) | |||
| 27 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 28.32 | 2024-03-25 | 2024-03-20 M-400 | gyvenamoji patalpa (1 kamb.) | |||
| 28 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 35.24 | 2024-12-03 | 2024-11-14 A-772 | gyvenamoji patalpa (1 kamb.) |
Administracinių nusižengimų bylos
Užregistruotos administracinių nusižengimų teisenos pagal Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius
| id | Metai | 45 str | 46 str | 48 str. | 144 str. | 154 str. | 346 str | 359 str | 365 str. | 366 str. | 367 str. | 368 str. | 414 str | 417 str 2d. | 418 str. | 431 str. | 446 str | 449 str. | 459 str | 488 str. | 492 str. | 505 str | 518 str | Priimta nutarimų administracinių nusižengimų bylose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 2 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 27 | 1,148 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 |
| 3 | 2019 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 5 | 0 | 8 | 10 | 48 | 0 | 5 | 403 | 2,706 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 487 |
| 4 | 2020 | 40 | 6 | 2 | 0 | 97 | 15 | 0 | 7 | 7 | 28 | 2 | 26 | 1,287 | 1,577 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 652 |
| 5 | 2021 | 119 | 0 | 17 | 0 | 133 | 29 | 3 | 2 | 236 | 36 | 1 | 10 | 6,228 | 869 | 33 | 3 | 0 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1,022 |
| 6 | 2022 | 0 | 0 | 12 | 11 | 55 | 26 | 0 | 0 | 344 | 120 | 2 | 23 | 9,355 | 1,311 | 34 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 1 | 1,435 |
| 7 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 7 | 73 | 2 | 0 | 0 | 10 | 235 | 4 | 19 | 8,027 | 2,025 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1,459 |
| 8 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 11 | 192 | 7 | 26 | 9,661 | 3,674 | 51 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,771 |
| 9 | 2025 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | 14 | 0 | 0 | 41 | 61 | 0 | 42 | 8,785 | 2,687 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1,371 |
Būsto pritaikymas neįgaliesiems
Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems
| id | Metai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Metai | Išlaidos | Valstybės biudžeto lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos | Viso | Pastaba |
| 19 | 2018 | Eksploatavimo išlaidos | 3,773.04 | 943.14 | 4,716.18 | |
| 20 | 2018 | Būsto pritaikymo darbai | 29,238.53 | 27,273.69 | 56,512.22 | pritaikyta 13 būstų suaugusiesiems |
| 21 | 2017 | Eksploatavimo išlaidos | 2,935.93 | 733.99 | 3,669.92 | |
| 22 | 2017 | Būsto pritaikymo darbai | 43,879.62 | 29,300.68 | 73,180.30 | pritaikyta 18 būstų suaugusiesiems |
| 23 | 2016 | Eksploatavimo išlaidos | 3,201.19 | 524.31 | 3,725.50 | |
| 24 | 2016 | Būsto pritaikymo darbai | 43,561.60 | 21,399.20 | 64,960.80 | pritaikyta 17 būstų suaugusiesiems |
| 25 | 2015 | Eksploatavimo išlaidos | 2,166.24 | 320.72 | 2,486.96 | |
| 26 | 2015 | Būsto pritaikymo darbai | 20,799.99 | 4,973.67 | 25,773.66 | pritaikyti 5 būstai suaugusiesiems |
| 27 | 2019 | Būsto pritaikymo darbai | 43,323.34 | 28,569.77 | 71,893.11 | pritaikyta 12 būstų suaugusiesiems |
| 28 | 2019 | Eksploatavimo išlaidos | 4,293.59 | 1,073.43 | 5,367.02 | |
| 29 | 2020 | Būsto pritaikymo darbai | 70,163.42 | 47,378.19 | 117,541.61 | pritaikyta 16 būstų suaugusiesiems |
| 30 | 2020 | Eksploatavimo išlaidos | 5,779.98 | 1,444.99 | 7,224.97 | |
| 32 | 2021 | Būsto pritaikymo darbai | 95,376.70 | 66,405.78 | 161,782.48 | pritaikyti 29 būstai suaugusiesiems |
| 33 | 2021 | Eksploatavimo išlaidos | 7,364.20 | 1,841.04 | 9,205.24 | |
| viso 375,857.37 | viso 232,182.60 |
Būsto pritaikymas šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia
| id | Metai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Metai | Išlaidos | Valstybės biudžeto lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos | Viso | Pastaba |
| 1 | 2018 | Sensorinių priemonių įsigijimas | 16,558.04 | 4,636.65 | 21,194.69 | 13-ai vaikų kompensuotos sensorinių priemonių įsigijimo išlaidos |
| 2 | 2018 | Būsto pritaikymo darbai | 21.49 | 1,492.28 | 1,513.77 | pritaikytas 1 būstas vaikui |
| 3 | 2017 | Būsto pritaikymo darbai | 12,010.00 | 2,309.60 | 14,319.60 | pritaikyti 5 būstai vaikams |
| 2021 | 2020 | Sensorinių priemonių įsigijimas | 7,548.28 | 124.00 | 7,672.28 | 4-iems vaikams kompensuotos sensorinių priemonių įsigijimo išlaidos |
| 2022 | 2020 | Būsto pritaikymo darbai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Nebuvo poreikio |
| 2023 | 2019 | Sensorinių priemonių įsigijimas | 6,687.09 | 7,456.25 | 14,143.34 | 7-iems vaikams kompensuotos sensorinių priemonių įsigijimo išlaidos |
| 2024 | 2019 | Būsto pritaikymo darbai | 7,690.61 | 3,847.39 | 11,538.00 | pritaikyti 2 būstai vaikams |
| 2025 | 2021 | Sensorinių priemonių įsigijimas | 7,412.06 | 0.00 | 7,412.06 | 5-iems vaikams kompensuotos sensorinių priemonių įsigijimo išlaidos |
| 2026 | 2021 | Būsto pritaikymo darbai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nebuvo poreikio |
| viso 57,927.57 | viso 19,866.17 |
Kietųjų dalelių (KD2,5) koncentracijos tyrimai Šiaulių miesto aplinkos ore
Duomenis teikia Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyris
Informuojame, kad nuo 2025 m. balandžio 1 d. aplinkos oro stebėsena adresu Gegužių g. 94 Šiauliuose nebevykdoma.
Valstybinio aplinkos oro kokybės monitoringo duomenis galite stebėti Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje skiltyje „Aplinkos oro kokybės tyrimų duomenys ir vertinimas“.
| id | Data | ||
|---|---|---|---|
| id | Data | Pietinė miesto dalis | Centrinė miesto dalis |
| 1,978 | 2024-04-01 | 31 | 33 |
| 1,980 | 2024-04-02 | 19 | 30 |
| 1,982 | 2024-04-03 | 2 | 3 |
| 1,984 | 2024-04-04 | 8 | 9 |
| 1,986 | 2024-04-05 | 6 | 8 |
| 1,988 | 2024-04-06 | 4 | 7 |
| 1,990 | 2024-04-07 | 5 | 6 |
| 1,992 | 2024-04-08 | 7 | 12 |
| 1,994 | 2024-04-09 | 15 | 19 |
| 1,996 | 2024-04-10 | 9 | 13 |
| 1,998 | 2024-04-11 | 5 | 10 |
| 2,000 | 2024-04-12 | 6 | 11 |
| 2,002 | 2024-04-13 | 3 | 4 |
| 2,004 | 2024-04-14 | 6 | 9 |
| 2,006 | 2024-04-15 | 3 | 6 |
| 2,008 | 2024-04-16 | 6 | 10 |
| 2,010 | 2024-04-17 | 4 | 6 |
| 2,012 | 2024-04-18 | 5 | 8 |
| 2,014 | 2024-04-19 | 8 | 9 |
| 2,016 | 2024-04-20 | 6 | 8 |
| 2,018 | 2024-04-21 | 3 | 6 |
| 2,020 | 2024-04-22 | 3 | 5 |
| 2,022 | 2024-04-23 | 3 | 6 |
| 2,024 | 2024-04-24 | 8 | 9 |
| 2,026 | 2024-04-25 | 5 | 8 |
Kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos tyrimai Šiaulių miesto aplinkos ore
Duomenis teikia Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyris
Valstybinio aplinkos oro kokybės monitoringo duomenis galite stebėti Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje skiltyje „Aplinkos oro kokybės tyrimų duomenys ir vertinimas“.
Ribinė vertė 50 µg/m3
| id | Data | ||
|---|---|---|---|
| id | Data | Pietinė miesto dalis | Centrinė miesto dalis |
| 62 | 2019-01-01 | 9 | 10 |
| 63 | 2019-01-02 | 6 | 8 |
| 64 | 2019-01-03 | 7 | 11 |
| 65 | 2019-01-04 | 6 | 12 |
| 66 | 2019-01-05 | 8 | 11 |
| 67 | 2019-01-06 | 48 | 50 |
| 68 | 2019-01-07 | 19 | 22 |
| 69 | 2019-01-08 | 12 | 26 |
| 70 | 2019-01-09 | 10 | 35 |
| 71 | 2019-01-10 | 26 | 67 |
| 72 | 2019-01-11 | 13 | 36 |
| 73 | 2019-01-12 | 10 | 15 |
| 74 | 2019-01-13 | 8 | 14 |
| 75 | 2019-01-14 | 6 | 9 |
| 76 | 2019-01-15 | 8 | 11 |
| 77 | 2019-01-16 | 9 | 18 |
| 78 | 2019-01-17 | 7 | 10 |
| 79 | 2019-01-18 | 8 | 15 |
| 80 | 2019-01-19 | 12 | 14 |
| 81 | 2019-01-20 | 11 | 16 |
| 82 | 2019-01-21 | 10 | 18 |
| 83 | 2019-01-22 | 23 | 32 |
| 84 | 2019-01-23 | 24 | 63 |
| 85 | 2019-01-24 | 32 | 55 |
| 86 | 2019-01-25 | 25 | 26 |
Savivaldybei priklausančio negyvenamojo nekilnojamojo turto panaudos/nuomos/patikėjimo sutartys
| id | Adresas | Patalpų naudotojas | Sutarties nr. | Perdavimo būdas | Juridinis pagrindas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Adresas | Patalpų naudotojas | Sutarties nr. | Plotas | Perdavimo būdas | 1 kv.m. nuomos kaina | Sutartis nuo | Sutartis iki | Juridinis pagrindas | Patalpų paskirtis |
| 100 | Aido g. 16A, Aido g. 18 | VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras; unik. Nr. 2998-7000-2011, 2997-8000-4018, | SŽ-1408 | 2,010.61 | Patikėjimo sutartis | 0.00 | 2020-11-12 | 2119-11-12 | 2020.11.05 spr. T-407 | poliklinika |
| 101 | Aido g. 18 | UAB "Sirupio vaistinė" | SŽ-84 | 35.67 | Nuoma | 81.56 | 2022-01-19 | 2027-01-18 | 2021.07.01 spr. Nr. T-198, nuomos konkurso protokolas Nr. VAK-650 | vaistinės veiklai vykdyti |
| 102 | Aušros al. 15 | LR Seimo narys Stasys Tumėnas, unik. Nr. 2990-0000-5019 | SŽ-1464 | 24.08 | Panauda | 0.00 | 2020-11-24 | Iki kadencijos pabaigos 2024m | 2020.11.13 Mero potvarkis, Nr. M-52 | |
| 103 | Aušros al. 15 (s.d.) | Šiaulių artrito draugija ,,Artis“; unik. Nr. 2990-0000-5019 | SŽ-98 | 14.10 | Panauda | 0.00 | 2022-01-26 | 2027-01-25 | 2021.12.23 spr. T-493 | Adm. patalpos draugijos veiklai |
| 104 | Aušros al. 15 | Lietuvos Respublikos seimo narys Domas Griškevičius; unik. Nr. 2990-0000-5019 | SŽ-1459 | 22.61 | Panauda | 0.00 | 2020-11-20 | 2024 m. kadencijos pabaigos | 2020.11.13 Nero potvarkis M-53 | Seimo nario veikla |
| 105 | Aušros al. 15, (senoji dalis) | Asociacija Žemaitijos skautų organizacija | SŽ-1380 | 49.25 | Panauda | 0.00 | 2020-11-10 | 2024-11-09 | 2021-10-14, spr. Nr. T-443 | asociacijos veiklai vykdyti |
| 106 | Aušros al. 15 | Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacija; unik. Nr. 2990-0000-5019 | SŽ-313 | 21.68 | Panauda | 0.00 | 2022-02-14 | 2032-02-13 | 2022.03.03 spr. T-60 | Asociacijos veiklai |
| 107 | Aušros al. 15 | Pagyvenusių žmonių asociacija; unik. Nr. 2990-0000-5019 | SŽ-143 | 23.88 | Panauda | 0.00 | 2020-02-07 | 2026-02-06 | 2023-02-02 T-19 | Asociacijos veiklai |
