| id | Renginio data | Renginio organizatorius | Renginio pavadinimas | Tipas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Renginio data | Laikas nuo | Laikas iki | Leidimo Nr. | Renginio organizatorius | Renginio pavadinimas | Renginio vieta | Tipas | Pastaba |
| 883 | 2026-06-03 | 18:00 | 23:00 | LM-13 | VšĮ "Sielai" | Jaunimo muzikos festivalis "Šiauliai gyvai 2026" | Šiaulių miesto amfiteatras | nekomercinis | Pasirodymai vyksta: birželio 3 d. 18:00-23:00 val., birželio 10 d. 18:00-23:00 val., birželio 17 d. 18:00-23:00 val. |
| 873 | 2026-05-16 | 09:00 | 17:00 | LM-4 | MB "Žygiuok" | Žygis „Saulės miesto takais“ | Žygio pradžia ir pabaiga - aikštė prie skulptūros "Geležinė lapė". Maršrutas vyksta įvairiomis miesto gatvėmis (jų takeliais), einama nuo Talkšos ežero pakrantės link miesto centro ir grįžtama atgal. | komercinis | Renginys mokamas. |
| 855 | 2026-05-09 | 10:00 | 16:00 | LM-127 | UAB "Festivus" | Mugė „Dūzgia avilys“ | Bulvaras, Vilniaus g. 168-202 | komercinis | Renginys nemokamas. Mugė vyksta gegužės 9-10 dienomis. |
| 886 | 2026-04-21 | 09:00 | 18:30 | LM-14 | Labdaros ir paramos fondas "Našlių fondas" | "Pavasario mugė" | Dainų takas | komercinis | Renginys nemokamas. Vyksta balandžio 21-23 dienomis nuo 9:00-18:30 val. |
| 889 | 2026-03-21 | 10:00 | 17:00 | LM-19 | Asociacija "OVT TEAM" | Asociacijos "Ovt Team" pavasario taurė | R. Stankevičiaus g. betoninė dalis | nekomercinis | kovo 21-22 d., balandžio 4-5 d.,11-12 d.,18-19 d.,25-26 d., gegužės 2-3 d.,9-10 d.,16-17 d.,23-24 d.,30-31 d., |
| 877 | 2026-03-20 | 10:00 | 19:00 | LM-8 | UAB "Bravo idėja" | Didžioji Kazimierų šventė | Šiaulių miesto bulvaro atkarpa adresu Vilniaus g. nuo Kaštonų alėjos iki Vilniaus al. ir Draugystės pr. sankryžos. | komercinis | Renginys nemokamas. Mugė vyksta kovo 20-21 d. nuo 10-19 val. |
| 880 | 2026-03-20 | 10:00 | 15:00 | LM-11 | Šiaulių kultūros centras | Pasaulinė Žemės diena | Kaštonų alėja, Prisikėlimo aikštė, Šiauliai. | nekomercinis | Kovo 5–20 d.-Kaštonų al. vyksta inkilų paroda. Kovo 20 d. 10.00–15.00 val. -Prisikėlimo a. vyksta edukacinės, kultūrinės veiklos. Kovo 20 d. 17.30–18.00 val. Rėkyvos kultūros namų parke vyksta Žemės dienos renginys |
| 882 | 2026-03-15 | 10:00 | 12:00 | LM-12 | Šiaulių kultūros centras | Lietuvos žydų gelbėtojų dienos minėjimas. | Pasaulio tautų teisuolių skveras (Ežero g. ir Vilniaus g. kampas) | nekomercinis | |
| 884 | 2026-03-15 | 09:00 | 16:00 | LM-15 | Sporto klubas "S-Sportas" | Nuotykių lenktynės aplink Rėkyvos ežerą. | Pėsčiųjų takais, pramintais takeliais aplink Rėkyvos ežerą Šiaulių miesto teritorijoje. (Startas ir finišas Bačiūnų 58F) | komercinis | |
| 885 | 2026-03-15 | 09:00 | 16:00 | LM-16 | Sporto klubas "S-Sportas" | Rėkyvos gravelis | Dviračių ir kitų transporto priemonių takais, gatvėmis aplink Rėkyvos ežerą Šiaulių miesto teritorijoje. (Startas ir finišas Bačiūnų 58F, Šiauliai) | komercinis | |
| 888 | 2026-03-14 | 11:00 | 15:00 | LM-17 | Lietuvos šaulių sąjunga | Rikiuotės pratybos | Prisikėlimo aikštė | nekomercinis | |
| 845 | 2026-03-13 | 10:00 | 19:00 | LM-115 | UAB "Bravo idėja" | "Didžioji Kazimierų šventė" | Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvaras | komercinis | RENGINYS ATŠAUKTAS. Renginys nemokamas. Mugė vyksta kovo 13-14 d. nuo 10:00-19:00 val. ir 15 d. nuo 10:00-18:00 val. |
| 879 | 2026-03-11 | 10:30 | 13:30 | LM-10 | Šiaulių kultūros centras | Kovo 11-osios, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas | Kaštonų alėja, Prisikėlimo aikštė, Šiaulių arenos prieigos. | nekomercinis | Trispalvės nešimo eisena vyksta: Šiaulių arena – J. Jablonskio g. – Tilžės g. – Prisikėlimo aikštė. Eismas uždaromas nuo 10.30-12.00 val. |
| 881 | 2026-03-11 | 13:00 | 17:00 | LM-9 | Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras | Ėjimas "Už laisvę kartu" | Renginio pradžia ir pabaiga - centrinis miesto parkas. Ėjimas vyksta viešaisiais takais pagal atskiras trasas ir sudarytus maršrutus. | nekomercinis | |
| 887 | 2026-03-11 | 11:00 | 18:00 | LM-18 | Lietuvos šaulių sąjunga | Šaulių sąjungos atvirų durų dienos | Miesto bulvaras, šalia Vilniaus g. 247, Šiauliai | nekomercinis | |
| 816 | 2026-02-27 | 11:00 | 18:00 | LM-90 | UAB "Mugių centras" | Šiaulių Kaziuko mugė | Pėsčiųjų bulvaras | komercinis | Renginys nemokamas. Mugė vyksta vasario 27 d. 11:00-18:00 val. ir vasario 28 d. 9:00-16:00 val. |
| 875 | 2026-02-22 | 15:00 | 21:00 | LM-7 | UAB "Delegatai" | Žalgiris Shop atributikos pristatymas | Jablonskio g. esanti aikštelė. Koordinatės: 55.919837, 23.284690 (WGS 84). Šiauliai | komercinis | Renginys nemokamas |
| 872 | 2026-02-16 | 09:30 | 10:30 | LM-3 | Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija "Visuomeninės iniciatyvos" | Vasario 16-osios eisena Signatarų alėjoje | Signatarų alėja, Lieporių parkas | nekomercinis | |
| 874 | 2026-02-16 | 12:00 | 13:00 | LM-5 | Šiaulių kultūros centras | Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas | Prisikėlimo aikštė | nekomercinis | 8:00-14:00 val. uždaroma automobilių parkavimo aikštelė prie Prisikėlimo aikštės. |
| 878 | 2026-02-06 | 08:00 | 17:00 | LM-6 | Šiaulių kultūros centras | Renginys - "Baisiai gražių Morių išlydėtuvės" | Kaštonų al., Talkšos ežero pakrantė | nekomercinis | Paroda vyksta vasario 6-17 d., eisena su Morėmis vyksta vasario 17 d. 17:30 val. |
| 871 | 2026-01-30 | 19:00 | 23:00 | LM-2 | Šiaulių kultūros centras | Jubiliejinių miesto metų I-asis renginys „Aušra. Bundantis jautis“ (Šviesos instaliacijos) | Zubovų rūmai ir jų teritorija (Aušros al. 50), Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra ir jos teritorija (Aušros takas 3), Venclauskių namai ir jų teritorija (Vytauto g. 89), vandens bokštas ir jo teritorija (Vytauto g. 103), Prisikėlimo aikštė. | nekomercinis | Šviesos instaliacijos organizuojamos sausio 30-31 d. |
| 869 | 2026-01-27 | 11:00 | 12:00 | LM-142 | Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados "Žemaitija" Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas | Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių išleidimo į atsargą ceremonija | Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštė, mašinų stovėjimo aikštelė | nekomercinis | |
| 870 | 2026-01-17 | 09:00 | 18:00 | LM-1 | Šiaulių sporto centras "Atžalynas" | LR ledo jachtų čempionatas, Ledo jachtų meistriškumo stovykla ir Rėkyvos taurės varžybos | Rėkyvos ežeras | nekomercinis | Renginiai vyksta: sausio 17-18 d., 24-25 d., sausio 31 d. - vasario 1 d., vasario 6-8 d.,13-15 d., 19-22 d., vasario 27 - kovo 1 d., kovo 6-8 d. |
| 867 | 2025-12-19 | 11:30 | 16:30 | LM-141 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | Parsinešk Kalėdas į savo namus | Automobilių parkavimo aikštelė šalia įvažiavimo į Prisikėlimo aikštę | nekomercinis | |
| 857 | 2025-12-14 | 11:00 | 14:30 | LM-132 | Asociacija "Vykinto Rotary klubas" | "Santa Fun Run 2025" | Automobilių parkavimo aikštelė šalia Prisikėlimo aikštės | nekomercinis | Laikinai uždaryta Varpo g. atkarpa |
Biudžetinių įstaigų valdomas nekilnojamasis turtas
| id | Pavadinimas | Adresas | Statinių unikalus Nr. | Statinių pavadinimas | Plotas | Valdymo forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Pavadinimas | Adresas | Statinių unikalus Nr. | Statinių pavadinimas | Plotas | Valdymo forma |
| 1 | Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, Šiauliai LT-76299 | 2994-7013--5017 | mokykla | 1,843.03 | patikėjimo teisė |
| 2 | Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, Šiauliai LT-76299 | 2994-7013--5028 | mokykla | 581.02 | patikėjimo teisė |
| 3 | Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, Šiauliai LT-76299 | 2994-7013--5039 | sporto salė | 420.98 | patikėjimo teisė |
| 4 | Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, Šiauliai LT-76299 | 2994-7013--5046 | mokykla | 2,441.32 | patikėjimo teisė |
| 5 | Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, Šiauliai LT-76299 | 2994-7013--5047 | kiemo statiniai | patikėjimo teisė | |
| 6 | J.Janonio gimnazija | Tilžės g. 137, Šiauliai LT-76348 | 2985-0000-2010 | mokykla | 8,043.57 | patikėjimo teisė |
| 7 | J.Janonio gimnazija | Tilžės g. 137, Šiauliai LT-76348 | 2985-0000-2021 | garažas | 142.62 | patikėjimo teisė |
| 8 | "Romuvos“ gimnazija | Dainų g. 7 , Šiauliai LT-76208 | 2998-0001-7027 | mokykla | 8,110.53 | patikėjimo teisė |
| 9 | "Romuvos“ gimnazija | Dainų g. 7 , Šiauliai LT-76208 | 2998-0001-7018 | kiemo statiniai | patikėjimo teisė | |
| 10 | „Saulėtekio“ gimnazija | Lieporių g. 2, Šiauliai LT-78244 | 2997-8001-6026 | mokykla | 7,445.87 | patikėjimo teisė |
Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto (būstų) panaudos/nuomos sutartys
| id | Adresas | Patalpų naudotojas | Plotas | Sutartis nuo | Sutartis iki | Juridinis pagrindas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Adresas | Patalpų valdytojas | Patalpų naudotojas | Plotas | Panauda | 1 kv. m. kaina eur. | Sutartis nuo | Sutartis iki | Juridinis pagrindas | Patalpos |
| 2 | Radviliškio g. 64-47 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ futbolo akademija "Šiauliai" | 52.95 | Panauda | 0.00 | 2023-05-17 | 2028-05-17 | 2023-05-04 T-231 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 3 | Gardino g. 25-3 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras | 64.78 | Panauda | 0.00 | 2023-12-29 | 2028-12-28 | 2023-12-21 T-476 | gyvenamoji patalpa (3 kamb.) |
| 4 | Aušros al. 13-16 | Šiaulių miesto savivaldybė | Valstybinis Šiaulių dramos teatras | 66.57 | Panauda | 0.00 | 2023-12-04 | 2028-12-03 | 2023-09-07 T-368 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 5 | Tilžės g. 61A-1 | Šiaulių miesto savivaldybė | Valstybinis Šiaulių dramos teatras | 35.13 | Panauda | 0.00 | 2005-10-11 | 2025-10-10 | 2017-09-07 T-318 | gyvenamoji patalpa (1kamb.) |
| 7 | Tilžės g. 61-23 | Šiaulių miesto savivaldybė | Valstybinis Šiaulių dramos teatras | 42.65 | Panauda | 0.00 | 2007-10-02 | 2027-10-01 | 2017-09-07 T-318 | gyvenamoji patalpa (1 kamb.) |
| 8 | Tilžės g. 61B-12 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ Šiaulių Reabilitacijos centras | 53.71 | Panauda | 0.00 | 2023-09-18 | 2028-09-17 | 2023-09-07 T-369 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 9 | Vilniaus g. 23-3 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ Šiaulių Reabilitacijos centras | 52.09 | Panauda | 0.00 | 2023-02-14 | 2028-02-14 | 2023-02-02 T-26 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 10 | Tilžės g. 61A-20 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ Šiaulių Reabilitacijos centras | 57.00 | Panauda | 0.00 | 2023-04-04 | 2028-04-04 | 2023-02-02 T-26 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 11 | Tilžės g. 61A-19 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ Šiaulių Reabilitacijos centras | 53.33 | Panauda | 0.00 | 2017-09-26 | 2027-09-25 | 2017-09-07 T-318 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 12 | Dvaro g. 51-9 | Šiaulių miesto savivaldybė | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | 56.56 | Panauda | 0.00 | 2017-09-27 | 2027-09-26 | 2017-09-07 T-318 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) |
| 15 | Tilžės g. 61C-2 | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 49.52 | Panauda | 0.00 | 2007-05-23 | 2007-05-17 A-673 | tarnybinė gyv. pat. (2 kamb.) | |
| 16 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 35.50 | 2024-02-12 | 2026-02-11 | 2024-02-06 M-158 | Terminuota gyv. pat. (1 kamb.) | ||
| 17 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 41.40 | 2024-12-27 | 2025-09-30 | 2024-12-20 A-865 | Terminuota gyv. pat. (2 kamb.) | ||
| 18 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 50.06 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-17 A-854 | Terminuota gyv. pat. (2 kamb.) | ||
| 19 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 11.87 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 2024-12-18 A-858 | Terminuota gyv. pat. (1 kamb.) | ||
| 20 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 54.13 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 2024-12-18 A-860 | Terminuota gyv. pat. (2 kamb.) | ||
| 21 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 30.37 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-18 A-859 | Terminuota gyv. pat. (1 kamb.) | ||
| 22 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 67.63 | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 2023-12-18 M-1287 | Terminuota gyv. pat. (3 kamb.) | ||
| 23 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 24.27 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 2024-12-18 A-857 | Terminuota gyv. pat. (1kamb.) | ||
| 24 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 39.25 | 2023-12-19 | 2023-10-17 M-1008 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) | |||
| 25 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 46.98 | 2023-11-21 | 2024-10-17 M-1004 | gyvenamoji patalpa (2 kamb.) | |||
| 26 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 26.19 | 2023-11-13 | 2023-10-17 M-1005 | gyvenamoji patalpa (1 kamb.) | |||
| 27 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 28.32 | 2024-03-25 | 2024-03-20 M-400 | gyvenamoji patalpa (1 kamb.) | |||
| 28 | Būstas | Šiaulių miesto savivaldybė | Fizinis asmuo | 35.24 | 2024-12-03 | 2024-11-14 A-772 | gyvenamoji patalpa (1 kamb.) |
Administracinių nusižengimų bylos
Užregistruotos administracinių nusižengimų teisenos pagal Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius
| id | Metai | 45 str | 46 str | 48 str. | 144 str. | 154 str. | 346 str | 359 str | 365 str. | 366 str. | 367 str. | 368 str. | 414 str | 417 str 2d. | 418 str. | 431 str. | 446 str | 449 str. | 459 str | 488 str. | 492 str. | 505 str | 518 str | Priimta nutarimų administracinių nusižengimų bylose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 2 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 27 | 1,148 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 |
| 3 | 2019 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 5 | 0 | 8 | 10 | 48 | 0 | 5 | 403 | 2,706 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 487 |
| 4 | 2020 | 40 | 6 | 2 | 0 | 97 | 15 | 0 | 7 | 7 | 28 | 2 | 26 | 1,287 | 1,577 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 652 |
| 5 | 2021 | 119 | 0 | 17 | 0 | 133 | 29 | 3 | 2 | 236 | 36 | 1 | 10 | 6,228 | 869 | 33 | 3 | 0 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1,022 |
| 6 | 2022 | 0 | 0 | 12 | 11 | 55 | 26 | 0 | 0 | 344 | 120 | 2 | 23 | 9,355 | 1,311 | 34 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 1 | 1,435 |
| 7 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 7 | 73 | 2 | 0 | 0 | 10 | 235 | 4 | 19 | 8,027 | 2,025 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1,459 |
| 8 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 11 | 192 | 7 | 26 | 9,661 | 3,674 | 51 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,771 |
| 9 | 2025 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | 14 | 0 | 0 | 41 | 61 | 0 | 42 | 8,785 | 2,687 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1,371 |
Būsto pritaikymas neįgaliesiems
Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems
| id | Metai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Metai | Išlaidos | Valstybės biudžeto lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos | Viso | Pastaba |
| 19 | 2018 | Eksploatavimo išlaidos | 3,773.04 | 943.14 | 4,716.18 | |
| 20 | 2018 | Būsto pritaikymo darbai | 29,238.53 | 27,273.69 | 56,512.22 | pritaikyta 13 būstų suaugusiesiems |
| 21 | 2017 | Eksploatavimo išlaidos | 2,935.93 | 733.99 | 3,669.92 | |
| 22 | 2017 | Būsto pritaikymo darbai | 43,879.62 | 29,300.68 | 73,180.30 | pritaikyta 18 būstų suaugusiesiems |
| 23 | 2016 | Eksploatavimo išlaidos | 3,201.19 | 524.31 | 3,725.50 | |
| 24 | 2016 | Būsto pritaikymo darbai | 43,561.60 | 21,399.20 | 64,960.80 | pritaikyta 17 būstų suaugusiesiems |
| 25 | 2015 | Eksploatavimo išlaidos | 2,166.24 | 320.72 | 2,486.96 | |
| 26 | 2015 | Būsto pritaikymo darbai | 20,799.99 | 4,973.67 | 25,773.66 | pritaikyti 5 būstai suaugusiesiems |
| 27 | 2019 | Būsto pritaikymo darbai | 43,323.34 | 28,569.77 | 71,893.11 | pritaikyta 12 būstų suaugusiesiems |
| 28 | 2019 | Eksploatavimo išlaidos | 4,293.59 | 1,073.43 | 5,367.02 | |
| 29 | 2020 | Būsto pritaikymo darbai | 70,163.42 | 47,378.19 | 117,541.61 | pritaikyta 16 būstų suaugusiesiems |
| 30 | 2020 | Eksploatavimo išlaidos | 5,779.98 | 1,444.99 | 7,224.97 | |
| 32 | 2021 | Būsto pritaikymo darbai | 95,376.70 | 66,405.78 | 161,782.48 | pritaikyti 29 būstai suaugusiesiems |
| 33 | 2021 | Eksploatavimo išlaidos | 7,364.20 | 1,841.04 | 9,205.24 | |
| viso 375,857.37 | viso 232,182.60 |
Būsto pritaikymas šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia
| id | Metai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Metai | Išlaidos | Valstybės biudžeto lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos | Viso | Pastaba |
| 1 | 2018 | Sensorinių priemonių įsigijimas | 16,558.04 | 4,636.65 | 21,194.69 | 13-ai vaikų kompensuotos sensorinių priemonių įsigijimo išlaidos |
| 2 | 2018 | Būsto pritaikymo darbai | 21.49 | 1,492.28 | 1,513.77 | pritaikytas 1 būstas vaikui |
| 3 | 2017 | Būsto pritaikymo darbai | 12,010.00 | 2,309.60 | 14,319.60 | pritaikyti 5 būstai vaikams |
| 2021 | 2020 | Sensorinių priemonių įsigijimas | 7,548.28 | 124.00 | 7,672.28 | 4-iems vaikams kompensuotos sensorinių priemonių įsigijimo išlaidos |
| 2022 | 2020 | Būsto pritaikymo darbai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Nebuvo poreikio |
| 2023 | 2019 | Sensorinių priemonių įsigijimas | 6,687.09 | 7,456.25 | 14,143.34 | 7-iems vaikams kompensuotos sensorinių priemonių įsigijimo išlaidos |
| 2024 | 2019 | Būsto pritaikymo darbai | 7,690.61 | 3,847.39 | 11,538.00 | pritaikyti 2 būstai vaikams |
| 2025 | 2021 | Sensorinių priemonių įsigijimas | 7,412.06 | 0.00 | 7,412.06 | 5-iems vaikams kompensuotos sensorinių priemonių įsigijimo išlaidos |
| 2026 | 2021 | Būsto pritaikymo darbai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nebuvo poreikio |
| viso 57,927.57 | viso 19,866.17 |
Kietųjų dalelių (KD2,5) koncentracijos tyrimai Šiaulių miesto aplinkos ore
Duomenis teikia Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyris
Informuojame, kad nuo 2025 m. balandžio 1 d. aplinkos oro stebėsena adresu Gegužių g. 94 Šiauliuose nebevykdoma.
Valstybinio aplinkos oro kokybės monitoringo duomenis galite stebėti Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje skiltyje „Aplinkos oro kokybės tyrimų duomenys ir vertinimas“.
| id | Data | ||
|---|---|---|---|
| id | Data | Pietinė miesto dalis | Centrinė miesto dalis |
| 1,978 | 2024-04-01 | 31 | 33 |
| 1,980 | 2024-04-02 | 19 | 30 |
| 1,982 | 2024-04-03 | 2 | 3 |
| 1,984 | 2024-04-04 | 8 | 9 |
| 1,986 | 2024-04-05 | 6 | 8 |
| 1,988 | 2024-04-06 | 4 | 7 |
| 1,990 | 2024-04-07 | 5 | 6 |
| 1,992 | 2024-04-08 | 7 | 12 |
| 1,994 | 2024-04-09 | 15 | 19 |
| 1,996 | 2024-04-10 | 9 | 13 |
| 1,998 | 2024-04-11 | 5 | 10 |
| 2,000 | 2024-04-12 | 6 | 11 |
| 2,002 | 2024-04-13 | 3 | 4 |
| 2,004 | 2024-04-14 | 6 | 9 |
| 2,006 | 2024-04-15 | 3 | 6 |
| 2,008 | 2024-04-16 | 6 | 10 |
| 2,010 | 2024-04-17 | 4 | 6 |
| 2,012 | 2024-04-18 | 5 | 8 |
| 2,014 | 2024-04-19 | 8 | 9 |
| 2,016 | 2024-04-20 | 6 | 8 |
| 2,018 | 2024-04-21 | 3 | 6 |
| 2,020 | 2024-04-22 | 3 | 5 |
| 2,022 | 2024-04-23 | 3 | 6 |
| 2,024 | 2024-04-24 | 8 | 9 |
| 2,026 | 2024-04-25 | 5 | 8 |
Kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos tyrimai Šiaulių miesto aplinkos ore
Duomenis teikia Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyris
Valstybinio aplinkos oro kokybės monitoringo duomenis galite stebėti Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje skiltyje „Aplinkos oro kokybės tyrimų duomenys ir vertinimas“.
Ribinė vertė 50 µg/m3
| id | Data | ||
|---|---|---|---|
| id | Data | Pietinė miesto dalis | Centrinė miesto dalis |
| 62 | 2019-01-01 | 9 | 10 |
| 63 | 2019-01-02 | 6 | 8 |
| 64 | 2019-01-03 | 7 | 11 |
| 65 | 2019-01-04 | 6 | 12 |
| 66 | 2019-01-05 | 8 | 11 |
| 67 | 2019-01-06 | 48 | 50 |
| 68 | 2019-01-07 | 19 | 22 |
| 69 | 2019-01-08 | 12 | 26 |
| 70 | 2019-01-09 | 10 | 35 |
| 71 | 2019-01-10 | 26 | 67 |
| 72 | 2019-01-11 | 13 | 36 |
| 73 | 2019-01-12 | 10 | 15 |
| 74 | 2019-01-13 | 8 | 14 |
| 75 | 2019-01-14 | 6 | 9 |
| 76 | 2019-01-15 | 8 | 11 |
| 77 | 2019-01-16 | 9 | 18 |
| 78 | 2019-01-17 | 7 | 10 |
| 79 | 2019-01-18 | 8 | 15 |
| 80 | 2019-01-19 | 12 | 14 |
| 81 | 2019-01-20 | 11 | 16 |
| 82 | 2019-01-21 | 10 | 18 |
| 83 | 2019-01-22 | 23 | 32 |
| 84 | 2019-01-23 | 24 | 63 |
| 85 | 2019-01-24 | 32 | 55 |
| 86 | 2019-01-25 | 25 | 26 |
Savivaldybei priklausančio negyvenamojo nekilnojamojo turto panaudos/nuomos/patikėjimo sutartys
| id | Adresas | Patalpų naudotojas | Sutarties nr. | Perdavimo būdas | Juridinis pagrindas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Adresas | Patalpų naudotojas | Sutarties nr. | Plotas | Perdavimo būdas | 1 kv.m. nuomos kaina | Sutartis nuo | Sutartis iki | Juridinis pagrindas | Patalpų paskirtis |
| 100 | Aido g. 16A, Aido g. 18 | VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras; unik. Nr. 2998-7000-2011, 2997-8000-4018, | SŽ-1408 | 2,010.61 | Patikėjimo sutartis | 0.00 | 2020-11-12 | 2119-11-12 | 2020.11.05 spr. T-407 | poliklinika |
| 101 | Aido g. 18 | UAB "Sirupio vaistinė" | SŽ-84 | 35.67 | Nuoma | 81.56 | 2022-01-19 | 2027-01-18 | 2021.07.01 spr. Nr. T-198, nuomos konkurso protokolas Nr. VAK-650 | vaistinės veiklai vykdyti |
| 102 | Aušros al. 15 | LR Seimo narys Stasys Tumėnas, unik. Nr. 2990-0000-5019 | SŽ-1464 | 24.08 | Panauda | 0.00 | 2020-11-24 | Iki kadencijos pabaigos 2024m | 2020.11.13 Mero potvarkis, Nr. M-52 | |
| 103 | Aušros al. 15 (s.d.) | Šiaulių artrito draugija ,,Artis“; unik. Nr. 2990-0000-5019 | SŽ-98 | 14.10 | Panauda | 0.00 | 2022-01-26 | 2027-01-25 | 2021.12.23 spr. T-493 | Adm. patalpos draugijos veiklai |
| 104 | Aušros al. 15 | Lietuvos Respublikos seimo narys Domas Griškevičius; unik. Nr. 2990-0000-5019 | SŽ-1459 | 22.61 | Panauda | 0.00 | 2020-11-20 | 2024 m. kadencijos pabaigos | 2020.11.13 Nero potvarkis M-53 | Seimo nario veikla |
| 105 | Aušros al. 15, (senoji dalis) | Asociacija Žemaitijos skautų organizacija | SŽ-1380 | 49.25 | Panauda | 0.00 | 2020-11-10 | 2024-11-09 | 2021-10-14, spr. Nr. T-443 | asociacijos veiklai vykdyti |
| 106 | Aušros al. 15 | Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacija; unik. Nr. 2990-0000-5019 | SŽ-313 | 21.68 | Panauda | 0.00 | 2022-02-14 | 2032-02-13 | 2022.03.03 spr. T-60 | Asociacijos veiklai |
