Personalo valdymo statistika
Personalo valdymo statistika | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Savivaldybės administracijoje priimta į darbą: | 26 | 32 | 41 | 31 | 26 | 33 | 33 |
politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojų | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | - | 1 |
karjeros valstybės tarnautojų | 12 | 20 | 21 | 20 | 16 | 17 | 24 |
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį | 8 | 10 | 11 | 10 | 6 | 16 | 8 |
Savivaldybės administracijoje atleista iš darbo: | 20 | 33 | 32 | 27 | 16 | 32 | 17 |
politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojų | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | - | - |
karjeros valstybės tarnautojų | 10 | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 |
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį | 6 | 12 | 7 | 8 | 5 | 17 | 5 |
Savivaldybės administracijoje suorganizuoti konkursai ir atrankos į: | 15 | 34 | 36 | 74 | 34 | 65 | 69 |
karjeros valstybės tarnautojo pareigas | 14 | 21 | 23 | 26 | 30 | 24 | 30 |
darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis, pareigas | 0 | 7 | 6 | 18 | 4 | 15 | 9 |
įstaigos vadovo pareigas | 1 | 5 | 6 | 13 | 5 | 26 | 24 |
įstaigos valdybos nario pareigas | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 | - | 6 |
Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius | 68 | 93 | 240 | 302 | 157 | 205 | 643 |
Į Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pareigas: | |||||||
priimta | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 11 | 31 |
atleista | 5 | 4 | 7 | 10 | 6 | 7 | 17 |
Rodomi įrašai nuo 1 iki 17 iš 17 įrašų