Biudžetinių įstaigų negyvenamųjų patalpų panaudos/nuomos sutartys
id | Adresas | Patalpų valdytojas | Patalpų naudotojas | Panauda / Nuoma | Sutartis nuo | Sutartis iki | Juridinis pagrindas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Adresas | Patalpų valdytojas | Patalpų naudotojas | Plotas | Panauda / Nuoma | 1 kv.m. kaina eur. | Sutartis nuo | Sutartis iki | Juridinis pagrindas | Patalpos |
7 | Birutės g. 40 | Medelyno progimnazija | Savivaldybės administracijos Medelyno seniūnija | 35.27 | Panauda | 2022-06-07 | 2032-06-06 | 2022-05-05 spr. T-217 | Medelyno seniūnijos veiklai | |
8 | Darbininkų g. 30 | Lopšelis-darželis „Žiburėlis“ | VšĮ „Gelbėkit vaikus“ | 92.33 | Nuoma | 0.01 | 2018-10-25 | 2023-10-25 | 2018-10-04 spr. T-345 Nuomos konkurso prot. 2018-10-24 VAK-519 | Vaikų dienos centrui |
10 | Gardino g. 8 | Šiaulių teniso mokykla | UAB "Relaksinė" | 106.33 | Nuoma | 0.73 | 2020-08-18 | 2023-08-18 | 2020-07-2 Spr. T-284 Nuomos konkurso prot. 2020-08-14 VAK-373 | Kavinės veiklai |
11 | Gardino g. 8 | Šiaulių teniso mokykla | UAB „Set LT“ | 15.89 | Nuoma | 2.90 | 2018-12-05 | 2023-12-05 | 2018-11-29 nuomos konkurso prot.Nr. VAK-607 | Teniso reikmenų parduotuvei |
12 | Gardino g. 8 | Šiaulių teniso mokykla | Moterų sporto klubas „Gradatim“ | 239.85 | Nuoma | 0.90 | 2019-07-22 | 2024-07-23 | 2019-07-10, viešo nuomos konkurso prot. Nr. VAK-348 | Atletinės gimnastikos paslaugoms teikti |
13 | Ežero g. 70 | Šiaulių l/d „Ežerėlis“ | Sporto mokykla „Atžalynas“ | 208.85 | Panauda | 2021-05-06 | 2026-05-05 | 2021-05-06 spr. T-192 | Sporto mokyklos veiklai | |
14 | Daukanto g. 71 | S. Daukanto gimnazija | Šiaulių m. savivaldybės Švietimo centras | 124.44 | Panauda | 2021-11-22 | 2026-11-30 | 2021-10-14 spr. T-422 | Garažui | |
15 | K. Kalinausko g. 19 | Salduvės progimnazija | Šiaulių m. savivaldybės Švietimo centras | 102.40 | Panauda | 2021-11-19 | 2026-11-18 | 2021-10-14 spr. T-423 | Garažui | |
18 | Saulės takas 7 | Lopšelis-darželis „Voveraitė“ | Šiaulių vaikystės invalidų globos draugija „Spindulėlis“ | 109.18 | Panauda | 2019-04-08 | 2024-03-21 | 2019-07-07, spr. T-67 | Draugijos veiklai | |
19 | Stoties g. 9C | Socialinių paslaugų centras | Labdaros ir paramos fondas „Laisvės vartai“ | 129.38 | Panauda | 2019-06-18 | 2024-06-18 | 2018-06-07 spr. T-236 | Soc. paramos ir labdaros bendr. veiklai plėsti | |
viso 1,163.92 |