Keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo maršrutais kainos
id | Kelionės kaina nuo | Kelionės kaina iki | Bilietų rūšys | Atsiskaitant mob. programėle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Kelionės kaina nuo | Kelionės kaina iki | Bilietų rūšys | Atsiskaitant elektronine laikmena | Atsiskaitant mob. programėle | Turint galimybę per 30 min. persėsti į kitus autobusus, atsiskaitant elektronine laikmena | Perkant bilietą autobuse | Perkant miesto prekybos vietose | Perkant internetu | Su personalizuota* elektronine laikmena perkant UAB „Busturas“ Klientų aptarnavimo centre |
117 | 2021-06-01 | Vienos kelionės autobusu kaina | 0.60 | 0.60 | 0 | 1.00 | ||||
118 | 2021-06-01 | Vieno kalendorinio mėnesio | 28.00 | 27.50 | ||||||
119 | 2021-06-01 | Vieno kalendorinio mėnesio tik darbo dienomis | 24.50 | 24.00 | ||||||
120 | 2021-06-01 | 1 dienos | 2.50 | 2.50 | ||||||
121 | 2021-06-01 | 7 dienų | 8.00 | 8.00 | ||||||
122 | 2021-06-01 | 14 dienų | 15.00 | 15.00 | ||||||
123 | 2021-06-01 | 30 dienų | 28.00 | 27.50 | ||||||
124 | 2021-06-01 | Trijų kalendorinių mėnesių | 80.00 | 80.00 | ||||||
125 | 2021-06-01 | Šešių kalendorinių mėnesių | 150.00 | 150.00 | ||||||
126 | 2021-06-01 | Vienos kelionės autobusu kaina su 50 proc. nuolaida | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.50 | ||||
127 | 2021-06-01 | Vieno kalendorinio mėnesio su 50 proc. nuolaida | 14.00 | 13.75 | ||||||
128 | 2021-06-01 | Vieno kalendorinio mėnesio tik darbo dienomis su 50 proc. nuolaida | 12.25 | 12.00 | ||||||
129 | 2021-06-01 | 1 dienos su 50 proc. nuolaida | 1.25 | 1.25 | ||||||
130 | 2021-06-01 | 7 dienų su 50 proc. nuolaida | 4.00 | 4.00 | ||||||
131 | 2021-06-01 | 14 dienų su 50 proc. nuolaida | 7.50 | 7.50 | ||||||
132 | 2021-06-01 | 30 dienų su 50 proc. nuolaida | 14.00 | 13.75 | ||||||
133 | 2021-06-01 | Trijų kalendorinių mėnesių su 50 proc. nuolaida | 40.00 | 40.00 | ||||||
134 | 2021-06-01 | Šešių kalendorinių mėnesių su 50 proc. nuolaida | 75.00 | 75.00 | ||||||
135 | 2021-06-01 | Vienos kelionės autobusu kaina su 80 proc. nuolaida | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.20 | ||||
136 | 2021-06-01 | Vieno kalendorinio mėnesio su 80 proc. nuolaida | 5.60 | 5.50 | ||||||
137 | 2021-06-01 | Vieno kalendorinio mėnesio tik darbo dienomis su 80 proc. nuolaida | 4.90 | 4.80 | ||||||
138 | 2021-06-01 | 1 dienos su 80 proc. nuolaida | 0.50 | 0.50 | ||||||
139 | 2021-06-01 | 7 dienų su 80 proc. nuolaida | 1.60 | 1.60 | ||||||
140 | 2021-06-01 | 14 dienų su 80 proc. nuolaida | 3.00 | 3.00 | ||||||
141 | 2021-06-01 | 30 dienų su 80 proc. nuolaida | 5.60 | 5.50 | ||||||
142 | 2021-06-01 | Trijų kalendorinių mėnesių su 80 proc. nuolaida | 16.00 | 16.00 | ||||||
143 | 2021-06-01 | Šešių kalendorinių mėnesių su 80 proc. nuolaida | 30.00 | 30.00 | ||||||
144 | 2021-06-01 | Vieno kalendorinio mėnesio su 100 proc. nuolaida | 0,00*** | |||||||
145 | 2021-06-01 | Vieno kalendorinio mėnesio tik savaitgalio dienomis su 100 proc. nuolaida | 0,00**** | |||||||
146 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Vienos kelionės autobusu kaina | 0.60 | 0.60 | 0 | 1.00 | |||
147 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Vieno kalendorinio mėnesio | 28.00 | 27.50 | |||||
148 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Vieno kalendorinio mėnesio tik darbo dienomis | 24.50 | 24.00 | |||||
149 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 1 dienos | 2.50 | 2.50 | |||||
150 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 7 dienų | 8.00 | 8.00 | |||||
151 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 14 dienų | 15.00 | 15.00 | |||||
152 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 30 dienų | 28.00 | 27.50 | |||||
153 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Trijų kalendorinių mėnesių | 80.00 | 80.00 | |||||
154 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Šešių kalendorinių mėnesių | 150.00 | 150.00 | |||||
155 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Vienos kelionės autobusu kaina su 50 proc. nuolaida | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.50 | |||
156 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Vieno kalendorinio mėnesio su 50 proc. nuolaida | 14.00 | 13.75 | |||||
157 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Vieno kalendorinio mėnesio tik darbo dienomis su 50 proc. nuolaida | 12.25 | 12.00 | |||||
158 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 1 dienos su 50 proc. nuolaida | 1.25 | 1.25 | |||||
159 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 7 dienų su 50 proc. nuolaida | 4.00 | 4.00 | |||||
160 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 14 dienų su 50 proc. nuolaida | 7.50 | 7.50 | |||||
161 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 30 dienų su 50 proc. nuolaida | 14.00 | 13.75 | |||||
162 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Trijų kalendorinių mėnesių su 50 proc. nuolaida | 40.00 | 40.00 | |||||
163 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Šešių kalendorinių mėnesių su 50 proc. nuolaida | 75.00 | 75.00 | |||||
164 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Vienos kelionės autobusu kaina su 80 proc. nuolaida | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.20 | |||
165 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Vieno kalendorinio mėnesio su 80 proc. nuolaida | 5.60 | 5.50 | |||||
166 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Vieno kalendorinio mėnesio tik darbo dienomis su 80 proc. nuolaida | 4.90 | 4.80 |
*Personalizuota elektroninė laikmena – elektroninė laikmena, skirta atsiskaityti už važiavimą miesto autobusais, į kurią įkelti asmens duomenys ir nuotrauka (jeigu keleivis neturi dokumento, suteikiančio teisę į lengvatą, – su nuotrauka).
** Terminuotas kartinis bilietas. Vežėjui kompensuojama vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintu Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto Šiaulių miesto gyventojams važiuoti Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašu.
*** Nuo 2018 m. lakričio 13 d.
Gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste:
1) asmenims, sukakusiems 75 metų amžiaus**;
2) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis**;
3) socialinę riziką patiriančių ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus, pagal centrų pateiktus sąrašus;
4) globojamiems vaikams.
Iki 2018 m. lapkričio 12 d.
Gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste:
1) asmenims, sukakusiems 75 metų amžiaus**;
2) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis**;
3) socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus, pagal centrų pateiktus sąrašus;
4) vaikams, netekusiems tėvų globos ir gyvenantiems šeimynose, bendruomenės namuose, pas socialinius globėjus, šeimose.
****Šiaulių miesto gyventojams, sukakusiems 70 metų amžiaus**
*****Socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus pagal centrų pateiktus sąrašus
******Šiaulių miesto gyventojams:
1) asmenims, sukakusiems 75 metų amžiaus;
2) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis
******* Nuo 2021 m. birželio 1 d. atsiskaitant mobiliąja programėle ir per kalendorinį mėnesį pažymėjus kelionių už žemiau nurodytas sumas, vienos kelionės (vienkartinis) elektroninis bilietas automatiškai tampa terminuotu kalendoriniu mėnesiniu elektroniniu bilietu:
1) kai pažymima kelionių, nesinaudojant nuolaida, už 27,60 Eur;
2) kai pažymima kelionių, naudojantis 50 proc. nuolaida, už 13,80 Eur;
3) kai pažymima kelionių, naudojantis 80 proc. nuolaida, už 5,52 Eur.