Keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo maršrutais kainos
id | Kelionės kaina nuo | Kelionės kaina iki | Bilietų rūšys | Atsiskaitant mob. programėle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Kelionės kaina nuo | Kelionės kaina iki | Bilietų rūšys | Atsiskaitant elektronine laikmena | Atsiskaitant mob. programėle | Turint galimybę per 30 min. persėsti į kitus autobusus, atsiskaitant elektronine laikmena | Perkant bilietą autobuse | Perkant miesto prekybos vietose | Perkant internetu | Su personalizuota* elektronine laikmena perkant UAB „Busturas“ Klientų aptarnavimo centre (Nuo 2021-06-01 autobusų stotyje Tilžės g. 109 ir Šarūno g. 2) |
175 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | Vienos kelionės autobusu kaina | 0.54 | 0.16 | 1.00 | ||||
176 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | Vieno kalendorinio mėnesio | 28.00 | 27.50 | |||||
177 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | Vieno kalendorinio mėnesio tik darbo dienomis | 24.50 | 24.00 | |||||
178 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | 1 dienos | 2.50 | 2.50 | |||||
179 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | 7 dienų | 8.00 | 8.00 | |||||
180 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | 14 dienų | 15.00 | 15.00 | |||||
181 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | 30 dienų | 28.00 | 27.50 | |||||
182 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | Trijų kalendorinių mėnesių | 80.00 | 80.00 | |||||
183 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | Šešių kalendorinių mėnesių | 150.00 | 150.00 | |||||
184 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | Vienos kelionės autobusu kaina su 50 proc. nuolaida | 0.27 | 0.08 | 0.50 | ||||
185 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | Vieno kalendorinio mėnesio su 50 proc. nuolaida | 14.00 | 13.75 | |||||
186 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | Vieno kalendorinio mėnesio tik darbo dienomis su 50 proc. nuolaida | 12.25 | 12.00 | |||||
187 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | 1 dienos su 50 proc. nuolaida | 1.25 | 1.25 | |||||
188 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | 7 dienų su 50 proc. nuolaida | 4.00 | 4.00 | |||||
189 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | 14 dienų su 50 proc. nuolaida | 7.50 | 7.50 | |||||
190 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | 30 dienų su 50 proc. nuolaida | 14.00 | 13.75 | |||||
191 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | Trijų kalendorinių mėnesių su 50 proc. nuolaida | 40.00 | 40.00 | |||||
192 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | Šešių kalendorinių mėnesių su 50 proc. nuolaida | 75.00 | 75.00 | |||||
193 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | Vienos kelionės autobusu kaina su 80 proc. nuolaida | 0.11 | 0.03 | 0.20 | ||||
194 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | Vieno kalendorinio mėnesio su 80 proc. nuolaida | 5.60 | 5.50 | |||||
195 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | Vieno kalendorinio mėnesio tik darbo dienomis su 80 proc. nuolaida | 4.90 | 4.80 | |||||
196 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | 1 dienos su 80 proc. nuolaida | 0.50 | 0.50 | |||||
197 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | 7 dienų su 80 proc. nuolaida | 1.60 | 1.60 | |||||
198 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | 14 dienų su 80 proc. nuolaida | 3.00 | 3.00 | |||||
199 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | 30 dienų su 80 proc. nuolaida | 5.60 | 5.50 | |||||
200 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | Trijų kalendorinių mėnesių su 80 proc. nuolaida | 16.00 | 16.00 | |||||
201 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | Šešių kalendorinių mėnesių su 80 proc. nuolaida | 30.00 | 30.00 | |||||
202 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | Vieno kalendorinio mėnesio su 100 proc. nuolaida | 0,00*** | ||||||
203 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | Vieno kalendorinio mėnesio tik savaitgalio dienomis su 100 proc. nuolaida | 0,00**** | ||||||
204 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | Vienos kelionės autobusu kaina | 0.49 | 0.21 | 1.00 | ||||
205 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | Vieno kalendorinio mėnesio | 28.00 | 27.50 | |||||
206 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | Vieno kalendorinio mėnesio tik darbo dienomis | 24.50 | 24.00 | |||||
207 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 1 dienos | 2.50 | 2.50 | |||||
208 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 7 dienų | 8.00 | 8.00 | |||||
209 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 14 dienų | 15.00 | 15.00 | |||||
210 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 30 dienų | 28.00 | 27.50 | |||||
211 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | Trijų kalendorinių mėnesių | 80.00 | 80.00 | |||||
212 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | Šešių kalendorinių mėnesių | 150.00 | 150.00 | |||||
213 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | Vienos kelionės autobusu kaina su 50 proc. nuolaida | 0.25 | 0.1 | 0.50 | ||||
214 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | Vieno kalendorinio mėnesio su 50 proc. nuolaida | 14.00 | 13.75 | |||||
215 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | Vieno kalendorinio mėnesio tik darbo dienomis su 50 proc. nuolaida | 12.25 | 12.00 | |||||
216 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 1 dienos su 50 proc. nuolaida | 1.25 | 1.25 | |||||
217 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 7 dienų su 50 proc. nuolaida | 4.00 | 4.00 | |||||
218 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 14 dienų su 50 proc. nuolaida | 7.50 | 7.50 | |||||
219 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 30 dienų su 50 proc. nuolaida | 14.00 | 13.75 | |||||
220 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | Trijų kalendorinių mėnesių su 50 proc. nuolaida | 40.00 | 40.00 | |||||
221 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | Šešių kalendorinių mėnesių su 50 proc. nuolaida | 75.00 | 75.00 | |||||
222 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | Vienos kelionės autobusu kaina su 80 proc. nuolaida | 0.10 | 0.04 | 0.20 | ||||
223 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | Vieno kalendorinio mėnesio su 80 proc. nuolaida | 5.60 | 5.50 | |||||
224 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | Vieno kalendorinio mėnesio tik darbo dienomis su 80 proc. nuolaida | 4.90 | 4.80 |
*Personalizuota elektroninė laimena – elektroninė laikmena, skirta atsiskaityti už važiavimą miesto autobusais, į kurią įkelti asmens duomenys ir nuotrauka (jeigu keleivis neturi dokumento, suteikiančio teisę į lengvatą, – su nuotrauka).
**Terminuotas kartinis bilietas.
***
Nuo 2022 m. birželio 1 d.
Gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste:
1) asmenims, sukakusiems 75 metų amžiaus**;
2) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis**;
3) socialinę riziką patiriančių ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus, pagal centrų pateiktus sąrašus;
4) globojamiems vaikams;
5) asmenims, sukakusiems 75 ir daugiau metų amžiaus ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių rajono savivaldybėje**.
Nuo 2018 m. lakričio 13 d. iki 2022 m. gegužės 31 d.
Gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste:
1) asmenims, sukakusiems 75 metų amžiaus**;
2) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis**;
3) socialinę riziką patiriančių ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus, pagal centrų pateiktus sąrašus;
4) globojamiems vaikams.
Iki 2018 m. lapkričio 12 d.
Gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste:
1) asmenims, sukakusiems 75 metų amžiaus**;
2) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis**;
3) socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus, pagal centrų pateiktus sąrašus;
4) vaikams, netekusiems tėvų globos ir gyvenantiems šeimynose, bendruomenės namuose, pas socialinius globėjus, šeimose.
****Šiaulių miesto gyventojams, sukakusiems 70 metų amžiaus**
*****Socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus pagal centrų pateiktus sąrašus
******Šiaulių miesto gyventojams:
1) asmenims, sukakusiems 75 metų amžiaus;
2) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis
******* Nuo 2021 m. birželio 1 d. vienos kelionės (vienkartinis) elektroninis bilietas automatiškai tampa terminuotu kalendoriniu mėnesiniu elektroniniu bilietu atsiskaitant mobiliąja programėle ir per kalendorinį mėnesį pažymėjus kelionių už toliau nurodytas sumas:
1) kai pažymima kelionių, nesinaudojant nuolaida, už 27,60 Eur;
2) kai pažymima kelionių, naudojantis 50 proc. nuolaida, už 13,80 Eur;
3) kai pažymima kelionių, naudojantis 80 proc. nuolaida, už 5,52 Eur.