Žemės nuomos mokestis
| id | metai | Valstybinės žemės nuomininkai, naudotojai | |
|---|---|---|---|
| id | metai | Nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifas (procentai nuo žemės vertės) | Valstybinės žemės nuomininkai, naudotojai |
| 10 | 2024 | 4.00 | Valstybinės žemės sklypams, kai valstybinės žemės nuomos sutartys sudarytos iki 2008-12-31 (taikoma nominali indeksuota žemės vertė). |
| 11 | 2024 | 0.81 | Valstybinės žemės sklypams, kai valstybinės žemės nuomos sutartys sudarytos po 2009-01-01 ir asmenims, kuriems valstybinės žemės nuomotojas Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatyta tvarka perskaičiuoja iki 2008 m. gruodžio 31 d. sudarytų valstybinės žemės nuomos sutarčių pagrindu išnuomotų žemės sklypų vertę* |
| 12 | 2024 | 4.00 | Valstybinės žemės sklypams, kai žemės sklypų nuomos sutartys nesudarytos (žemės naudotojai)* |
| 13 | 2024 | 0.47 | Privačių namų valdų savininkams, naudojantiems valstybinę žemę* |
| 14 | 2024 | 0.47 | Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijoms ir garažų paskirties pastatų savininkams, naudojantiems valstybinę žemę* |
| 15 | 2024 | 0.47 | Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto nuomininkai ir panaudos gavėjai, kuriems Šiaulių miesto savivaldybės turtas (statiniai, patalpos) išnuomotos ar perduotos panaudos pagrindais neatlygintinai naudotis)* |
| 16 | 2024 | 0.47 | Fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems valstybinė žemė suteikta pagal panaudos sutartis ar kurie yra atleisti nuo žemės nuomos mokesčio, bet leidžia naudotis valdomu turtu ar jo dalimi tretiesiems asmenims* |
| 17 | 2024 | 0.10 | Sodininkų bendrijoms, naudojančioms valstybinę žemę (išskyrus bendrojo naudojimo žemę)* |
| 18 | 2024 | 4.00 | Valstybinės žemės sklypams, įtrauktiems į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų žemės sklypų sąrašą* |
| 19 | 2023 | 4.00 | Valstybinės žemės sklypams, kai valstybinės žemės nuomos sutartys sudarytos iki 2008-12-31 (taikoma nominali indeksuota žemės vertė). |
* – Žemės vertė, apskaičiuota pagal einamų metų sausio 1 d. taikytus žemės vertės žemėlapius