id | Metai | Mėnuo | Amžiaus grupė | |||
---|---|---|---|---|---|---|
id | Metai | Mėnuo | Amžiaus grupė | Vyrų | Moterų | Iš viso |
985 | 2025 | 1 | iki 7 metų | 2,925 | 2,867 | 5,792 |
987 | 2025 | 1 | nuo 16 metų iki 18 metų | 930 | 990 | 1,920 |
988 | 2025 | 1 | nuo 18 metų iki 25 metų | 3,078 | 2,714 | 5,792 |
989 | 2025 | 1 | nuo 25 metų iki 45 metų | 24,446 | 12,373 | 36,819 |
990 | 2025 | 1 | nuo 45 metų iki 65 metų | 18,213 | 15,535 | 33,748 |
991 | 2025 | 1 | nuo 65 metų iki 85 metų | 7,223 | 13,243 | 20,466 |
986 | 2025 | 1 | nuo 7 metų iki 16 metų | 4,907 | 4,772 | 9,679 |
992 | 2025 | 1 | nuo 85 metų | 731 | 2,398 | 3,129 |
953 | 2024 | 9 | iki 7 metų | 3,010 | 2,988 | 5,998 |
955 | 2024 | 9 | nuo 16 metų iki 18 metų | 905 | 968 | 1,873 |
Gyventojų, įtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, skaičius
Gimusių ir mirusių skaičius